Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Nam
Thống kê tần suất trong 3 lần quay Xổ số Miền Nam (đài 1-2, theo lô)
| 00 | 0.93% (1 lượt) | |
| 01 | 0.93% (1 lượt) | |
| 02 | 0.93% (1 lượt) | |
| 03 | 0.93% (1 lượt) | |
| 04 | 0.93% (1 lượt) | |
| 06 | 0.93% (1 lượt) | |
| 07 | 0.93% (1 lượt) | |
| 12 | 0.93% (1 lượt) | |
| 13 | 0.93% (1 lượt) | |
| 15 | 1.85% (2 lượt) | |
| 16 | 3.70% (4 lượt) | |
| 17 | 0.93% (1 lượt) | |
| 19 | 3.70% (4 lượt) | |
| 21 | 0.93% (1 lượt) | |
| 22 | 1.85% (2 lượt) | |
| 23 | 1.85% (2 lượt) | |
| 25 | 0.93% (1 lượt) | |
| 26 | 0.93% (1 lượt) | |
| 27 | 2.78% (3 lượt) | |
| 30 | 0.93% (1 lượt) | |
| 32 | 0.93% (1 lượt) | |
| 33 | 0.93% (1 lượt) | |
| 35 | 0.93% (1 lượt) | |
| 36 | 0.93% (1 lượt) | |
| 38 | 1.85% (2 lượt) | |
| 40 | 0.93% (1 lượt) | |
| 41 | 0.93% (1 lượt) | |
| 42 | 1.85% (2 lượt) | |
| 43 | 0.93% (1 lượt) | |
| 44 | 1.85% (2 lượt) | |
| 45 | 1.85% (2 lượt) | |
| 46 | 0.93% (1 lượt) | |
| 47 | 0.93% (1 lượt) | |
| 48 | 3.70% (4 lượt) | |
| 49 | 0.93% (1 lượt) | |
| 50 | 2.78% (3 lượt) | |
| 51 | 0.93% (1 lượt) | |
| 52 | 1.85% (2 lượt) | |
| 53 | 1.85% (2 lượt) | |
| 55 | 0.93% (1 lượt) | |
| 57 | 1.85% (2 lượt) | |
| 59 | 1.85% (2 lượt) | |
| 61 | 1.85% (2 lượt) | |
| 64 | 1.85% (2 lượt) | |
| 65 | 0.93% (1 lượt) | |
| 66 | 0.93% (1 lượt) | |
| 68 | 0.93% (1 lượt) | |
| 69 | 1.85% (2 lượt) | |
| 70 | 0.93% (1 lượt) | |
| 71 | 0.93% (1 lượt) | |
| 72 | 0.93% (1 lượt) | |
| 76 | 3.70% (4 lượt) | |
| 78 | 1.85% (2 lượt) | |
| 79 | 0.93% (1 lượt) | |
| 80 | 0.93% (1 lượt) | |
| 82 | 1.85% (2 lượt) | |
| 85 | 0.93% (1 lượt) | |
| 87 | 0.93% (1 lượt) | |
| 88 | 1.85% (2 lượt) | |
| 90 | 0.93% (1 lượt) | |
| 91 | 1.85% (2 lượt) | |
| 92 | 0.93% (1 lượt) | |
| 93 | 0.93% (1 lượt) | |
| 96 | 3.70% (4 lượt) | |
| 97 | 2.78% (3 lượt) | |
| 98 | 1.85% (2 lượt) | |
| 99 | 1.85% (2 lượt) |
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam đài 1-2 (lô) đến KQXS Ngày 14/07/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
94 ( 13 ngày )
20 ( 11 ngày )
67 ( 11 ngày )
08 ( 10 ngày )
75 ( 9 ngày )
58 ( 8 ngày )
18 ( 7 ngày )
39 ( 7 ngày )
56 ( 7 ngày )
77 ( 7 ngày )
81 ( 7 ngày )
|
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:
|
94 ( 13 ngày )
20 ( 11 ngày )
67 ( 11 ngày )
08 ( 10 ngày )
75 ( 9 ngày )
|
Các cặp số ra liên tiếp Miền Nam:
48
( 3 Ngày ) ( 4 lần )
96
( 3 Ngày ) ( 4 lần )
19
( 2 Ngày ) ( 4 lần )
45
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
50
( 2 Ngày ) ( 3 lần )
53
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
97
( 2 Ngày ) ( 3 lần )
98
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
| 16 | ( 4 Lần ) | Không tăng |
|
| 19 | ( 4 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 48 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 76 | ( 4 Lần ) | Không tăng |
|
| 96 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
| 02 | ( 6 Lần ) | Không tăng
|
|
| 27 | ( 6 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 48 | ( 6 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 53 | ( 6 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 13 | ( 5 Lần ) | Không tăng
|
|
| 19 | ( 5 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 38 | ( 5 Lần ) | Giảm 1 |
|
| 50 | ( 5 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 59 | ( 5 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 61 | ( 5 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 88 | ( 5 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 95 | ( 5 Lần ) | Không tăng |
|
| 96 | ( 5 Lần ) | Không tăng |
|
| 97 | ( 5 Lần ) | Tăng 1 |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày
| Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
| 7 Lần | 3 |
0 | 9 Lần | 1 |
||
| 13 Lần | 1 |
1 | 9 Lần | 2 |
||
| 10 Lần | 2 |
2 | 13 Lần | 1 |
||
| 7 Lần | 7 |
3 | 9 Lần | 1 |
||
| 16 Lần | 1 |
4 | 5 Lần | 1 |
||
| 13 Lần | 3 |
5 | 9 Lần | 3 |
||
| 9 Lần | 1 |
6 | 17 Lần | 0 |
||
| 10 Lần | 0 |
7 | 12 Lần | 4 |
||
| 7 Lần | 2 |
8 | 13 Lần | 0 |
||
| 16 Lần | 2 |
9 | 12 Lần | 1 |
||


Không tăng
Tăng 2
Giảm 1 
