Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc
Thống kê tần suất trong 3 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2, theo lô)
| 02 | 3.70% (3 lượt) | |
| 03 | 1.23% (1 lượt) | |
| 04 | 1.23% (1 lượt) | |
| 07 | 1.23% (1 lượt) | |
| 08 | 1.23% (1 lượt) | |
| 09 | 2.47% (2 lượt) | |
| 10 | 1.23% (1 lượt) | |
| 14 | 1.23% (1 lượt) | |
| 16 | 2.47% (2 lượt) | |
| 19 | 2.47% (2 lượt) | |
| 20 | 1.23% (1 lượt) | |
| 21 | 2.47% (2 lượt) | |
| 23 | 3.70% (3 lượt) | |
| 29 | 1.23% (1 lượt) | |
| 32 | 3.70% (3 lượt) | |
| 37 | 1.23% (1 lượt) | |
| 38 | 1.23% (1 lượt) | |
| 39 | 3.70% (3 lượt) | |
| 41 | 2.47% (2 lượt) | |
| 43 | 1.23% (1 lượt) | |
| 45 | 1.23% (1 lượt) | |
| 46 | 1.23% (1 lượt) | |
| 47 | 1.23% (1 lượt) | |
| 48 | 1.23% (1 lượt) | |
| 50 | 1.23% (1 lượt) | |
| 53 | 3.70% (3 lượt) | |
| 55 | 1.23% (1 lượt) | |
| 57 | 2.47% (2 lượt) | |
| 59 | 4.94% (4 lượt) | |
| 61 | 1.23% (1 lượt) | |
| 63 | 2.47% (2 lượt) | |
| 64 | 1.23% (1 lượt) | |
| 66 | 1.23% (1 lượt) | |
| 67 | 1.23% (1 lượt) | |
| 68 | 1.23% (1 lượt) | |
| 72 | 1.23% (1 lượt) | |
| 73 | 2.47% (2 lượt) | |
| 75 | 2.47% (2 lượt) | |
| 77 | 1.23% (1 lượt) | |
| 78 | 1.23% (1 lượt) | |
| 81 | 1.23% (1 lượt) | |
| 85 | 3.70% (3 lượt) | |
| 87 | 1.23% (1 lượt) | |
| 88 | 1.23% (1 lượt) | |
| 89 | 1.23% (1 lượt) | |
| 90 | 3.70% (3 lượt) | |
| 91 | 1.23% (1 lượt) | |
| 92 | 2.47% (2 lượt) | |
| 93 | 1.23% (1 lượt) | |
| 94 | 2.47% (2 lượt) | |
| 98 | 2.47% (2 lượt) | |
| 99 | 1.23% (1 lượt) |
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Bắc (lô) đến KQXS Ngày 12/02/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
84 ( 19 ngày )
31 ( 11 ngày )
06 ( 10 ngày )
54 ( 10 ngày )
74 ( 10 ngày )
83 ( 10 ngày )
22 ( 9 ngày )
24 ( 9 ngày )
28 ( 9 ngày )
52 ( 9 ngày )
|
Các cặp số ra liên tiếp Miền Bắc:
32
( 3 Ngày ) ( 3 lần )
90
( 3 Ngày ) ( 3 lần )
41
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
57
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
73
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
| 59 | ( 4 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 02 | ( 3 Lần ) | Không tăng |
|
| 23 | ( 3 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 32 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 39 | ( 3 Lần ) | Không tăng |
|
| 53 | ( 3 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 85 | ( 3 Lần ) | Không tăng |
|
| 90 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
| 09 | ( 5 Lần ) | Giảm 1 |
|
| 23 | ( 5 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 32 | ( 5 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 77 | ( 5 Lần ) | Không tăng
|
|
| 91 | ( 5 Lần ) | Không tăng
|
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
| Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
| 9 Lần | 0 |
0 | 6 Lần | 2 |
||
| 6 Lần | 0 |
1 | 7 Lần | 0 |
||
| 7 Lần | 1 |
2 | 9 Lần | 0 |
||
| 8 Lần | 1 |
3 | 13 Lần | 4 |
||
| 7 Lần | 1 |
4 | 5 Lần | 0 |
||
| 11 Lần | 4 |
5 | 7 Lần | 3 |
||
| 7 Lần | 2 |
6 | 4 Lần | 1 |
||
| 7 Lần | 1 |
7 | 8 Lần | 2 |
||
| 7 Lần | 1 |
8 | 8 Lần | 0 |
||
| 12 Lần | 1 |
9 | 14 Lần | 0 |
||


Tăng 2
Không tăng
Giảm 1 
