Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc
Thống kê tần suất trong 3 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2, theo lô)
| 00 | 2.47% (2 lượt) | |
| 01 | 1.23% (1 lượt) | |
| 02 | 1.23% (1 lượt) | |
| 03 | 1.23% (1 lượt) | |
| 04 | 1.23% (1 lượt) | |
| 05 | 1.23% (1 lượt) | |
| 06 | 4.94% (4 lượt) | |
| 07 | 1.23% (1 lượt) | |
| 08 | 1.23% (1 lượt) | |
| 10 | 1.23% (1 lượt) | |
| 12 | 2.47% (2 lượt) | |
| 14 | 3.70% (3 lượt) | |
| 15 | 2.47% (2 lượt) | |
| 17 | 2.47% (2 lượt) | |
| 20 | 1.23% (1 lượt) | |
| 23 | 1.23% (1 lượt) | |
| 24 | 1.23% (1 lượt) | |
| 26 | 1.23% (1 lượt) | |
| 29 | 3.70% (3 lượt) | |
| 32 | 4.94% (4 lượt) | |
| 33 | 2.47% (2 lượt) | |
| 35 | 1.23% (1 lượt) | |
| 39 | 1.23% (1 lượt) | |
| 41 | 1.23% (1 lượt) | |
| 42 | 1.23% (1 lượt) | |
| 44 | 1.23% (1 lượt) | |
| 45 | 3.70% (3 lượt) | |
| 46 | 1.23% (1 lượt) | |
| 47 | 2.47% (2 lượt) | |
| 48 | 3.70% (3 lượt) | |
| 50 | 1.23% (1 lượt) | |
| 52 | 2.47% (2 lượt) | |
| 54 | 1.23% (1 lượt) | |
| 57 | 1.23% (1 lượt) | |
| 59 | 1.23% (1 lượt) | |
| 60 | 2.47% (2 lượt) | |
| 62 | 1.23% (1 lượt) | |
| 65 | 2.47% (2 lượt) | |
| 66 | 1.23% (1 lượt) | |
| 67 | 2.47% (2 lượt) | |
| 68 | 1.23% (1 lượt) | |
| 69 | 2.47% (2 lượt) | |
| 70 | 1.23% (1 lượt) | |
| 71 | 1.23% (1 lượt) | |
| 73 | 1.23% (1 lượt) | |
| 76 | 2.47% (2 lượt) | |
| 78 | 1.23% (1 lượt) | |
| 79 | 1.23% (1 lượt) | |
| 86 | 2.47% (2 lượt) | |
| 91 | 2.47% (2 lượt) | |
| 95 | 1.23% (1 lượt) | |
| 97 | 1.23% (1 lượt) | |
| 99 | 1.23% (1 lượt) |
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Bắc (lô) đến KQXS Ngày 18/11/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
21 ( 23 ngày )
37 ( 16 ngày )
55 ( 15 ngày )
30 ( 13 ngày )
13 ( 12 ngày )
19 ( 12 ngày )
22 ( 12 ngày )
74 ( 12 ngày )
84 ( 12 ngày )
|
Các cặp số ra liên tiếp Miền Bắc:
06
( 3 Ngày ) ( 4 lần )
48
( 3 Ngày ) ( 3 lần )
17
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
33
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
52
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
76
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
| 06 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 32 | ( 4 Lần ) | Không tăng |
|
| 14 | ( 3 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 29 | ( 3 Lần ) | Không tăng |
|
| 45 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 48 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
| 12 | ( 6 Lần ) | Không tăng
|
|
| 32 | ( 6 Lần ) | Không tăng
|
|
| 48 | ( 6 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 65 | ( 5 Lần ) | Không tăng
|
|
| 91 | ( 5 Lần ) | Không tăng
|
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
| Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
| 13 Lần | 3 |
0 | 8 Lần | 1 |
||
| 10 Lần | 6 |
1 | 5 Lần | 2 |
||
| 7 Lần | 5 |
2 | 11 Lần | 1 |
||
| 8 Lần | 2 |
3 | 5 Lần | 5 |
||
| 12 Lần | 2 |
4 | 7 Lần | 0 |
||
| 6 Lần | 1 |
5 | 10 Lần | 0 |
||
| 11 Lần | 0 |
6 | 11 Lần | 1 |
||
| 7 Lần | 1 |
7 | 9 Lần | 1 |
||
| 2 Lần | 6 |
8 | 6 Lần | 1 |
||
| 5 Lần | 0 |
9 | 9 Lần | 2 |
||


Tăng 1
Không tăng
5
