Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc
Thống kê tần suất trong 7 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2, theo lô)
| 00 | 0.53% (1 lượt) | |
| 01 | 1.06% (2 lượt) | |
| 02 | 1.06% (2 lượt) | |
| 04 | 0.53% (1 lượt) | |
| 05 | 1.06% (2 lượt) | |
| 06 | 1.59% (3 lượt) | |
| 07 | 0.53% (1 lượt) | |
| 08 | 0.53% (1 lượt) | |
| 09 | 1.59% (3 lượt) | |
| 10 | 0.53% (1 lượt) | |
| 11 | 1.59% (3 lượt) | |
| 12 | 0.53% (1 lượt) | |
| 13 | 1.06% (2 lượt) | |
| 14 | 1.06% (2 lượt) | |
| 16 | 0.53% (1 lượt) | |
| 17 | 1.06% (2 lượt) | |
| 18 | 1.59% (3 lượt) | |
| 19 | 1.59% (3 lượt) | |
| 21 | 0.53% (1 lượt) | |
| 22 | 0.53% (1 lượt) | |
| 24 | 0.53% (1 lượt) | |
| 26 | 1.59% (3 lượt) | |
| 27 | 1.06% (2 lượt) | |
| 28 | 1.06% (2 lượt) | |
| 29 | 1.06% (2 lượt) | |
| 30 | 0.53% (1 lượt) | |
| 32 | 1.06% (2 lượt) | |
| 33 | 1.59% (3 lượt) | |
| 34 | 0.53% (1 lượt) | |
| 35 | 1.06% (2 lượt) | |
| 36 | 0.53% (1 lượt) | |
| 37 | 1.59% (3 lượt) | |
| 38 | 1.59% (3 lượt) | |
| 39 | 2.12% (4 lượt) | |
| 41 | 0.53% (1 lượt) | |
| 42 | 1.59% (3 lượt) | |
| 43 | 0.53% (1 lượt) | |
| 44 | 1.59% (3 lượt) | |
| 46 | 2.65% (5 lượt) | |
| 47 | 1.59% (3 lượt) | |
| 49 | 0.53% (1 lượt) | |
| 50 | 2.12% (4 lượt) | |
| 51 | 1.06% (2 lượt) | |
| 52 | 1.06% (2 lượt) | |
| 53 | 3.17% (6 lượt) | |
| 54 | 0.53% (1 lượt) | |
| 56 | 1.06% (2 lượt) | |
| 57 | 1.06% (2 lượt) | |
| 58 | 1.06% (2 lượt) | |
| 59 | 0.53% (1 lượt) | |
| 60 | 1.06% (2 lượt) | |
| 61 | 1.06% (2 lượt) | |
| 62 | 0.53% (1 lượt) | |
| 63 | 3.70% (7 lượt) | |
| 65 | 1.59% (3 lượt) | |
| 66 | 0.53% (1 lượt) | |
| 67 | 0.53% (1 lượt) | |
| 68 | 1.06% (2 lượt) | |
| 69 | 0.53% (1 lượt) | |
| 70 | 2.65% (5 lượt) | |
| 71 | 1.06% (2 lượt) | |
| 72 | 2.65% (5 lượt) | |
| 74 | 1.59% (3 lượt) | |
| 75 | 0.53% (1 lượt) | |
| 77 | 2.65% (5 lượt) | |
| 78 | 0.53% (1 lượt) | |
| 79 | 0.53% (1 lượt) | |
| 80 | 1.06% (2 lượt) | |
| 81 | 1.06% (2 lượt) | |
| 82 | 0.53% (1 lượt) | |
| 83 | 2.65% (5 lượt) | |
| 84 | 1.06% (2 lượt) | |
| 85 | 1.59% (3 lượt) | |
| 86 | 1.06% (2 lượt) | |
| 87 | 1.06% (2 lượt) | |
| 88 | 2.12% (4 lượt) | |
| 89 | 2.12% (4 lượt) | |
| 90 | 1.06% (2 lượt) | |
| 92 | 1.06% (2 lượt) | |
| 93 | 0.53% (1 lượt) | |
| 94 | 2.12% (4 lượt) | |
| 95 | 1.59% (3 lượt) | |
| 97 | 0.53% (1 lượt) | |
| 98 | 0.53% (1 lượt) |
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Bắc (lô) đến KQXS Ngày 21/07/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
15 ( 15 ngày )
91 ( 12 ngày )
45 ( 11 ngày )
96 ( 11 ngày )
25 ( 10 ngày )
73 ( 10 ngày )
20 ( 9 ngày )
23 ( 9 ngày )
40 ( 9 ngày )
|
Các cặp số ra liên tiếp Miền Bắc:
63
( 3 Ngày ) ( 4 lần )
88
( 3 Ngày ) ( 4 lần )
44
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
70
( 2 Ngày ) ( 3 lần )
72
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
74
( 2 Ngày ) ( 3 lần )
83
( 2 Ngày ) ( 3 lần )
89
( 2 Ngày ) ( 4 lần )
94
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
| 63 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 88 | ( 4 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 89 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 53 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 70 | ( 3 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 74 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 83 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
| 63 | ( 7 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 53 | ( 6 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 46 | ( 5 Lần ) | Giảm 1 |
|
| 70 | ( 5 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 72 | ( 5 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 77 | ( 5 Lần ) | Không tăng |
|
| 83 | ( 5 Lần ) | Tăng 1 |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
| Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
| 7 Lần | 3 |
0 | 7 Lần | 1 |
||
| 5 Lần | 2 |
1 | 8 Lần | 1 |
||
| 4 Lần | 1 |
2 | 5 Lần | 6 |
||
| 7 Lần | 4 |
3 | 12 Lần | 3 |
||
| 6 Lần | 2 |
4 | 10 Lần | 1 |
||
| 10 Lần | 0 |
5 | 3 Lần | 1 |
||
| 8 Lần | 0 |
6 | 6 Lần | 0 |
||
| 12 Lần | 3 |
7 | 10 Lần | 4 |
||
| 16 Lần | 2 |
8 | 12 Lần | 1 |
||
| 6 Lần | 1 |
9 | 8 Lần | 0 |
||


Tăng 1
Giảm 1
Không tăng
