Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc
Thống kê tần suất trong 7 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2, theo lô)
| 00 | 1.59% (3 lượt) | |
| 01 | 2.12% (4 lượt) | |
| 02 | 1.59% (3 lượt) | |
| 03 | 1.06% (2 lượt) | |
| 04 | 2.65% (5 lượt) | |
| 05 | 2.12% (4 lượt) | |
| 06 | 0.53% (1 lượt) | |
| 08 | 1.06% (2 lượt) | |
| 09 | 2.12% (4 lượt) | |
| 10 | 1.06% (2 lượt) | |
| 11 | 1.59% (3 lượt) | |
| 12 | 1.06% (2 lượt) | |
| 13 | 2.12% (4 lượt) | |
| 15 | 0.53% (1 lượt) | |
| 16 | 0.53% (1 lượt) | |
| 17 | 1.59% (3 lượt) | |
| 18 | 1.06% (2 lượt) | |
| 20 | 1.06% (2 lượt) | |
| 21 | 0.53% (1 lượt) | |
| 24 | 1.06% (2 lượt) | |
| 25 | 0.53% (1 lượt) | |
| 26 | 1.06% (2 lượt) | |
| 27 | 0.53% (1 lượt) | |
| 29 | 1.59% (3 lượt) | |
| 30 | 1.06% (2 lượt) | |
| 32 | 0.53% (1 lượt) | |
| 33 | 0.53% (1 lượt) | |
| 34 | 0.53% (1 lượt) | |
| 35 | 1.06% (2 lượt) | |
| 36 | 2.12% (4 lượt) | |
| 40 | 0.53% (1 lượt) | |
| 41 | 0.53% (1 lượt) | |
| 42 | 0.53% (1 lượt) | |
| 43 | 0.53% (1 lượt) | |
| 44 | 2.12% (4 lượt) | |
| 46 | 1.59% (3 lượt) | |
| 47 | 1.59% (3 lượt) | |
| 48 | 1.06% (2 lượt) | |
| 49 | 0.53% (1 lượt) | |
| 50 | 0.53% (1 lượt) | |
| 51 | 0.53% (1 lượt) | |
| 53 | 2.12% (4 lượt) | |
| 54 | 0.53% (1 lượt) | |
| 55 | 1.59% (3 lượt) | |
| 57 | 1.59% (3 lượt) | |
| 60 | 2.12% (4 lượt) | |
| 61 | 1.59% (3 lượt) | |
| 62 | 0.53% (1 lượt) | |
| 63 | 1.59% (3 lượt) | |
| 64 | 1.59% (3 lượt) | |
| 65 | 1.06% (2 lượt) | |
| 66 | 2.65% (5 lượt) | |
| 67 | 0.53% (1 lượt) | |
| 68 | 0.53% (1 lượt) | |
| 70 | 1.59% (3 lượt) | |
| 71 | 0.53% (1 lượt) | |
| 72 | 1.06% (2 lượt) | |
| 73 | 1.59% (3 lượt) | |
| 74 | 1.59% (3 lượt) | |
| 75 | 2.12% (4 lượt) | |
| 76 | 0.53% (1 lượt) | |
| 77 | 1.59% (3 lượt) | |
| 78 | 1.06% (2 lượt) | |
| 79 | 1.59% (3 lượt) | |
| 81 | 1.06% (2 lượt) | |
| 82 | 1.06% (2 lượt) | |
| 83 | 3.17% (6 lượt) | |
| 84 | 1.59% (3 lượt) | |
| 85 | 0.53% (1 lượt) | |
| 86 | 1.06% (2 lượt) | |
| 87 | 1.06% (2 lượt) | |
| 88 | 2.65% (5 lượt) | |
| 89 | 0.53% (1 lượt) | |
| 90 | 0.53% (1 lượt) | |
| 92 | 1.06% (2 lượt) | |
| 93 | 0.53% (1 lượt) | |
| 94 | 1.59% (3 lượt) | |
| 95 | 1.59% (3 lượt) | |
| 96 | 0.53% (1 lượt) | |
| 97 | 1.59% (3 lượt) | |
| 98 | 1.06% (2 lượt) | |
| 99 | 1.06% (2 lượt) |
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Bắc (lô) đến KQXS Ngày 17/11/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
07 ( 26 ngày )
37 ( 18 ngày )
39 ( 12 ngày )
80 ( 11 ngày )
22 ( 10 ngày )
23 ( 10 ngày )
58 ( 10 ngày )
38 ( 9 ngày )
52 ( 9 ngày )
56 ( 9 ngày )
59 ( 9 ngày )
91 ( 9 ngày )
|
Các cặp số ra liên tiếp Miền Bắc:
79
( 3 Ngày ) ( 3 lần )
00
( 2 Ngày ) ( 3 lần )
12
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
26
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
29
( 2 Ngày ) ( 3 lần )
55
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
64
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
83
( 2 Ngày ) ( 4 lần )
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
| 83 | ( 4 Lần ) | Tăng 3 |
|
| 00 | ( 3 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 29 | ( 3 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 36 | ( 3 Lần ) | Tăng 3 |
|
| 53 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 75 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 79 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
| 83 | ( 6 Lần ) | Tăng 3 |
|
| 04 | ( 5 Lần ) | Không tăng
|
|
| 66 | ( 5 Lần ) | Không tăng
|
|
| 88 | ( 5 Lần ) | Giảm 2 |
|
| 01 | ( 4 Lần ) | Không tăng
|
|
| 05 | ( 4 Lần ) | Giảm 1 |
|
| 09 | ( 4 Lần ) | Không tăng |
|
| 13 | ( 4 Lần ) | Không tăng |
|
| 36 | ( 4 Lần ) | Tăng 3 |
|
| 44 | ( 4 Lần ) | Giảm 1 |
|
| 53 | ( 4 Lần ) | Không tăng |
|
| 60 | ( 4 Lần ) | Không tăng |
|
| 75 | ( 4 Lần ) | Không tăng |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
| Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
| 10 Lần | 1 |
0 | 10 Lần | 2 |
||
| 5 Lần | 2 |
1 | 4 Lần | 2 |
||
| 8 Lần | 3 |
2 | 4 Lần | 0 |
||
| 8 Lần | 3 |
3 | 12 Lần | 2 |
||
| 5 Lần | 4 |
4 | 11 Lần | 0 |
||
| 6 Lần | 2 |
5 | 11 Lần | 2 |
||
| 10 Lần | 0 |
6 | 10 Lần | 4 |
||
| 12 Lần | 4 |
7 | 6 Lần | 0 |
||
| 11 Lần | 1 |
8 | 5 Lần | 5 |
||
| 6 Lần | 6 |
9 | 8 Lần | 1 |
||


Tăng 3
Không tăng
Giảm 2 
