Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Trung
Thống kê tần suất trong 3 lần quay Xổ số Miền Trung (đài 1-2, theo lô)
| 03 | 1.85% (2 lượt) | |
| 06 | 0.93% (1 lượt) | |
| 10 | 0.93% (1 lượt) | |
| 11 | 0.93% (1 lượt) | |
| 12 | 0.93% (1 lượt) | |
| 13 | 1.85% (2 lượt) | |
| 14 | 3.70% (4 lượt) | |
| 16 | 1.85% (2 lượt) | |
| 19 | 0.93% (1 lượt) | |
| 20 | 0.93% (1 lượt) | |
| 22 | 0.93% (1 lượt) | |
| 23 | 0.93% (1 lượt) | |
| 24 | 0.93% (1 lượt) | |
| 25 | 2.78% (3 lượt) | |
| 26 | 0.93% (1 lượt) | |
| 27 | 0.93% (1 lượt) | |
| 28 | 1.85% (2 lượt) | |
| 30 | 0.93% (1 lượt) | |
| 31 | 0.93% (1 lượt) | |
| 32 | 3.70% (4 lượt) | |
| 33 | 0.93% (1 lượt) | |
| 35 | 3.70% (4 lượt) | |
| 36 | 0.93% (1 lượt) | |
| 38 | 0.93% (1 lượt) | |
| 39 | 0.93% (1 lượt) | |
| 41 | 1.85% (2 lượt) | |
| 42 | 1.85% (2 lượt) | |
| 44 | 0.93% (1 lượt) | |
| 45 | 0.93% (1 lượt) | |
| 47 | 0.93% (1 lượt) | |
| 48 | 1.85% (2 lượt) | |
| 49 | 0.93% (1 lượt) | |
| 50 | 0.93% (1 lượt) | |
| 51 | 0.93% (1 lượt) | |
| 52 | 0.93% (1 lượt) | |
| 55 | 0.93% (1 lượt) | |
| 56 | 1.85% (2 lượt) | |
| 59 | 0.93% (1 lượt) | |
| 63 | 0.93% (1 lượt) | |
| 64 | 0.93% (1 lượt) | |
| 65 | 1.85% (2 lượt) | |
| 67 | 1.85% (2 lượt) | |
| 68 | 1.85% (2 lượt) | |
| 69 | 2.78% (3 lượt) | |
| 70 | 0.93% (1 lượt) | |
| 71 | 1.85% (2 lượt) | |
| 72 | 4.63% (5 lượt) | |
| 73 | 2.78% (3 lượt) | |
| 74 | 1.85% (2 lượt) | |
| 76 | 3.70% (4 lượt) | |
| 77 | 0.93% (1 lượt) | |
| 78 | 2.78% (3 lượt) | |
| 79 | 2.78% (3 lượt) | |
| 80 | 0.93% (1 lượt) | |
| 81 | 1.85% (2 lượt) | |
| 82 | 0.93% (1 lượt) | |
| 83 | 0.93% (1 lượt) | |
| 84 | 0.93% (1 lượt) | |
| 86 | 0.93% (1 lượt) | |
| 91 | 0.93% (1 lượt) | |
| 93 | 1.85% (2 lượt) | |
| 94 | 0.93% (1 lượt) | |
| 95 | 2.78% (3 lượt) | |
| 99 | 1.85% (2 lượt) |
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Trung đài 1-2 (lô) đến KQXS Ngày 18/11/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
08 ( 15 ngày )
02 ( 14 ngày )
01 ( 9 ngày )
15 ( 9 ngày )
05 ( 8 ngày )
53 ( 8 ngày )
29 ( 7 ngày )
89 ( 7 ngày )
92 ( 7 ngày )
96 ( 7 ngày )
|
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:
|
08 ( 15 ngày )
02 ( 14 ngày )
01 ( 9 ngày )
15 ( 9 ngày )
05 ( 8 ngày )
53 ( 8 ngày )
|
Các cặp số ra liên tiếp Miền Trung:
32
( 4 Ngày ) ( 5 lần )
72
( 4 Ngày ) ( 6 lần )
69
( 3 Ngày ) ( 3 lần )
76
( 3 Ngày ) ( 4 lần )
14
( 2 Ngày ) ( 4 lần )
56
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
65
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
71
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
79
( 2 Ngày ) ( 3 lần )
93
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
| 72 | ( 5 Lần ) | Không tăng |
|
| 14 | ( 4 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 32 | ( 4 Lần ) | Không tăng |
|
| 35 | ( 4 Lần ) | Không tăng |
|
| 76 | ( 4 Lần ) | Tăng 2 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
| 28 | ( 9 Lần ) | Không tăng
|
|
| 69 | ( 7 Lần ) | Không tăng
|
|
| 79 | ( 7 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 14 | ( 6 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 37 | ( 6 Lần ) | Giảm 1 |
|
| 67 | ( 6 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 72 | ( 6 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 76 | ( 6 Lần ) | Tăng 1 |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày
| Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
| 3 Lần | 2 |
0 | 6 Lần | 1 |
||
| 12 Lần | 1 |
1 | 10 Lần | 3 |
||
| 11 Lần | 5 |
2 | 15 Lần | 1 |
||
| 14 Lần | 10 |
3 | 13 Lần | 2 |
||
| 10 Lần | 0 |
4 | 11 Lần | 0 |
||
| 7 Lần | 4 |
5 | 14 Lần | 1 |
||
| 11 Lần | 6 |
6 | 12 Lần | 0 |
||
| 24 Lần | 4 |
7 | 5 Lần | 12 |
||
| 7 Lần | 3 |
8 | 10 Lần | 6 |
||
| 9 Lần | 3 |
9 | 12 Lần | 2 |
||


Không tăng
Tăng 2
Giảm 1 
