Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Trung
Thống kê tần suất trong 3 lần quay Xổ số Miền Trung (đài 1-2, theo lô)
| 00 | 0.93% (1 lượt) | |
| 02 | 0.93% (1 lượt) | |
| 03 | 0.93% (1 lượt) | |
| 04 | 1.85% (2 lượt) | |
| 07 | 1.85% (2 lượt) | |
| 09 | 0.93% (1 lượt) | |
| 10 | 1.85% (2 lượt) | |
| 12 | 0.93% (1 lượt) | |
| 16 | 2.78% (3 lượt) | |
| 17 | 0.93% (1 lượt) | |
| 18 | 0.93% (1 lượt) | |
| 19 | 2.78% (3 lượt) | |
| 20 | 0.93% (1 lượt) | |
| 21 | 1.85% (2 lượt) | |
| 23 | 0.93% (1 lượt) | |
| 25 | 1.85% (2 lượt) | |
| 26 | 0.93% (1 lượt) | |
| 27 | 0.93% (1 lượt) | |
| 28 | 1.85% (2 lượt) | |
| 29 | 0.93% (1 lượt) | |
| 30 | 0.93% (1 lượt) | |
| 31 | 1.85% (2 lượt) | |
| 32 | 0.93% (1 lượt) | |
| 34 | 2.78% (3 lượt) | |
| 35 | 0.93% (1 lượt) | |
| 36 | 3.70% (4 lượt) | |
| 37 | 0.93% (1 lượt) | |
| 39 | 1.85% (2 lượt) | |
| 41 | 0.93% (1 lượt) | |
| 45 | 1.85% (2 lượt) | |
| 46 | 0.93% (1 lượt) | |
| 47 | 0.93% (1 lượt) | |
| 48 | 1.85% (2 lượt) | |
| 49 | 1.85% (2 lượt) | |
| 50 | 0.93% (1 lượt) | |
| 51 | 0.93% (1 lượt) | |
| 52 | 0.93% (1 lượt) | |
| 53 | 2.78% (3 lượt) | |
| 57 | 1.85% (2 lượt) | |
| 58 | 1.85% (2 lượt) | |
| 60 | 1.85% (2 lượt) | |
| 62 | 0.93% (1 lượt) | |
| 63 | 0.93% (1 lượt) | |
| 65 | 0.93% (1 lượt) | |
| 66 | 0.93% (1 lượt) | |
| 67 | 0.93% (1 lượt) | |
| 68 | 0.93% (1 lượt) | |
| 70 | 0.93% (1 lượt) | |
| 71 | 1.85% (2 lượt) | |
| 73 | 0.93% (1 lượt) | |
| 75 | 2.78% (3 lượt) | |
| 76 | 2.78% (3 lượt) | |
| 77 | 1.85% (2 lượt) | |
| 78 | 0.93% (1 lượt) | |
| 79 | 1.85% (2 lượt) | |
| 80 | 0.93% (1 lượt) | |
| 81 | 0.93% (1 lượt) | |
| 82 | 2.78% (3 lượt) | |
| 83 | 0.93% (1 lượt) | |
| 85 | 0.93% (1 lượt) | |
| 87 | 1.85% (2 lượt) | |
| 88 | 0.93% (1 lượt) | |
| 89 | 0.93% (1 lượt) | |
| 90 | 1.85% (2 lượt) | |
| 92 | 1.85% (2 lượt) | |
| 93 | 0.93% (1 lượt) | |
| 95 | 0.93% (1 lượt) | |
| 96 | 0.93% (1 lượt) | |
| 98 | 1.85% (2 lượt) | |
| 99 | 0.93% (1 lượt) |
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Trung đài 1-2 (lô) đến KQXS Ngày 22/07/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
01 ( 10 ngày )
08 ( 10 ngày )
13 ( 10 ngày )
56 ( 9 ngày )
94 ( 9 ngày )
15 ( 8 ngày )
84 ( 8 ngày )
91 ( 8 ngày )
40 ( 7 ngày )
55 ( 7 ngày )
|
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:
|
01 ( 10 ngày )
08 ( 10 ngày )
13 ( 10 ngày )
56 ( 9 ngày )
94 ( 9 ngày )
|
Các cặp số ra liên tiếp Miền Trung:
36
( 4 Ngày ) ( 5 lần )
53
( 4 Ngày ) ( 4 lần )
34
( 3 Ngày ) ( 3 lần )
07
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
25
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
28
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
39
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
58
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
76
( 2 Ngày ) ( 3 lần )
77
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
| 36 | ( 4 Lần ) | Không tăng |
|
| 16 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 19 | ( 3 Lần ) | Không tăng |
|
| 34 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 53 | ( 3 Lần ) | Không tăng |
|
| 75 | ( 3 Lần ) | Không tăng |
|
| 76 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 82 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
| 82 | ( 8 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 04 | ( 7 Lần ) | Không tăng
|
|
| 34 | ( 6 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 36 | ( 6 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 51 | ( 6 Lần ) | Giảm 4 |
|
| 90 | ( 6 Lần ) | Giảm 1 |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày
| Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
| 8 Lần | 2 |
0 | 12 Lần | 7 |
||
| 11 Lần | 1 |
1 | 9 Lần | 4 |
||
| 11 Lần | 0 |
2 | 10 Lần | 2 |
||
| 15 Lần | 3 |
3 | 9 Lần | 2 |
||
| 9 Lần | 2 |
4 | 5 Lần | 6 |
||
| 10 Lần | 3 |
5 | 11 Lần | 1 |
||
| 8 Lần | 5 |
6 | 14 Lần | 0 |
||
| 15 Lần | 2 |
7 | 13 Lần | 4 |
||
| 11 Lần | 3 |
8 | 12 Lần | 1 |
||
| 10 Lần | 5 |
9 | 13 Lần | 1 |
||


Không tăng
Tăng 1
Giảm 4 
