Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Bắc
Sớ đầu đuôi xổ số Miền Bắc
| Giải Bảy | Đặc Biệt |
| Thứ ba, 12/11/2024 | 62,79,23,70 | 93196 |
| Thứ hai, 11/11/2024 | 53,59,35,29 | 17108 |
| Chủ nhật, 10/11/2024 | 36,99,26,65 | 40167 |
| Thứ bảy, 09/11/2024 | 24,35,69,86 | 81313 |
| Thứ sáu, 08/11/2024 | 08,46,58,76 | 48543 |
| Thứ năm, 07/11/2024 | 42,47,01,33 | 47813 |
| Thứ tư, 06/11/2024 | 74,94,67,45 | 53346 |
| Thứ ba, 05/11/2024 | 50,47,85,68 | 91426 |
| Thứ hai, 04/11/2024 | 68,21,05,63 | 29274 |
| Chủ nhật, 03/11/2024 | 92,35,72,11 | 68475 |
| Thứ bảy, 02/11/2024 | 81,94,48,89 | 19777 |
| Thứ sáu, 01/11/2024 | 75,18,30,25 | 37693 |
| Thứ năm, 31/10/2024 | 00,23,91,37 | 27865 |
| Thứ tư, 30/10/2024 | 49,63,19,01 | 28897 |
| Thứ ba, 29/10/2024 | 87,52,91,73 | 70458 |
| Thứ hai, 28/10/2024 | 27,96,41,84 | 90427 |
| Chủ nhật, 27/10/2024 | 22,79,11,62 | 03819 |
| Thứ bảy, 26/10/2024 | 20,45,02,84 | 69297 |
| Thứ sáu, 25/10/2024 | 02,10,20,19 | 34212 |
| Thứ năm, 24/10/2024 | 84,58,55,22 | 30615 |
| Thứ tư, 23/10/2024 | 00,14,50,57 | 07641 |
| Thứ ba, 22/10/2024 | 78,01,59,92 | 24739 |
| Thứ hai, 21/10/2024 | 55,83,36,27 | 06503 |
| Chủ nhật, 20/10/2024 | 23,95,03,27 | 12751 |
| Thứ bảy, 19/10/2024 | 98,78,65,93 | 20930 |
| Thứ sáu, 18/10/2024 | 37,08,68,66 | 45972 |
| Thứ năm, 17/10/2024 | 94,39,32,52 | 09109 |
| Thứ tư, 16/10/2024 | 45,19,78,71 | 02255 |
| Thứ ba, 15/10/2024 | 05,00,33,04 | 65179 |
| Thứ hai, 14/10/2024 | 42,70,50,55 | 02803 |
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
|
93 ( 14 ngày )
45 ( 9 ngày )
55 ( 9 ngày )
07 ( 8 ngày )
23 ( 8 ngày )
34 ( 8 ngày )
38 ( 8 ngày )
39 ( 8 ngày )
00 ( 7 ngày )
03 ( 7 ngày )
04 ( 7 ngày )
50 ( 7 ngày )
92 ( 7 ngày )
|
Miền Bắc
|
07 ( 20 ngày )
55 ( 13 ngày )
17 ( 12 ngày )
37 ( 12 ngày )
50 ( 12 ngày )
16 ( 9 ngày )
34 ( 8 ngày )
60 ( 8 ngày )
82 ( 8 ngày )
94 ( 8 ngày )
|



