Tường Thuật Trực Tiếp
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: Ngày 12/01/2026
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
| Thứ hai | Hà Nội |
| ĐB | 18123171811181918 31894 |
| G.Nhất | 58524 |
| G.Nhì | 99688 98714 |
| G.Ba | 80158 02439 79195 56597 11543 45857 |
| G.Tư | 7282 1938 2863 1645 |
| G.Năm | 6652 1464 0773 6100 6739 3640 |
| G.Sáu | 301 697 335 |
| G.Bảy | 31 34 20 42 |
Hà Nội - 12/01/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6100 3640 20 | 301 31 | 7282 6652 42 | 1543 2863 0773 | 8524 8714 1464 34 1894 | 9195 1645 335 | 6597 5857 697 | 9688 0158 1938 | 2439 6739 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
|
|
| Thứ hai | Loại vé: 1C2 |
| 100N | 12 |
| 200N | 249 |
| 400N | 1295 6808 2651 |
| 1TR | 6560 |
| 3TR | 87444 62356 21501 31591 23054 22168 38719 |
| 10TR | 51462 68841 |
| 15TR | 70088 |
| 30TR | 01618 |
| 2Tỷ | 965406 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 12/01/26
| 0 | 06 01 08 | 5 | 56 54 51 |
| 1 | 18 19 12 | 6 | 62 68 60 |
| 2 | 7 | ||
| 3 | 8 | 88 | |
| 4 | 41 44 49 | 9 | 91 95 |
TP. HCM - 12/01/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6560 | 2651 1501 1591 8841 | 12 1462 | 7444 3054 | 1295 | 2356 5406 | 6808 2168 0088 1618 | 249 8719 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
|
|
| Thứ hai | Loại vé: V02 |
| 100N | 35 |
| 200N | 399 |
| 400N | 0179 7086 9641 |
| 1TR | 5190 |
| 3TR | 14656 74787 80283 93410 29433 00177 56442 |
| 10TR | 32140 44707 |
| 15TR | 01781 |
| 30TR | 63550 |
| 2Tỷ | 941284 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 12/01/26
| 0 | 07 | 5 | 50 56 |
| 1 | 10 | 6 | |
| 2 | 7 | 77 79 | |
| 3 | 33 35 | 8 | 84 81 87 83 86 |
| 4 | 40 42 41 | 9 | 90 99 |
Đồng Tháp - 12/01/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5190 3410 2140 3550 | 9641 1781 | 6442 | 0283 9433 | 1284 | 35 | 7086 4656 | 4787 0177 4707 | 399 0179 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
|
|
| Thứ hai | Loại vé: 26T01K2 |
| 100N | 07 |
| 200N | 040 |
| 400N | 9121 9111 8604 |
| 1TR | 8286 |
| 3TR | 32699 38069 08866 60203 90242 81947 91213 |
| 10TR | 97255 73968 |
| 15TR | 86207 |
| 30TR | 66744 |
| 2Tỷ | 677688 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 12/01/26
| 0 | 07 03 04 07 | 5 | 55 |
| 1 | 13 11 | 6 | 68 69 66 |
| 2 | 21 | 7 | |
| 3 | 8 | 88 86 | |
| 4 | 44 42 47 40 | 9 | 99 |
Cà Mau - 12/01/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
040 | 9121 9111 | 0242 | 0203 1213 | 8604 6744 | 7255 | 8286 8866 | 07 1947 6207 | 3968 7688 | 2699 8069 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
|
|
| Thứ hai | Loại vé: STT |
| 100N | 41 |
| 250N | 769 |
| 500N | 9875 9476 1087 |
| 1TR | 3219 |
| 2,5TR | 71150 95325 90357 71175 61948 54334 11464 |
| 5TR | 14446 65378 |
| 10TR | 04957 |
| 40TR | 38437 |
| ĐB | 640801 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 12/01/26
| 0 | 01 | 5 | 57 50 57 |
| 1 | 19 | 6 | 64 69 |
| 2 | 25 | 7 | 78 75 75 76 |
| 3 | 37 34 | 8 | 87 |
| 4 | 46 48 41 | 9 |
Thừa T. Huế - 12/01/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1150 | 41 0801 | 4334 1464 | 9875 5325 1175 | 9476 4446 | 1087 0357 4957 8437 | 1948 5378 | 769 3219 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
|
|
| Thứ hai | Loại vé: S |
| 100N | 06 |
| 250N | 158 |
| 500N | 5030 2678 9339 |
| 1TR | 1499 |
| 2,5TR | 90080 88651 39593 53195 86786 36607 92213 |
| 5TR | 56906 12226 |
| 10TR | 11152 |
| 40TR | 71307 |
| ĐB | 321282 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 12/01/26
| 0 | 07 06 07 06 | 5 | 52 51 58 |
| 1 | 13 | 6 | |
| 2 | 26 | 7 | 78 |
| 3 | 30 39 | 8 | 82 80 86 |
| 4 | 9 | 93 95 99 |
Phú Yên - 12/01/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5030 0080 | 8651 | 1152 1282 | 9593 2213 | 3195 | 06 6786 6906 2226 | 6607 1307 | 158 2678 | 9339 1499 |



