Tường Thuật Trực Tiếp
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: Ngày 12/10/2026
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
| Thứ hai | Hà Nội |
| ĐB | 51213123 HR 38287 |
| G.Nhất | 32680 |
| G.Nhì | 12824 56761 |
| G.Ba | 18337 43868 08556 15458 12206 70045 |
| G.Tư | 1882 0875 9096 8272 |
| G.Năm | 5888 6187 9926 3016 8724 7781 |
| G.Sáu | 957 840 830 |
| G.Bảy | 49 86 38 75 |
Hà Nội - 12/10/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2680 840 830 | 6761 7781 | 1882 8272 | 2824 8724 | 0045 0875 75 | 8556 2206 9096 9926 3016 86 | 8337 6187 957 8287 | 3868 5458 5888 38 | 49 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
|
|
| Thứ hai | Loại vé: 10C2 |
| 100N | 91 |
| 200N | 029 |
| 400N | 8451 2017 2393 |
| 1TR | 6811 |
| 3TR | 65873 98134 16986 50949 91680 40589 43031 |
| 10TR | 06855 81447 |
| 15TR | 81033 |
| 30TR | 14385 |
| 2Tỷ | 290770 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 12/10/26
| 0 | 5 | 55 51 | |
| 1 | 11 17 | 6 | |
| 2 | 29 | 7 | 70 73 |
| 3 | 33 34 31 | 8 | 85 86 80 89 |
| 4 | 47 49 | 9 | 93 91 |
TP. HCM - 12/10/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1680 0770 | 91 8451 6811 3031 | 2393 5873 1033 | 8134 | 6855 4385 | 6986 | 2017 1447 | 029 0949 0589 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
|
|
| Thứ hai | Loại vé: V41 |
| 100N | 92 |
| 200N | 399 |
| 400N | 6286 8577 2433 |
| 1TR | 8166 |
| 3TR | 23521 66643 77051 68214 68517 05278 89318 |
| 10TR | 59841 53745 |
| 15TR | 91713 |
| 30TR | 98614 |
| 2Tỷ | 725063 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 12/10/26
| 0 | 5 | 51 | |
| 1 | 14 13 14 17 18 | 6 | 63 66 |
| 2 | 21 | 7 | 78 77 |
| 3 | 33 | 8 | 86 |
| 4 | 41 45 43 | 9 | 99 92 |
Đồng Tháp - 12/10/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3521 7051 9841 | 92 | 2433 6643 1713 5063 | 8214 8614 | 3745 | 6286 8166 | 8577 8517 | 5278 9318 | 399 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
|
|
| Thứ hai | Loại vé: 26T10K2 |
| 100N | 91 |
| 200N | 327 |
| 400N | 6867 6251 8256 |
| 1TR | 4465 |
| 3TR | 68184 17856 89984 91666 41068 74016 59548 |
| 10TR | 51071 30777 |
| 15TR | 60885 |
| 30TR | 28250 |
| 2Tỷ | 683310 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 12/10/26
| 0 | 5 | 50 56 51 56 | |
| 1 | 10 16 | 6 | 66 68 65 67 |
| 2 | 27 | 7 | 71 77 |
| 3 | 8 | 85 84 84 | |
| 4 | 48 | 9 | 91 |
Cà Mau - 12/10/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8250 3310 | 91 6251 1071 | 8184 9984 | 4465 0885 | 8256 7856 1666 4016 | 327 6867 0777 | 1068 9548 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
|
|
| Thứ hai | Loại vé: STT |
| 100N | 50 |
| 250N | 543 |
| 500N | 8654 1836 2538 |
| 1TR | 0466 |
| 2,5TR | 33040 85783 74774 08548 97229 43503 44588 |
| 5TR | 31137 30665 |
| 10TR | 56734 |
| 40TR | 90843 |
| ĐB | 593056 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 12/10/26
| 0 | 03 | 5 | 56 54 50 |
| 1 | 6 | 65 66 | |
| 2 | 29 | 7 | 74 |
| 3 | 34 37 36 38 | 8 | 83 88 |
| 4 | 43 40 48 43 | 9 |
Thừa T. Huế - 12/10/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
50 3040 | 543 5783 3503 0843 | 8654 4774 6734 | 0665 | 1836 0466 3056 | 1137 | 2538 8548 4588 | 7229 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
|
|
| Thứ hai | Loại vé: S |
| 100N | 10 |
| 250N | 261 |
| 500N | 6460 2934 9574 |
| 1TR | 5719 |
| 2,5TR | 23908 58278 29686 44961 27204 68831 59644 |
| 5TR | 78377 67207 |
| 10TR | 86949 |
| 40TR | 54312 |
| ĐB | 841328 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 12/10/26
| 0 | 07 08 04 | 5 | |
| 1 | 12 19 10 | 6 | 61 60 61 |
| 2 | 28 | 7 | 77 78 74 |
| 3 | 31 34 | 8 | 86 |
| 4 | 49 44 | 9 |
Phú Yên - 12/10/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 6460 | 261 4961 8831 | 4312 | 2934 9574 7204 9644 | 9686 | 8377 7207 | 3908 8278 1328 | 5719 6949 |



