Tường Thuật Trực Tiếp
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: Ngày 07/09/2026
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
| Thứ hai | Hà Nội |
| ĐB | 11328113 FZ 34990 |
| G.Nhất | 17449 |
| G.Nhì | 22762 01934 |
| G.Ba | 61777 43441 29734 74940 97028 22603 |
| G.Tư | 0057 3011 6708 6131 |
| G.Năm | 6596 6848 8646 8334 6931 3871 |
| G.Sáu | 752 063 164 |
| G.Bảy | 48 16 50 19 |
Hà Nội - 07/09/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4940 50 4990 | 3441 3011 6131 6931 3871 | 2762 752 | 2603 063 | 1934 9734 8334 164 | 6596 8646 16 | 1777 0057 | 7028 6708 6848 48 | 7449 19 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
|
|
| Thứ hai | Loại vé: 9B2 |
| 100N | 05 |
| 200N | 028 |
| 400N | 2187 5865 5399 |
| 1TR | 2030 |
| 3TR | 21977 09908 58781 89096 81809 59064 75731 |
| 10TR | 78585 38583 |
| 15TR | 16986 |
| 30TR | 39707 |
| 2Tỷ | 583758 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 07/09/26
| 0 | 07 08 09 05 | 5 | 58 |
| 1 | 6 | 64 65 | |
| 2 | 28 | 7 | 77 |
| 3 | 31 30 | 8 | 86 85 83 81 87 |
| 4 | 9 | 96 99 |
TP. HCM - 07/09/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2030 | 8781 5731 | 8583 | 9064 | 05 5865 8585 | 9096 6986 | 2187 1977 9707 | 028 9908 3758 | 5399 1809 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
|
|
| Thứ hai | Loại vé: V36 |
| 100N | 06 |
| 200N | 652 |
| 400N | 2162 7721 9063 |
| 1TR | 2386 |
| 3TR | 49191 97236 13021 21860 99173 43262 01109 |
| 10TR | 20791 66892 |
| 15TR | 94383 |
| 30TR | 44310 |
| 2Tỷ | 644918 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 07/09/26
| 0 | 09 06 | 5 | 52 |
| 1 | 18 10 | 6 | 60 62 62 63 |
| 2 | 21 21 | 7 | 73 |
| 3 | 36 | 8 | 83 86 |
| 4 | 9 | 91 92 91 |
Đồng Tháp - 07/09/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1860 4310 | 7721 9191 3021 0791 | 652 2162 3262 6892 | 9063 9173 4383 | 06 2386 7236 | 4918 | 1109 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
|
|
| Thứ hai | Loại vé: 26T09K1 |
| 100N | 82 |
| 200N | 109 |
| 400N | 4804 0057 3314 |
| 1TR | 7624 |
| 3TR | 74745 01565 86224 96838 09027 71414 08343 |
| 10TR | 67065 72140 |
| 15TR | 31586 |
| 30TR | 43895 |
| 2Tỷ | 556626 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 07/09/26
| 0 | 04 09 | 5 | 57 |
| 1 | 14 14 | 6 | 65 65 |
| 2 | 26 24 27 24 | 7 | |
| 3 | 38 | 8 | 86 82 |
| 4 | 40 45 43 | 9 | 95 |
Cà Mau - 07/09/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2140 | 82 | 8343 | 4804 3314 7624 6224 1414 | 4745 1565 7065 3895 | 1586 6626 | 0057 9027 | 6838 | 109 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
|
|
| Thứ hai | Loại vé: STT |
| 100N | 78 |
| 250N | 441 |
| 500N | 7074 5694 3670 |
| 1TR | 1177 |
| 2,5TR | 70719 37699 06627 97435 20865 40069 07945 |
| 5TR | 85726 42092 |
| 10TR | 21273 |
| 40TR | 22776 |
| ĐB | 568354 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 07/09/26
| 0 | 5 | 54 | |
| 1 | 19 | 6 | 65 69 |
| 2 | 26 27 | 7 | 76 73 77 74 70 78 |
| 3 | 35 | 8 | |
| 4 | 45 41 | 9 | 92 99 94 |
Thừa T. Huế - 07/09/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3670 | 441 | 2092 | 1273 | 7074 5694 8354 | 7435 0865 7945 | 5726 2776 | 1177 6627 | 78 | 0719 7699 0069 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
|
|
| Thứ hai | Loại vé: S |
| 100N | 59 |
| 250N | 760 |
| 500N | 9314 0839 1468 |
| 1TR | 9037 |
| 2,5TR | 71697 92316 84274 11932 31290 29979 37539 |
| 5TR | 88328 14787 |
| 10TR | 71169 |
| 40TR | 53998 |
| ĐB | 126254 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 07/09/26
| 0 | 5 | 54 59 | |
| 1 | 16 14 | 6 | 69 68 60 |
| 2 | 28 | 7 | 74 79 |
| 3 | 32 39 37 39 | 8 | 87 |
| 4 | 9 | 98 97 90 |
Phú Yên - 07/09/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
760 1290 | 1932 | 9314 4274 6254 | 2316 | 9037 1697 4787 | 1468 8328 3998 | 59 0839 9979 7539 1169 |



