Tường Thuật Trực Tiếp
Xổ Số Miền Nam
XỔ SỐ KIẾN THIẾT Đồng Nai
Xổ số Đồng Nai mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 30/07/2025
XỔ SỐ Đồng Nai
|
|
Thứ tư | Loại vé: 7K4 |
100N | 25 |
200N | 884 |
400N | 2556 1954 5620 |
1TR | 5428 |
3TR | 18959 68578 94982 62353 04975 55950 98252 |
10TR | 81500 62639 |
15TR | 24283 |
30TR | 83659 |
2Tỷ | 680956 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 23/07/25
0 | 00 | 5 | 56 59 59 53 50 52 56 54 |
1 | 6 | ||
2 | 28 20 25 | 7 | 78 75 |
3 | 39 | 8 | 83 82 84 |
4 | 9 |
Đồng Nai - 23/07/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5620 5950 1500 | 4982 8252 | 2353 4283 | 884 1954 | 25 4975 | 2556 0956 | 5428 8578 | 8959 2639 3659 |
Thống kê Xổ Số Đồng Nai - Xổ số Miền Nam đến Ngày 23/07/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
41
23 lần
70
19 lần
27
17 lần
58
16 lần
22
15 lần
57
15 lần
69
15 lần
63
14 lần
93
14 lần
43
13 lần
87
13 lần
89
13 lần
21
12 lần
26
12 lần
55
12 lần
76
12 lần
99
12 lần
09
11 lần
13
10 lần
30
10 lần
85
10 lần
79
9 lần
97
8 lần
14
7 lần
23
7 lần
46
7 lần
47
7 lần
51
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
59 | 4 Lần | ![]() |
|
11 | 3 Lần | ![]() |
|
25 | 3 Lần | ![]() |
|
84 | 3 Lần | ![]() |
|
05 | 2 Lần | ![]() |
|
16 | 2 Lần | ![]() |
|
20 | 2 Lần | ![]() |
|
24 | 2 Lần | ![]() |
|
28 | 2 Lần | ![]() |
|
39 | 2 Lần | ![]() |
|
49 | 2 Lần | ![]() |
|
50 | 2 Lần | ![]() |
|
52 | 2 Lần | ![]() |
|
53 | 2 Lần | ![]() |
|
54 | 2 Lần | ![]() |
|
56 | 2 Lần | ![]() |
|
61 | 2 Lần | ![]() |
|
66 | 2 Lần | ![]() |
|
73 | 2 Lần | ![]() |
|
75 | 2 Lần | ![]() |
|
78 | 2 Lần | ![]() |
|
80 | 2 Lần | ![]() |
|
83 | 2 Lần | ![]() |
|
98 | 2 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
98 | 6 Lần | ![]() |
|
75 | 5 Lần | ![]() |
|
80 | 5 Lần | ![]() |
|
84 | 5 Lần | ![]() |
|
05 | 4 Lần | ![]() |
|
20 | 4 Lần | ![]() |
|
53 | 4 Lần | ![]() |
|
59 | 4 Lần | ![]() |
|
60 | 4 Lần | ![]() |
|
73 | 4 Lần | ![]() |
|
74 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
60 | 12 Lần | ![]() |
|
47 | 10 Lần | ![]() |
|
84 | 10 Lần | ![]() |
|
19 | 9 Lần | ![]() |
|
20 | 9 Lần | ![]() |
|
24 | 9 Lần | ![]() |
|
37 | 9 Lần | ![]() |
|
80 | 9 Lần | ![]() |
|
06 | 8 Lần | ![]() |
|
18 | 8 Lần | ![]() |
|
52 | 8 Lần | ![]() |
|
73 | 8 Lần | ![]() |
|
75 | 8 Lần | ![]() |
|
86 | 8 Lần | ![]() |
|
95 | 8 Lần | ![]() |
|
98 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đồng Nai TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
8 Lần | ![]() |
0 | 11 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
1 | 7 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
2 | 6 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
3 | 10 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
4 | 11 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
5 | 12 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
6 | 7 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
7 | 4 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
8 | 13 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
9 | 9 Lần | ![]() |