Tường Thuật Trực Tiếp
Xổ Số Miền Nam
XỔ SỐ KIẾN THIẾT Sóc Trăng
Xổ số Sóc Trăng mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 23/07/2025
XỔ SỐ Sóc Trăng
|
|
Thứ tư | Loại vé: K3T7 |
100N | 91 |
200N | 012 |
400N | 7152 8909 9584 |
1TR | 3447 |
3TR | 44725 55510 05368 98771 39463 72723 22490 |
10TR | 56031 11170 |
15TR | 85864 |
30TR | 24845 |
2Tỷ | 084693 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 16/07/25
0 | 09 | 5 | 52 |
1 | 10 12 | 6 | 64 68 63 |
2 | 25 23 | 7 | 70 71 |
3 | 31 | 8 | 84 |
4 | 45 47 | 9 | 93 90 91 |
Sóc Trăng - 16/07/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5510 2490 1170 | 91 8771 6031 | 012 7152 | 9463 2723 4693 | 9584 5864 | 4725 4845 | 3447 | 5368 | 8909 |
Thống kê Xổ Số Sóc Trăng - Xổ số Miền Nam đến Ngày 16/07/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
21
25 lần
86
25 lần
35
23 lần
26
19 lần
97
19 lần
18
16 lần
11
14 lần
89
14 lần
50
13 lần
24
12 lần
43
12 lần
77
12 lần
41
11 lần
61
11 lần
16
9 lần
67
9 lần
29
8 lần
65
8 lần
74
8 lần
95
8 lần
99
8 lần
01
7 lần
05
7 lần
40
7 lần
60
7 lần
83
7 lần
94
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
31 | 3 Lần | ![]() |
|
36 | 3 Lần | ![]() |
|
04 | 2 Lần | ![]() |
|
06 | 2 Lần | ![]() |
|
09 | 2 Lần | ![]() |
|
14 | 2 Lần | ![]() |
|
15 | 2 Lần | ![]() |
|
17 | 2 Lần | ![]() |
|
20 | 2 Lần | ![]() |
|
23 | 2 Lần | ![]() |
|
28 | 2 Lần | ![]() |
|
30 | 2 Lần | ![]() |
|
45 | 2 Lần | ![]() |
|
46 | 2 Lần | ![]() |
|
55 | 2 Lần | ![]() |
|
59 | 2 Lần | ![]() |
|
62 | 2 Lần | ![]() |
|
63 | 2 Lần | ![]() |
|
69 | 2 Lần | ![]() |
|
79 | 2 Lần | ![]() |
|
84 | 2 Lần | ![]() |
|
93 | 2 Lần | ![]() |
|
96 | 2 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
00 | 5 Lần | ![]() |
|
28 | 5 Lần | ![]() |
|
30 | 5 Lần | ![]() |
|
48 | 4 Lần | ![]() |
|
66 | 4 Lần | ![]() |
|
75 | 4 Lần | ![]() |
|
98 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
05 | 12 Lần | ![]() |
|
31 | 11 Lần | ![]() |
|
00 | 10 Lần | ![]() |
|
27 | 10 Lần | ![]() |
|
53 | 10 Lần | ![]() |
|
56 | 10 Lần | ![]() |
|
58 | 10 Lần | ![]() |
|
34 | 9 Lần | ![]() |
|
25 | 8 Lần | ![]() |
|
30 | 8 Lần | ![]() |
|
45 | 8 Lần | ![]() |
|
57 | 8 Lần | ![]() |
|
63 | 8 Lần | ![]() |
|
79 | 8 Lần | ![]() |
|
96 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Sóc Trăng TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
12 Lần | ![]() |
0 | 14 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
1 | 5 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
2 | 8 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
3 | 7 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
4 | 11 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
5 | 8 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
6 | 12 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
7 | 6 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
8 | 10 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
9 | 9 Lần | ![]() |