Tường Thuật Trực Tiếp
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 31/10/2026
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||||
| Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 10E7 | 10K5 | 10K5-26 | K5T10 | |
| 100N | 39 | 54 | 78 | 70 |
| 200N | 725 | 414 | 165 | 938 |
| 400N | 0079 1559 2765 | 4328 8065 5809 | 6298 1511 9824 | 5923 1194 7662 |
| 1TR | 3202 | 7424 | 7175 | 9959 |
| 3TR | 87562 89307 08723 45179 89363 46897 33434 | 50991 32112 55873 30799 70562 86663 96006 | 13992 34434 59994 08408 17094 53638 59817 | 99404 54989 76569 33543 18717 12499 69927 |
| 10TR | 72056 68951 | 10696 33437 | 01283 23376 | 72408 71621 |
| 15TR | 97736 | 17586 | 94142 | 80324 |
| 30TR | 51251 | 56150 | 69965 | 40595 |
| ĐB | 897978 | 351678 | 529252 | 852892 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GL | NT | |
| 100N | 42 | 07 |
| 250N | 902 | 592 |
| 500N | 5481 0316 3115 | 6874 6479 1386 |
| 1TR | 6721 | 3489 |
| 2,5TR | 36621 66689 55800 63521 92941 26257 58963 | 76372 80344 18574 20480 00777 12508 27887 |
| 5TR | 05964 68264 | 46191 02704 |
| 10TR | 82122 | 23908 |
| 40TR | 79969 | 57583 |
| ĐB | 197158 | 721539 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
|
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | ... | ... |
| Giải nhất | 5 số | ... | 10 Triệu |
| Giải nhì | 4 số | ... | 300.000đ |
| Giải ba | 3 số | ... | 30.000đ |
| Jackpot sắp tới: ... | |||
in vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Thứ sáu ngày 30/10/2026 |
|
| Kết quả xổ số Thần Tài | Thứ sáu ngày 30/10/2026 |
|
3 5 6 2 |
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |
| Thứ sáu | Xổ Số Hải Phòng |
| ĐB | 31221615 KN 69259 |
| G.Nhất | 87081 |
| G.Nhì | 71863 38253 |
| G.Ba | 08452 03706 11542 49304 76503 19314 |
| G.Tư | 3423 3537 1570 9612 |
| G.Năm | 8560 8247 2833 8165 5171 6275 |
| G.Sáu | 857 236 824 |
| G.Bảy | 94 77 48 25 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
|
11 ( 8 ngày )
49 ( 8 ngày )
94 ( 8 ngày )
35 ( 7 ngày )
48 ( 7 ngày )
53 ( 7 ngày )
81 ( 7 ngày )
85 ( 7 ngày )
03 ( 6 ngày )
33 ( 6 ngày )
|
Miền Bắc
|
80 ( 18 ngày )
87 ( 13 ngày )
09 ( 10 ngày )
62 ( 9 ngày )
15 ( 8 ngày )
20 ( 8 ngày )
46 ( 8 ngày )
54 ( 8 ngày )
74 ( 8 ngày )
99 ( 8 ngày )
|



