Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ GAN CỰC ĐẠI XỔ SỐ Quảng Trị
![]() |
Thống kê - Xổ số Quảng Trị đến Ngày 04/09/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
56
26 lần
61
21 lần
80
17 lần
81
16 lần
31
15 lần
44
15 lần
27
14 lần
88
13 lần
77
12 lần
33
11 lần
43
11 lần
24
10 lần
38
10 lần
16
9 lần
85
9 lần
20
8 lần
45
8 lần
55
8 lần
74
8 lần
93
8 lần
96
8 lần
01
7 lần
05
7 lần
39
7 lần
42
7 lần
47
7 lần
50
7 lần
65
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
00 | 5 Lần | ![]() |
|
36 | 3 Lần | ![]() |
|
83 | 3 Lần | ![]() |
|
02 | 2 Lần | ![]() |
|
06 | 2 Lần | ![]() |
|
08 | 2 Lần | ![]() |
|
17 | 2 Lần | ![]() |
|
34 | 2 Lần | ![]() |
|
35 | 2 Lần | ![]() |
|
37 | 2 Lần | ![]() |
|
46 | 2 Lần | ![]() |
|
48 | 2 Lần | ![]() |
|
49 | 2 Lần | ![]() |
|
53 | 2 Lần | ![]() |
|
54 | 2 Lần | ![]() |
|
57 | 2 Lần | ![]() |
|
59 | 2 Lần | ![]() |
|
66 | 2 Lần | ![]() |
|
68 | 2 Lần | ![]() |
|
69 | 2 Lần | ![]() |
|
71 | 2 Lần | ![]() |
|
75 | 2 Lần | ![]() |
|
76 | 2 Lần | ![]() |
|
78 | 2 Lần | ![]() |
|
84 | 2 Lần | ![]() |
|
87 | 2 Lần | ![]() |
|
89 | 2 Lần | ![]() |
|
99 | 2 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
00 | 5 Lần | ![]() |
|
02 | 5 Lần | ![]() |
|
10 | 4 Lần | ![]() |
|
25 | 4 Lần | ![]() |
|
54 | 4 Lần | ![]() |
|
69 | 4 Lần | ![]() |
|
71 | 4 Lần | ![]() |
|
83 | 4 Lần | ![]() |
|
92 | 4 Lần | ![]() |
|
94 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
54 | 11 Lần | ![]() |
|
16 | 10 Lần | ![]() |
|
34 | 10 Lần | ![]() |
|
68 | 10 Lần | ![]() |
|
70 | 10 Lần | ![]() |
|
02 | 9 Lần | ![]() |
|
04 | 9 Lần | ![]() |
|
14 | 9 Lần | ![]() |
|
41 | 9 Lần | ![]() |
|
48 | 9 Lần | ![]() |
|
92 | 9 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Trị TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
13 Lần | ![]() |
0 | 10 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
1 | 3 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
2 | 9 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
3 | 9 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
4 | 9 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
5 | 8 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
6 | 9 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
7 | 7 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
8 | 11 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
9 | 15 Lần | ![]() |