Tường Thuật Trực Tiếp
XỔ SỐ KIẾN THIẾT Hà Nội
Xổ số Hà Nội mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 20/01/2025
XỔ SỐ Hà Nội
|
|
Thứ năm | Hà Nội |
ĐB | 151156151415215 27233 |
G.Nhất | 72386 |
G.Nhì | 29513 45763 |
G.Ba | 20319 34593 57200 93370 78494 65788 |
G.Tư | 7430 9871 9189 7139 |
G.Năm | 4668 6352 0296 2553 5986 1668 |
G.Sáu | 084 928 612 |
G.Bảy | 17 58 51 74 |
Hà Nội - 16/01/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7200 3370 7430 | 9871 51 | 6352 612 | 9513 5763 4593 2553 7233 | 8494 084 74 | 2386 0296 5986 | 17 | 5788 4668 1668 928 58 | 0319 9189 7139 |
Thống kê Xổ số Hà Nội - Xổ số Miền Bắc đến Ngày 16/01/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
86 3 Ngày - 4 lần
13 2 Ngày - 2 lần
51 2 Ngày - 2 lần
58 2 Ngày - 2 lần
88 2 Ngày - 3 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
01
17 lần
41
17 lần
80
15 lần
03
11 lần
07
9 lần
35
9 lần
78
9 lần
06
8 lần
09
8 lần
18
8 lần
56
8 lần
69
8 lần
24
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
53 | 5 Lần | Tăng 1 | |
86 | 5 Lần | Tăng 2 | |
10 | 4 Lần | Giảm 1 | |
08 | 3 Lần | Giảm 3 | |
17 | 3 Lần | Tăng 1 | |
27 | 3 Lần | Không tăng | |
33 | 3 Lần | Giảm 1 | |
46 | 3 Lần | Không tăng | |
51 | 3 Lần | Tăng 1 | |
57 | 3 Lần | Không tăng | |
58 | 3 Lần | Tăng 1 | |
62 | 3 Lần | Giảm 1 | |
63 | 3 Lần | Tăng 1 | |
68 | 3 Lần | Tăng 2 | |
75 | 3 Lần | Không tăng | |
88 | 3 Lần | Tăng 1 | |
91 | 3 Lần | Không tăng | |
94 | 3 Lần | Tăng 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
53 | 8 Lần | Không tăng | |
08 | 7 Lần | Không tăng | |
10 | 6 Lần | Giảm 1 | |
51 | 6 Lần | Tăng 1 | |
71 | 6 Lần | Tăng 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
12 | 16 Lần | Tăng 1 | |
53 | 15 Lần | Tăng 1 | |
08 | 14 Lần | Giảm 1 | |
55 | 13 Lần | Không tăng | |
75 | 13 Lần | Không tăng | |
36 | 12 Lần | Giảm 1 | |
46 | 12 Lần | Không tăng | |
50 | 12 Lần | Giảm 1 | |
65 | 12 Lần | Không tăng | |
84 | 12 Lần | Tăng 1 | |
88 | 12 Lần | Không tăng |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
9 Lần | 3 | 0 | 12 Lần | 2 | ||
15 Lần | 3 | 1 | 14 Lần | 5 | ||
13 Lần | 0 | 2 | 12 Lần | 3 | ||
14 Lần | 4 | 3 | 19 Lần | 5 | ||
10 Lần | 1 | 4 | 10 Lần | 1 | ||
17 Lần | 2 | 5 | 11 Lần | 2 | ||
11 Lần | 0 | 6 | 13 Lần | 1 | ||
13 Lần | 5 | 7 | 14 Lần | 1 | ||
17 Lần | 6 | 8 | 18 Lần | 5 | ||
16 Lần | 5 | 9 | 12 Lần | 2 |