Tường Thuật Trực Tiếp
XỔ SỐ KIẾN THIẾT Hải Phòng
XỔ SỐ Hải Phòng
|
|
Thứ sáu | Hải Phòng |
ĐB | 10133201011101910 65219 |
G.Nhất | 93641 |
G.Nhì | 83407 91579 |
G.Ba | 66391 48893 25011 39708 13428 57610 |
G.Tư | 5652 8156 0777 6427 |
G.Năm | 4317 8010 5905 9948 5434 2792 |
G.Sáu | 764 142 657 |
G.Bảy | 95 41 56 54 |
Hải Phòng - 10/01/25
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7610 8010 | 3641 6391 5011 41 | 5652 2792 142 | 8893 | 5434 764 54 | 5905 95 | 8156 56 | 3407 0777 6427 4317 657 | 9708 3428 9948 | 1579 5219 |
Thống kê Xổ số Hải Phòng - Xổ số Miền Bắc đến Ngày 10/01/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
65
19 lần
63
18 lần
37
12 lần
23
11 lần
71
11 lần
13
8 lần
14
8 lần
26
8 lần
53
8 lần
60
8 lần
88
8 lần
02
7 lần
15
7 lần
25
7 lần
33
7 lần
86
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
43 | 5 Lần | Không tăng | |
75 | 5 Lần | Không tăng | |
97 | 5 Lần | Không tăng | |
05 | 3 Lần | Không tăng | |
10 | 3 Lần | Tăng 2 | |
17 | 3 Lần | Tăng 1 | |
19 | 3 Lần | Tăng 1 | |
20 | 3 Lần | Không tăng | |
44 | 3 Lần | Không tăng | |
48 | 3 Lần | Không tăng | |
51 | 3 Lần | Giảm 1 | |
52 | 3 Lần | Không tăng | |
70 | 3 Lần | Không tăng | |
81 | 3 Lần | Không tăng | |
92 | 3 Lần | Tăng 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
43 | 7 Lần | Giảm 1 | |
81 | 7 Lần | Không tăng | |
97 | 7 Lần | Giảm 2 | |
05 | 5 Lần | Tăng 1 | |
20 | 5 Lần | Không tăng | |
52 | 5 Lần | Tăng 1 | |
75 | 5 Lần | Giảm 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
97 | 16 Lần | Không tăng | |
27 | 13 Lần | Tăng 1 | |
52 | 13 Lần | Tăng 1 | |
59 | 13 Lần | Giảm 1 | |
66 | 13 Lần | Không tăng | |
16 | 12 Lần | Giảm 1 | |
18 | 12 Lần | Không tăng | |
20 | 12 Lần | Không tăng | |
24 | 12 Lần | Không tăng | |
42 | 12 Lần | Tăng 1 | |
43 | 12 Lần | Giảm 1 | |
72 | 12 Lần | Không tăng | |
74 | 12 Lần | Không tăng | |
96 | 12 Lần | Giảm 1 |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hải Phòng TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
15 Lần | 5 | 0 | 16 Lần | 2 | ||
9 Lần | 1 | 1 | 17 Lần | 4 | ||
12 Lần | 1 | 2 | 15 Lần | 2 | ||
11 Lần | 4 | 3 | 10 Lần | 2 | ||
19 Lần | 2 | 4 | 19 Lần | 7 | ||
15 Lần | 7 | 5 | 8 Lần | 3 | ||
11 Lần | 1 | 6 | 8 Lần | 4 | ||
11 Lần | 1 | 7 | 18 Lần | 5 | ||
12 Lần | 1 | 8 | 11 Lần | 4 | ||
20 Lần | 8 | 9 | 13 Lần | 0 |