Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung Ngày 03/09/2026
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| BDI | QT | QB | |
| 100N | 18 | 01 | 59 |
| 250N | 275 | 436 | 372 |
| 500N | 5816 7414 6273 | 3600 8111 0069 | 5249 9091 9102 |
| 1TR | 5568 | 8915 | 6507 |
| 2,5TR | 08636 79457 95340 63456 50943 17619 46072 | 45447 65320 75634 79598 88336 79235 55638 | 92889 99113 85002 68617 21597 84617 07653 |
| 5TR | 65541 86244 | 27407 86734 | 19302 43551 |
| 10TR | 93977 | 39805 | 04582 |
| 40TR | 40345 | 41926 | 23320 |
| ĐB | 002328 | 307385 | 073799 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 86 | 59 |
| 250N | 980 | 635 |
| 500N | 6577 1881 0816 | 6121 0678 1556 |
| 1TR | 1337 | 3233 |
| 2,5TR | 77878 29949 76346 60561 08741 98146 40239 | 33947 74556 48028 09860 73791 74437 58047 |
| 5TR | 80045 53273 | 71138 15100 |
| 10TR | 16297 | 16281 |
| 40TR | 55891 | 66571 |
| ĐB | 108538 | 026849 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| DLK | QNM | |
| 100N | 25 | 76 |
| 250N | 003 | 043 |
| 500N | 9286 8316 9225 | 0822 8507 6850 |
| 1TR | 4022 | 3084 |
| 2,5TR | 82315 28543 46927 43175 40814 90929 61975 | 84890 61943 41444 24716 37035 69536 18501 |
| 5TR | 83261 57409 | 32410 70431 |
| 10TR | 11034 | 50317 |
| 40TR | 63296 | 24575 |
| ĐB | 903809 | 065306 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 96 | 90 |
| 250N | 507 | 062 |
| 500N | 2795 7931 0655 | 6272 4853 0247 |
| 1TR | 0606 | 9267 |
| 2,5TR | 28539 32978 83459 36360 49928 34381 31694 | 85789 93792 51450 37719 07609 92709 62869 |
| 5TR | 69178 83885 | 22837 38481 |
| 10TR | 33140 | 50811 |
| 40TR | 69172 | 81505 |
| ĐB | 616814 | 342609 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
| TTH | KT | KH | |
| 100N | 39 | 08 | 24 |
| 250N | 273 | 086 | 063 |
| 500N | 3463 4702 1616 | 8561 2557 1297 | 6067 7978 7218 |
| 1TR | 8944 | 7320 | 5216 |
| 2,5TR | 08593 50610 45025 39220 18114 26867 05263 | 59555 69936 30489 70738 51064 08155 55173 | 41879 09959 85223 06017 84354 58584 81179 |
| 5TR | 87153 55572 | 33200 20995 | 25491 93002 |
| 10TR | 61970 | 08649 | 36080 |
| 40TR | 54248 | 18872 | 64832 |
| ĐB | 036995 | 867313 | 574100 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| DNG | QNG | DNO | |
| 100N | 14 | 35 | 34 |
| 250N | 213 | 462 | 046 |
| 500N | 8598 2901 7846 | 4847 7585 7600 | 4332 0261 7575 |
| 1TR | 0394 | 5996 | 3248 |
| 2,5TR | 80096 16722 74822 20599 24132 65454 07362 | 53012 89608 13256 90944 23552 92842 68756 | 05969 39052 61478 74118 55362 13376 05720 |
| 5TR | 29740 98853 | 47881 97957 | 74864 79043 |
| 10TR | 44766 | 33785 | 86095 |
| 40TR | 43117 | 31212 | 60505 |
| ĐB | 718134 | 813621 | 755695 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GL | NT | |
| 100N | 68 | 72 |
| 250N | 699 | 862 |
| 500N | 8154 9967 2479 | 6564 1632 9206 |
| 1TR | 7038 | 0478 |
| 2,5TR | 33152 76541 86388 09762 96615 05477 24685 | 30941 89267 35101 29466 61075 06108 81979 |
| 5TR | 63784 17181 | 36585 62072 |
| 10TR | 88503 | 09939 |
| 40TR | 35376 | 61653 |
| ĐB | 922664 | 218112 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
|
97 ( 12 ngày )
32 ( 11 ngày )
46 ( 10 ngày )
07 ( 8 ngày )
95 ( 8 ngày )
43 ( 7 ngày )
82 ( 7 ngày )
20 ( 6 ngày )
22 ( 6 ngày )
24 ( 6 ngày )
94 ( 6 ngày )
|
Miền Bắc
|
89 ( 15 ngày )
27 ( 13 ngày )
00 ( 12 ngày )
06 ( 12 ngày )
90 ( 12 ngày )
14 ( 11 ngày )
25 ( 11 ngày )
58 ( 11 ngày )
36 ( 9 ngày )
92 ( 9 ngày )
|



