Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ tư
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 90 | 57 |
| 250N | 402 | 482 |
| 500N | 6751 2917 5233 | 4395 1897 3188 |
| 1TR | 5676 | 8957 |
| 2,5TR | 82751 07654 53578 15121 32851 61686 36651 | 49055 57346 90325 24231 25640 75688 59596 |
| 5TR | 35232 20142 | 56183 77559 |
| 10TR | 89357 | 25997 |
| 40TR | 02324 | 92329 |
| ĐB | 257930 | 193826 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 53 | 34 |
| 250N | 856 | 414 |
| 500N | 7529 3389 2638 | 6107 9681 1214 |
| 1TR | 5513 | 0140 |
| 2,5TR | 01487 77222 47980 42374 66029 96979 57754 | 06448 42825 02908 46814 55279 83027 62021 |
| 5TR | 23949 31214 | 53763 80018 |
| 10TR | 83614 | 34174 |
| 40TR | 19145 | 49246 |
| ĐB | 690396 | 918917 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 21 | 01 |
| 250N | 204 | 495 |
| 500N | 5821 3111 1127 | 1578 6872 1946 |
| 1TR | 4840 | 0837 |
| 2,5TR | 45967 30572 92576 33867 87781 70350 73249 | 99320 19254 37559 27469 30568 09735 58095 |
| 5TR | 23603 40021 | 49671 03438 |
| 10TR | 89841 | 43844 |
| 40TR | 96472 | 51255 |
| ĐB | 310566 | 835168 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 72 | 81 |
| 250N | 512 | 677 |
| 500N | 4833 3349 2742 | 4222 7727 0232 |
| 1TR | 0325 | 9943 |
| 2,5TR | 69036 80038 38919 21204 12481 01027 14199 | 56352 96919 38922 15759 58094 23593 06712 |
| 5TR | 05155 37357 | 63631 85489 |
| 10TR | 94872 | 94328 |
| 40TR | 76232 | 74122 |
| ĐB | 035170 | 323992 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 75 | 03 |
| 250N | 563 | 572 |
| 500N | 5961 6616 2393 | 6932 1660 3996 |
| 1TR | 9539 | 7717 |
| 2,5TR | 58344 39838 31489 49854 95641 80694 55855 | 98138 41482 89264 60801 17618 48564 80802 |
| 5TR | 06340 43842 | 98052 92923 |
| 10TR | 92700 | 13157 |
| 40TR | 76603 | 33934 |
| ĐB | 801196 | 089399 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 05 | 78 |
| 250N | 554 | 217 |
| 500N | 4411 6387 6458 | 0631 3069 2118 |
| 1TR | 6539 | 6592 |
| 2,5TR | 02743 44955 83889 60836 96360 52717 89077 | 53630 28080 28722 29138 61709 53109 41368 |
| 5TR | 43071 88640 | 32276 56291 |
| 10TR | 33220 | 32147 |
| 40TR | 08966 | 07985 |
| ĐB | 446670 | 087038 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 95 | 71 |
| 250N | 487 | 887 |
| 500N | 7035 8118 8917 | 8811 5557 3749 |
| 1TR | 4022 | 1094 |
| 2,5TR | 59923 44046 10311 35258 60535 20781 54375 | 36454 07068 21238 98793 13806 40414 15906 |
| 5TR | 66268 85559 | 38452 01760 |
| 10TR | 28750 | 70789 |
| 40TR | 47246 | 40960 |
| ĐB | 725175 | 863914 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9



