Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ tư
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 54 | 43 |
| 250N | 835 | 694 |
| 500N | 2074 1126 5636 | 9976 6083 9286 |
| 1TR | 0880 | 3840 |
| 2,5TR | 79774 32257 32191 24184 07903 80860 06209 | 71361 83152 12079 89910 12329 47395 49812 |
| 5TR | 24124 73876 | 91149 16863 |
| 10TR | 00411 | 53665 |
| 40TR | 05429 | 61326 |
| ĐB | 214252 | 077039 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 18 | 48 |
| 250N | 926 | 328 |
| 500N | 1751 5766 9056 | 5744 7741 8268 |
| 1TR | 8203 | 4158 |
| 2,5TR | 79652 58903 26659 18938 49165 38725 43179 | 92613 57775 32236 33653 81714 37410 14531 |
| 5TR | 16357 58333 | 32323 83249 |
| 10TR | 74954 | 33117 |
| 40TR | 60463 | 07427 |
| ĐB | 935707 | 738705 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 75 | 61 |
| 250N | 451 | 238 |
| 500N | 0206 0140 0882 | 7161 4922 7302 |
| 1TR | 1340 | 4923 |
| 2,5TR | 42607 71881 76274 63099 83797 03702 02551 | 79900 96075 96967 70626 35135 12022 89882 |
| 5TR | 08889 52752 | 21821 14590 |
| 10TR | 69542 | 81929 |
| 40TR | 90146 | 67015 |
| ĐB | 682963 | 903468 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 58 | 35 |
| 250N | 587 | 376 |
| 500N | 4625 4606 9673 | 8070 3241 0194 |
| 1TR | 7725 | 4135 |
| 2,5TR | 93257 19528 28931 44759 03443 78386 43038 | 90825 80982 78875 79043 95986 21931 28413 |
| 5TR | 23603 12203 | 01756 64635 |
| 10TR | 35390 | 61216 |
| 40TR | 50920 | 10518 |
| ĐB | 756753 | 001370 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 23 | 65 |
| 250N | 247 | 496 |
| 500N | 6817 7711 0991 | 6657 2245 0105 |
| 1TR | 1052 | 4260 |
| 2,5TR | 84493 61110 38818 08491 12786 99794 24947 | 64458 41275 23199 14446 07553 20644 18189 |
| 5TR | 29235 57387 | 90697 62884 |
| 10TR | 04910 | 76617 |
| 40TR | 90069 | 01025 |
| ĐB | 173506 | 672316 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 37 | 99 |
| 250N | 891 | 027 |
| 500N | 6215 9789 6150 | 7270 6293 7102 |
| 1TR | 6599 | 6754 |
| 2,5TR | 51687 15563 83208 14973 98218 79594 91746 | 70311 94790 15262 63230 23053 60155 08447 |
| 5TR | 25901 15757 | 30913 92876 |
| 10TR | 34294 | 65842 |
| 40TR | 37719 | 20955 |
| ĐB | 312908 | 366939 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 86 | 59 |
| 250N | 980 | 635 |
| 500N | 6577 1881 0816 | 6121 0678 1556 |
| 1TR | 1337 | 3233 |
| 2,5TR | 77878 29949 76346 60561 08741 98146 40239 | 33947 74556 48028 09860 73791 74437 58047 |
| 5TR | 80045 53273 | 71138 15100 |
| 10TR | 16297 | 16281 |
| 40TR | 55891 | 66571 |
| ĐB | 108538 | 026849 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9



