Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung Chủ nhật
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
TTH | KT | KH | |
100N | 33 | 93 | 91 |
250N | 168 | 273 | 524 |
500N | 9555 0408 6608 | 6475 9226 7926 | 2482 3573 9187 |
1TR | 9120 | 0357 | 4565 |
2,5TR | 37076 17296 67633 03008 54161 08115 16349 | 62175 16716 81371 14904 55834 08373 10949 | 23094 00274 23523 86382 75463 78869 54024 |
5TR | 79884 13487 | 09830 40324 | 06754 86209 |
10TR | 56509 | 67901 | 60779 |
40TR | 66825 | 72314 | 39319 |
ĐB | 711687 | 668404 | 150300 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
TTH | KT | KH | |
100N | 35 | 58 | 10 |
250N | 841 | 525 | 863 |
500N | 3798 6255 8835 | 2669 8956 5127 | 5955 0249 9777 |
1TR | 3251 | 8321 | 6745 |
2,5TR | 87074 78713 63905 82954 61256 68727 45085 | 20760 40465 10408 27096 75601 47724 82829 | 95295 38538 53200 64443 43045 65687 78354 |
5TR | 06412 14457 | 87965 23155 | 30906 88422 |
10TR | 54647 | 99744 | 21974 |
40TR | 85141 | 06717 | 50412 |
ĐB | 449269 | 956601 | 236110 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
TTH | KT | KH | |
100N | 23 | 71 | 29 |
250N | 705 | 134 | 914 |
500N | 2804 2893 5162 | 4630 8931 5839 | 5386 6573 2900 |
1TR | 6500 | 5270 | 1107 |
2,5TR | 07994 67050 14347 02266 42645 24277 57263 | 85182 92842 58919 27403 21995 82964 76528 | 99523 62125 60246 06548 39172 80515 70055 |
5TR | 04511 68516 | 81439 18071 | 04568 49479 |
10TR | 90015 | 00488 | 28665 |
40TR | 33765 | 83596 | 67743 |
ĐB | 215741 | 188844 | 022480 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
TTH | KT | KH | |
100N | 75 | 82 | 02 |
250N | 530 | 862 | 544 |
500N | 3616 0025 1756 | 4040 9415 2101 | 2923 8729 0965 |
1TR | 8740 | 5642 | 3505 |
2,5TR | 32850 50219 74768 33185 10076 37473 60029 | 17475 33263 45216 54752 13246 46948 53683 | 75358 43808 79969 28559 56582 09190 92920 |
5TR | 26490 90110 | 73187 22651 | 44149 28665 |
10TR | 23924 | 27388 | 72991 |
40TR | 55302 | 90413 | 04399 |
ĐB | 601376 | 152981 | 987034 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
TTH | KT | KH | |
100N | 30 | 00 | 56 |
250N | 295 | 338 | 752 |
500N | 7149 1457 3484 | 3796 7674 8228 | 2276 1279 3983 |
1TR | 7301 | 8353 | 1095 |
2,5TR | 09467 36808 46502 54698 48109 86230 08779 | 97848 93828 44764 03682 55389 48415 05368 | 15566 93776 70161 28506 65624 08524 98317 |
5TR | 71505 73752 | 37345 64925 | 56177 96331 |
10TR | 27740 | 22771 | 60790 |
40TR | 01970 | 98436 | 40923 |
ĐB | 337361 | 329105 | 421772 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
TTH | KT | KH | |
100N | 13 | 03 | 54 |
250N | 047 | 182 | 041 |
500N | 6604 5578 4351 | 3896 1155 2616 | 3657 6913 7243 |
1TR | 4274 | 7480 | 7832 |
2,5TR | 44769 76334 79699 09023 52828 51307 03212 | 08730 06616 37053 88419 11271 95464 73240 | 46945 78986 27678 54547 62814 84873 07394 |
5TR | 06387 06780 | 10521 02639 | 21561 90425 |
10TR | 34152 | 56160 | 13801 |
40TR | 95264 | 37360 | 80526 |
ĐB | 384923 | 315858 | 817417 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
TTH | KT | KH | |
100N | 76 | 97 | 86 |
250N | 917 | 474 | 308 |
500N | 6595 4634 3068 | 6997 8679 0014 | 2972 0596 9967 |
1TR | 5156 | 4283 | 9142 |
2,5TR | 98602 19031 86875 68054 08525 44280 12123 | 73498 00067 91563 05201 76796 35524 19027 | 29979 87401 13172 42361 82515 34210 33418 |
5TR | 99038 25860 | 12171 10552 | 04549 42920 |
10TR | 54069 | 68865 | 91970 |
40TR | 81789 | 24305 | 16956 |
ĐB | 317886 | 261060 | 719643 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9