Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung Chủ nhật
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
| TTH | KT | KH | |
| 100N | 25 | 03 | 27 |
| 250N | 320 | 274 | 292 |
| 500N | 6265 5093 1581 | 9879 6806 8084 | 3358 1232 7064 |
| 1TR | 6253 | 8416 | 7258 |
| 2,5TR | 46617 16034 30369 72667 01533 29854 05840 | 07303 46374 69817 85998 28172 00170 34433 | 73945 92722 54232 21111 47034 34644 78382 |
| 5TR | 28733 85201 | 37638 53601 | 98886 32735 |
| 10TR | 35722 | 33601 | 28613 |
| 40TR | 83626 | 95411 | 66265 |
| ĐB | 624211 | 226303 | 418236 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
| TTH | KT | KH | |
| 100N | 25 | 23 | 37 |
| 250N | 460 | 674 | 993 |
| 500N | 1857 0499 0098 | 6550 1839 6750 | 9299 0875 8511 |
| 1TR | 7984 | 9716 | 8551 |
| 2,5TR | 65741 94673 85176 99326 23235 47423 79677 | 60044 18160 47789 92680 16200 68375 44740 | 05661 00812 87685 24796 88592 38096 60001 |
| 5TR | 55284 10890 | 61390 46164 | 64417 92083 |
| 10TR | 39064 | 70447 | 27441 |
| 40TR | 78884 | 80242 | 15456 |
| ĐB | 672315 | 723063 | 935846 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
| TTH | KT | KH | |
| 100N | 81 | 78 | 27 |
| 250N | 753 | 451 | 942 |
| 500N | 2227 6915 0195 | 7020 0286 8016 | 7098 1188 9957 |
| 1TR | 5364 | 2166 | 2984 |
| 2,5TR | 98256 32740 49770 70720 46982 25471 25760 | 70272 23696 51452 18361 05454 59783 12309 | 73304 80770 64453 62693 18789 68081 54978 |
| 5TR | 90303 54685 | 34596 83917 | 58521 79545 |
| 10TR | 55725 | 93034 | 28172 |
| 40TR | 29811 | 07665 | 36948 |
| ĐB | 528264 | 840504 | 631267 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
| TTH | KT | KH | |
| 100N | 57 | 71 | 46 |
| 250N | 345 | 267 | 280 |
| 500N | 8493 8344 2011 | 4233 1144 2719 | 9136 1571 9282 |
| 1TR | 5224 | 5664 | 9167 |
| 2,5TR | 82913 21446 36220 78459 30487 94396 50754 | 83363 89733 96707 41439 83498 61159 03898 | 30620 57108 10116 22870 60547 88580 52183 |
| 5TR | 44504 63394 | 47508 36094 | 70820 65052 |
| 10TR | 94904 | 96798 | 02336 |
| 40TR | 44409 | 07367 | 20657 |
| ĐB | 855979 | 936096 | 109059 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
| TTH | KT | KH | |
| 100N | 20 | 09 | 55 |
| 250N | 306 | 644 | 106 |
| 500N | 0884 9776 2630 | 0263 3841 2461 | 7784 7454 6921 |
| 1TR | 4660 | 2623 | 2794 |
| 2,5TR | 94497 65359 07874 98225 09068 39489 49966 | 32154 30429 25947 60163 07341 48807 19406 | 28777 37737 12315 18111 81567 64289 21663 |
| 5TR | 23809 26318 | 16511 02282 | 41801 58676 |
| 10TR | 04558 | 64267 | 03932 |
| 40TR | 61216 | 25005 | 30283 |
| ĐB | 196212 | 229204 | 195492 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
| TTH | KT | KH | |
| 100N | 02 | 87 | 35 |
| 250N | 573 | 426 | 924 |
| 500N | 3796 6723 8692 | 0609 6626 6368 | 8275 9814 7952 |
| 1TR | 5231 | 6749 | 3689 |
| 2,5TR | 43984 96668 97669 36565 17605 61463 10072 | 39165 09755 91348 49674 21057 69847 16643 | 15278 41804 23946 95321 95464 53315 24046 |
| 5TR | 28918 42471 | 32747 25883 | 48771 90305 |
| 10TR | 88850 | 33822 | 13455 |
| 40TR | 65095 | 70511 | 41467 |
| ĐB | 734008 | 173403 | 918405 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
| TTH | KT | KH | |
| 100N | 54 | 06 | 67 |
| 250N | 384 | 785 | 958 |
| 500N | 9784 3274 0113 | 2596 7394 1677 | 0281 8035 8570 |
| 1TR | 1569 | 0380 | 2541 |
| 2,5TR | 11326 06199 46946 47728 61280 92357 74078 | 31123 66070 54170 79201 22257 88582 45629 | 50492 87777 40143 15144 18669 78491 11858 |
| 5TR | 84636 17667 | 16062 09514 | 78796 57634 |
| 10TR | 99644 | 79842 | 83588 |
| 40TR | 00317 | 15211 | 02739 |
| ĐB | 073662 | 593376 | 710146 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9



