Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung Chủ nhật
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
| TTH | KT | KH | |
| 100N | 47 | 78 | 86 |
| 250N | 543 | 957 | 397 |
| 500N | 6327 8299 4305 | 4127 5583 3343 | 5457 7068 2080 |
| 1TR | 2592 | 4962 | 4994 |
| 2,5TR | 26392 64600 11123 18893 41398 91468 26996 | 87728 12492 89295 01433 36187 99560 69749 | 15482 47365 43505 25849 21621 39173 27713 |
| 5TR | 29968 54234 | 62755 84191 | 57849 73886 |
| 10TR | 22668 | 63295 | 99174 |
| 40TR | 85203 | 89402 | 22507 |
| ĐB | 717317 | 916386 | 620936 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
| TTH | KT | KH | |
| 100N | 39 | 08 | 24 |
| 250N | 273 | 086 | 063 |
| 500N | 3463 4702 1616 | 8561 2557 1297 | 6067 7978 7218 |
| 1TR | 8944 | 7320 | 5216 |
| 2,5TR | 08593 50610 45025 39220 18114 26867 05263 | 59555 69936 30489 70738 51064 08155 55173 | 41879 09959 85223 06017 84354 58584 81179 |
| 5TR | 87153 55572 | 33200 20995 | 25491 93002 |
| 10TR | 61970 | 08649 | 36080 |
| 40TR | 54248 | 18872 | 64832 |
| ĐB | 036995 | 867313 | 574100 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
| TTH | KT | KH | |
| 100N | 29 | 68 | 79 |
| 250N | 971 | 644 | 772 |
| 500N | 2641 8506 7806 | 7017 0487 7867 | 7942 8163 6039 |
| 1TR | 6833 | 8922 | 3650 |
| 2,5TR | 14115 34993 16780 22729 86387 13624 86832 | 37742 64718 83401 59351 53736 72071 40141 | 59268 40203 89413 71465 55962 00223 07540 |
| 5TR | 15971 92282 | 79072 01699 | 70794 03891 |
| 10TR | 87173 | 51649 | 56719 |
| 40TR | 08518 | 36170 | 34133 |
| ĐB | 753874 | 755884 | 050049 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
| TTH | KT | KH | |
| 100N | 96 | 00 | 86 |
| 250N | 106 | 791 | 973 |
| 500N | 4596 0723 3482 | 9560 5733 6137 | 5108 9119 2854 |
| 1TR | 9945 | 4405 | 8888 |
| 2,5TR | 62988 72724 90785 95983 75891 58787 13508 | 54398 79151 70522 62996 29156 16124 93412 | 95216 23398 91377 50636 92931 99601 40949 |
| 5TR | 74856 78473 | 68303 73312 | 44080 31645 |
| 10TR | 84898 | 61800 | 48343 |
| 40TR | 83943 | 12135 | 02314 |
| ĐB | 023464 | 128077 | 685303 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
| TTH | KT | KH | |
| 100N | 20 | 51 | 82 |
| 250N | 555 | 451 | 158 |
| 500N | 6397 4086 5951 | 9716 0116 0761 | 4655 6444 2746 |
| 1TR | 7580 | 1821 | 7914 |
| 2,5TR | 94928 50245 75899 61055 72540 89781 65956 | 45732 82665 00543 95650 64597 92859 71668 | 79240 37977 05221 39659 31362 43082 58339 |
| 5TR | 15847 66556 | 70453 08729 | 62787 91361 |
| 10TR | 98504 | 37586 | 55622 |
| 40TR | 31180 | 30088 | 67223 |
| ĐB | 401374 | 257468 | 610030 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
| TTH | KT | KH | |
| 100N | 21 | 25 | 64 |
| 250N | 571 | 362 | 721 |
| 500N | 2138 8947 7818 | 8443 6633 6941 | 3324 3262 5569 |
| 1TR | 6391 | 1253 | 0949 |
| 2,5TR | 95935 88280 47466 72092 14388 61980 45832 | 61260 67872 39637 82893 67083 73176 54169 | 79317 07514 90360 77799 20532 36680 39774 |
| 5TR | 01744 20654 | 26151 84997 | 42440 40451 |
| 10TR | 21197 | 89327 | 60120 |
| 40TR | 12027 | 91360 | 16395 |
| ĐB | 960809 | 375859 | 840173 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
| TTH | KT | KH | |
| 100N | 94 | 39 | 38 |
| 250N | 424 | 453 | 038 |
| 500N | 6919 7434 9793 | 5432 4190 5245 | 2022 8596 3262 |
| 1TR | 2047 | 6798 | 4481 |
| 2,5TR | 52275 95372 43519 06901 78253 86145 99202 | 27026 92127 46016 49011 82848 80068 40628 | 10352 60099 86992 68274 36410 59020 56758 |
| 5TR | 00793 58001 | 01060 90865 | 07613 59525 |
| 10TR | 69093 | 06510 | 93302 |
| 40TR | 22717 | 35414 | 06942 |
| ĐB | 122781 | 734892 | 672739 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9



