Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung Chủ nhật
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
TTH | KT | KH | |
100N | 13 | 17 | 10 |
250N | 741 | 076 | 070 |
500N | 7816 0862 0723 | 1817 1333 9901 | 7878 2680 8094 |
1TR | 4711 | 2459 | 1229 |
2,5TR | 39007 96164 21502 09813 41699 12633 83664 | 31205 11938 81391 14305 21654 31162 24690 | 34332 17771 27005 06299 84680 12282 77033 |
5TR | 58887 83127 | 56986 85035 | 30664 00146 |
10TR | 90088 | 56500 | 49727 |
40TR | 82964 | 55955 | 74051 |
ĐB | 025694 | 641400 | 905378 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
TTH | KT | KH | |
100N | 15 | 67 | 20 |
250N | 054 | 841 | 323 |
500N | 6531 8349 1469 | 9343 5304 6677 | 9094 7905 9900 |
1TR | 7532 | 6462 | 4597 |
2,5TR | 74984 08230 24714 31810 39732 43585 58586 | 10888 50584 77307 04636 47657 21060 27689 | 58635 75684 86004 84239 03496 87118 96408 |
5TR | 54536 29142 | 93966 56534 | 05428 21901 |
10TR | 68615 | 20465 | 70333 |
40TR | 26811 | 03128 | 29487 |
ĐB | 509044 | 978865 | 854940 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
TTH | KT | KH | |
100N | 36 | 12 | 29 |
250N | 992 | 282 | 020 |
500N | 4134 5022 3424 | 7589 1669 5349 | 4399 2704 5678 |
1TR | 4992 | 9084 | 7035 |
2,5TR | 10473 11059 35644 18299 74261 45936 03714 | 12078 67304 49729 81845 74613 63448 87102 | 84128 85454 65066 71625 37110 42863 24336 |
5TR | 55585 01945 | 71082 29548 | 13124 43093 |
10TR | 03386 | 07922 | 00545 |
40TR | 52230 | 04569 | 35455 |
ĐB | 448925 | 433672 | 297118 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
TTH | KT | KH | |
100N | 42 | 11 | 58 |
250N | 388 | 702 | 139 |
500N | 7977 7652 1968 | 1093 3050 2116 | 1608 2350 0509 |
1TR | 5563 | 6239 | 6908 |
2,5TR | 81527 55218 90502 82025 01898 42935 12849 | 36302 88201 12216 61601 70111 42499 52784 | 46922 12736 86536 25797 45380 99585 90460 |
5TR | 58380 46578 | 65536 81865 | 44629 24166 |
10TR | 11544 | 62812 | 07736 |
40TR | 05977 | 34965 | 74009 |
ĐB | 942153 | 601281 | 683737 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
TTH | KT | KH | |
100N | 34 | 77 | 77 |
250N | 487 | 499 | 977 |
500N | 7695 2437 4842 | 7978 5475 0040 | 5315 9940 7812 |
1TR | 3186 | 6157 | 7322 |
2,5TR | 79217 88752 01128 38198 79860 24851 56426 | 37930 70255 45536 51707 60925 68762 67603 | 56562 42346 00001 65135 11444 90930 23254 |
5TR | 00441 02636 | 67612 10703 | 53741 25120 |
10TR | 26241 | 87295 | 90125 |
40TR | 25612 | 62116 | 91512 |
ĐB | 332069 | 130907 | 616209 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
TTH | KT | KH | |
100N | 66 | 75 | 42 |
250N | 803 | 937 | 057 |
500N | 7297 5625 3102 | 0702 4143 2807 | 8489 5155 6852 |
1TR | 9219 | 4123 | 3757 |
2,5TR | 47195 75211 10524 36865 36699 86543 85200 | 85765 23900 03940 15520 08195 03874 48906 | 44769 65547 20972 83451 30871 59375 52472 |
5TR | 25679 08537 | 13802 86142 | 00198 44431 |
10TR | 00249 | 27819 | 47413 |
40TR | 52664 | 02457 | 93132 |
ĐB | 928354 | 001858 | 355094 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
TTH | KT | KH | |
100N | 82 | 92 | 47 |
250N | 584 | 589 | 120 |
500N | 1133 2578 5314 | 6176 2239 4209 | 4740 2514 0877 |
1TR | 0244 | 3779 | 9626 |
2,5TR | 87770 89890 28772 38938 64514 85137 62802 | 48141 24744 53552 66182 78284 36256 43093 | 08255 19068 13784 59879 46773 72010 54844 |
5TR | 00756 78079 | 86116 52037 | 59762 80353 |
10TR | 06292 | 59913 | 70081 |
40TR | 72648 | 14392 | 40857 |
ĐB | 072479 | 491942 | 187633 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9