Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ hai
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 52 | 42 |
| 250N | 845 | 946 |
| 500N | 0631 9649 4772 | 2870 0386 9642 |
| 1TR | 4437 | 4572 |
| 2,5TR | 46467 01527 11282 45195 36992 35093 43209 | 51225 83059 00519 81188 25185 07833 02144 |
| 5TR | 50773 42913 | 15181 37280 |
| 10TR | 92450 | 56453 |
| 40TR | 78454 | 91315 |
| ĐB | 850554 | 484050 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 04 | 80 |
| 250N | 412 | 847 |
| 500N | 5351 1560 4074 | 2329 1942 8380 |
| 1TR | 0260 | 0962 |
| 2,5TR | 29666 95969 28143 87122 87282 96264 83985 | 33389 92805 37388 49181 23090 12159 54579 |
| 5TR | 80514 80333 | 72830 41721 |
| 10TR | 05319 | 34106 |
| 40TR | 17913 | 24327 |
| ĐB | 705900 | 524115 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 95 | 83 |
| 250N | 526 | 108 |
| 500N | 2332 7586 6707 | 4516 2153 5657 |
| 1TR | 7721 | 9135 |
| 2,5TR | 40493 27308 99224 47021 12204 59724 59624 | 69498 88089 56281 66294 22790 40588 87946 |
| 5TR | 17418 84124 | 26392 21102 |
| 10TR | 10657 | 13378 |
| 40TR | 09486 | 38414 |
| ĐB | 303904 | 840838 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 78 | 64 |
| 250N | 144 | 648 |
| 500N | 8406 0703 5346 | 0892 6083 8090 |
| 1TR | 2724 | 9337 |
| 2,5TR | 14969 19092 37435 94631 06161 32743 76071 | 04404 82775 87112 62261 51458 27149 32103 |
| 5TR | 31127 62221 | 90054 82506 |
| 10TR | 67441 | 11387 |
| 40TR | 75993 | 42335 |
| ĐB | 717636 | 773338 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 54 | 05 |
| 250N | 542 | 997 |
| 500N | 8066 5218 1379 | 5289 4337 5081 |
| 1TR | 5872 | 3719 |
| 2,5TR | 64566 01293 56119 53565 92344 32528 64681 | 79344 56511 52012 24761 80513 76747 00299 |
| 5TR | 04771 81332 | 92292 65338 |
| 10TR | 63271 | 44333 |
| 40TR | 17869 | 24235 |
| ĐB | 888807 | 593310 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 47 | 64 |
| 250N | 277 | 724 |
| 500N | 9055 5934 7928 | 2548 1784 8781 |
| 1TR | 0088 | 3232 |
| 2,5TR | 46885 48276 90988 83396 80137 89104 89581 | 51380 38697 49205 11203 48606 30978 36025 |
| 5TR | 62991 48429 | 35330 89107 |
| 10TR | 52033 | 74181 |
| 40TR | 76076 | 13120 |
| ĐB | 568408 | 218173 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 32 | 70 |
| 250N | 661 | 702 |
| 500N | 7655 7914 9077 | 5813 2981 0000 |
| 1TR | 2619 | 7805 |
| 2,5TR | 21455 24498 40983 62965 19788 02697 45642 | 11886 75523 77652 91119 97973 00048 02012 |
| 5TR | 28094 67873 | 51751 17665 |
| 10TR | 24525 | 20909 |
| 40TR | 94486 | 55383 |
| ĐB | 840103 | 740058 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9



