Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung Ngày 09/11/2026
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 41 | 34 |
| 250N | 026 | 145 |
| 500N | 3341 4801 4143 | 6714 8649 6642 |
| 1TR | 9750 | 9678 |
| 2,5TR | 31889 43132 25637 48894 97018 45019 93434 | 26489 70568 63815 56188 67696 00701 60167 |
| 5TR | 30471 75917 | 77446 59652 |
| 10TR | 27510 | 02356 |
| 40TR | 43096 | 01024 |
| ĐB | 090359 | 796467 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
| TTH | KT | KH | |
| 100N | 59 | 19 | 33 |
| 250N | 063 | 012 | 657 |
| 500N | 5819 6272 2347 | 3032 4099 7422 | 0379 4090 6204 |
| 1TR | 2910 | 7905 | 5956 |
| 2,5TR | 98058 09064 99193 85012 50554 25595 74885 | 46237 07277 58996 41885 36911 35234 65422 | 15703 39207 00738 24385 67655 37626 20350 |
| 5TR | 01672 50825 | 24697 26336 | 88519 93164 |
| 10TR | 81723 | 56631 | 23065 |
| 40TR | 90764 | 03825 | 54196 |
| ĐB | 825632 | 991390 | 111831 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| DNG | QNG | DNO | |
| 100N | 16 | 50 | 72 |
| 250N | 624 | 338 | 082 |
| 500N | 7910 5064 5020 | 6701 7076 1416 | 3223 3990 2381 |
| 1TR | 0046 | 3996 | 8064 |
| 2,5TR | 99236 36851 75955 12095 53110 76848 50389 | 60478 35842 80929 23785 62291 51353 93285 | 06291 14517 59096 34912 49036 43901 82806 |
| 5TR | 77043 36321 | 08939 96743 | 00435 00514 |
| 10TR | 95289 | 18330 | 45442 |
| 40TR | 66715 | 52731 | 96350 |
| ĐB | 399936 | 567396 | 367695 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GL | NT | |
| 100N | 39 | 13 |
| 250N | 711 | 231 |
| 500N | 8052 7452 0151 | 5338 7012 7437 |
| 1TR | 0872 | 3317 |
| 2,5TR | 56207 82923 59355 76289 17255 65809 03538 | 85670 41298 38099 02586 75644 69884 30379 |
| 5TR | 78876 94526 | 59735 54509 |
| 10TR | 36135 | 68933 |
| 40TR | 21552 | 03210 |
| ĐB | 794521 | 084040 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| BDI | QT | QB | |
| 100N | 63 | 71 | 15 |
| 250N | 220 | 222 | 153 |
| 500N | 6064 2267 0838 | 7883 8530 5929 | 4951 6801 2424 |
| 1TR | 5837 | 3831 | 3613 |
| 2,5TR | 45780 15014 90154 19718 09767 49073 00225 | 33728 01633 44333 50185 34969 94882 76858 | 64273 49237 99781 11093 98114 25069 97904 |
| 5TR | 69828 57130 | 37586 00276 | 28569 52271 |
| 10TR | 47051 | 81053 | 75204 |
| 40TR | 56360 | 06859 | 36831 |
| ĐB | 055600 | 881888 | 525640 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 47 | 45 |
| 250N | 972 | 377 |
| 500N | 4083 2702 5963 | 3179 3755 8169 |
| 1TR | 0967 | 8215 |
| 2,5TR | 67496 15718 36495 52047 93795 82059 60799 | 82980 27297 57223 12635 56882 78335 05057 |
| 5TR | 03737 19007 | 94386 52087 |
| 10TR | 16464 | 31993 |
| 40TR | 48238 | 21556 |
| ĐB | 689975 | 377102 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| DLK | QNM | |
| 100N | 48 | 83 |
| 250N | 514 | 476 |
| 500N | 9040 1037 1189 | 7191 3508 9829 |
| 1TR | 3801 | 1743 |
| 2,5TR | 55261 63899 77434 90519 21467 65751 02480 | 97300 51778 91102 62965 73937 34499 30841 |
| 5TR | 62679 97277 | 71780 77428 |
| 10TR | 57605 | 19113 |
| 40TR | 71519 | 03387 |
| ĐB | 067365 | 698154 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
|
46 ( 11 ngày )
72 ( 11 ngày )
22 ( 10 ngày )
55 ( 8 ngày )
18 ( 7 ngày )
37 ( 7 ngày )
93 ( 7 ngày )
97 ( 7 ngày )
27 ( 6 ngày )
71 ( 6 ngày )
94 ( 6 ngày )
|
Miền Bắc
|
80 ( 28 ngày )
15 ( 18 ngày )
21 ( 14 ngày )
66 ( 13 ngày )
39 ( 12 ngày )
61 ( 12 ngày )
68 ( 12 ngày )
18 ( 11 ngày )
27 ( 11 ngày )
85 ( 11 ngày )
|



