Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ sáu
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GL | NT | |
| 100N | 90 | 54 |
| 250N | 605 | 154 |
| 500N | 8879 6183 2686 | 3208 2711 9528 |
| 1TR | 1940 | 9171 |
| 2,5TR | 30499 19103 86790 76416 25964 81520 21143 | 59641 85329 75869 54519 83757 57043 21967 |
| 5TR | 51545 16287 | 77929 97471 |
| 10TR | 33328 | 24805 |
| 40TR | 76101 | 82379 |
| ĐB | 520773 | 443945 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GL | NT | |
| 100N | 31 | 02 |
| 250N | 557 | 258 |
| 500N | 6760 4416 7239 | 2646 3746 8205 |
| 1TR | 1850 | 8925 |
| 2,5TR | 78234 58965 38090 03562 32228 31937 64708 | 86777 98769 73797 69587 15647 93932 17739 |
| 5TR | 53140 25086 | 14902 53009 |
| 10TR | 54394 | 76221 |
| 40TR | 55853 | 18095 |
| ĐB | 386419 | 244344 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GL | NT | |
| 100N | 61 | 82 |
| 250N | 316 | 790 |
| 500N | 1390 4556 6261 | 2070 0454 6709 |
| 1TR | 3026 | 7687 |
| 2,5TR | 00525 94871 12185 56999 58094 65174 51356 | 45912 61970 70018 61473 22087 76955 25336 |
| 5TR | 51811 20208 | 60748 12396 |
| 10TR | 57096 | 89951 |
| 40TR | 20090 | 31014 |
| ĐB | 417965 | 200088 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GL | NT | |
| 100N | 10 | 31 |
| 250N | 027 | 053 |
| 500N | 6214 4936 6988 | 4612 1673 5747 |
| 1TR | 1673 | 1465 |
| 2,5TR | 28513 20863 29544 60105 67914 41459 56062 | 09425 89998 42882 59843 84598 09551 59928 |
| 5TR | 91526 44694 | 37380 94080 |
| 10TR | 49645 | 50213 |
| 40TR | 13623 | 11965 |
| ĐB | 449016 | 420259 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GL | NT | |
| 100N | 97 | 90 |
| 250N | 280 | 085 |
| 500N | 8017 7278 3966 | 2386 9145 0591 |
| 1TR | 7580 | 1640 |
| 2,5TR | 70850 48785 23798 81291 51284 06957 27492 | 00974 35899 73010 32633 12706 83690 17289 |
| 5TR | 47456 03519 | 42637 56905 |
| 10TR | 91090 | 55488 |
| 40TR | 37002 | 00245 |
| ĐB | 962064 | 715293 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GL | NT | |
| 100N | 81 | 31 |
| 250N | 613 | 798 |
| 500N | 9568 2767 6803 | 5545 6262 1349 |
| 1TR | 7947 | 5405 |
| 2,5TR | 46898 94285 41644 05111 75942 10503 40791 | 71641 47286 44583 88260 22314 14299 46999 |
| 5TR | 97316 93457 | 81070 66459 |
| 10TR | 61988 | 66274 |
| 40TR | 65548 | 71867 |
| ĐB | 954701 | 792291 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GL | NT | |
| 100N | 45 | 82 |
| 250N | 333 | 316 |
| 500N | 4534 4175 5495 | 8701 8844 9059 |
| 1TR | 9399 | 0885 |
| 2,5TR | 43183 63655 08296 61929 06386 61389 00763 | 24975 54013 31698 98035 44733 57314 07623 |
| 5TR | 98170 01491 | 44914 38104 |
| 10TR | 82306 | 53050 |
| 40TR | 01118 | 98498 |
| ĐB | 306211 | 506540 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9



