Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung Chủ nhật
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
TTH | KT | KH | |
100N | 86 | 26 | 12 |
250N | 200 | 159 | 675 |
500N | 2227 8741 5075 | 9710 7752 6614 | 3950 8418 1276 |
1TR | 1555 | 2497 | 8420 |
2,5TR | 34911 69132 75999 45637 02006 13281 99217 | 31928 50532 24947 09529 95999 63167 79763 | 14903 06349 81396 81851 93406 09983 84198 |
5TR | 33784 77482 | 09418 18326 | 09204 16492 |
10TR | 60754 | 45839 | 78841 |
40TR | 14167 | 11570 | 59855 |
ĐB | 472311 | 398563 | 965658 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
TTH | KT | KH | |
100N | 15 | 84 | 41 |
250N | 992 | 066 | 967 |
500N | 8815 7705 3482 | 8978 2615 5201 | 7859 2997 2658 |
1TR | 8189 | 2157 | 4474 |
2,5TR | 79898 57420 16646 70461 66151 86770 63626 | 40232 27630 22196 82373 03807 21999 93786 | 97257 86648 14757 86418 70052 38951 45520 |
5TR | 95614 02816 | 78230 83333 | 26420 38300 |
10TR | 98638 | 44110 | 55884 |
40TR | 22306 | 97752 | 00667 |
ĐB | 765443 | 687159 | 438959 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
TTH | KT | KH | |
100N | 90 | 14 | 18 |
250N | 717 | 562 | 307 |
500N | 7482 7135 8429 | 1347 1145 5368 | 8690 5299 0896 |
1TR | 6232 | 9140 | 8336 |
2,5TR | 03242 09431 88099 31284 10326 16753 54156 | 81578 20678 94263 73702 08525 02446 72587 | 33716 94651 94275 14937 78083 81004 61969 |
5TR | 77076 84923 | 71829 93000 | 17282 41206 |
10TR | 01288 | 39272 | 01879 |
40TR | 20733 | 05055 | 52069 |
ĐB | 628457 | 592858 | 490294 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
TTH | KT | KH | |
100N | 52 | 16 | 18 |
250N | 382 | 780 | 097 |
500N | 9938 3718 1083 | 8330 6289 6240 | 9335 7332 0013 |
1TR | 5278 | 1850 | 1203 |
2,5TR | 16564 52027 71913 45718 48278 35343 16282 | 38400 84159 61826 67749 38637 48116 78049 | 74089 28953 89181 91204 42978 02564 47704 |
5TR | 99560 75790 | 25986 79187 | 59938 74698 |
10TR | 92931 | 49571 | 08566 |
40TR | 46889 | 77324 | 10560 |
ĐB | 259591 | 563279 | 104211 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
TTH | KT | KH | |
100N | 61 | 57 | 04 |
250N | 367 | 364 | 790 |
500N | 7115 6239 2458 | 0262 3289 0278 | 2136 5037 5394 |
1TR | 0080 | 0793 | 7106 |
2,5TR | 31775 22065 89119 45127 64199 61893 41679 | 65791 58406 46335 26692 99351 47974 86056 | 04659 54634 88494 12809 96339 36514 22895 |
5TR | 67076 10625 | 47211 99567 | 38253 83387 |
10TR | 46540 | 09490 | 83132 |
40TR | 22978 | 46620 | 40298 |
ĐB | 597035 | 912392 | 584049 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
TTH | KT | KH | |
100N | 07 | 39 | 75 |
250N | 433 | 421 | 789 |
500N | 2618 9924 2846 | 9854 5798 1707 | 0835 4183 6860 |
1TR | 3338 | 0592 | 4038 |
2,5TR | 32982 10030 73511 05757 08840 88444 69669 | 44166 01950 53669 14269 57919 11677 65450 | 48504 09412 45266 65455 36082 72046 74636 |
5TR | 43927 27180 | 99356 77228 | 10721 91572 |
10TR | 50696 | 64081 | 44778 |
40TR | 27742 | 18127 | 60811 |
ĐB | 505605 | 863759 | 922294 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
TTH | KT | KH | |
100N | 33 | 93 | 23 |
250N | 755 | 658 | 625 |
500N | 5833 1219 2967 | 6491 9174 1941 | 8424 0119 5414 |
1TR | 8009 | 6156 | 2085 |
2,5TR | 61121 76365 85578 53515 94512 64352 54352 | 06908 82946 94942 41448 23257 73918 43623 | 69404 62790 72526 73091 10157 41943 21612 |
5TR | 48063 00484 | 26732 44770 | 44577 61260 |
10TR | 59960 | 84163 | 24711 |
40TR | 00389 | 37076 | 61420 |
ĐB | 507136 | 709077 | 798289 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9