Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung Ngày 12/07/2026
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
| TTH | KT | KH | |
| 100N | 88 | 00 | 10 |
| 250N | 565 | 344 | 147 |
| 500N | 7798 2833 8881 | 1058 5641 9507 | 5556 4073 0942 |
| 1TR | 0313 | 2472 | 3949 |
| 2,5TR | 58752 13781 20371 97318 61022 66612 31767 | 21413 98780 99766 02973 32709 22164 38583 | 63804 73588 30479 06527 58990 90754 78132 |
| 5TR | 17579 33043 | 90096 09408 | 78059 24566 |
| 10TR | 86182 | 44666 | 05845 |
| 40TR | 07554 | 68587 | 66267 |
| ĐB | 010042 | 613301 | 437936 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| DNG | QNG | DNO | |
| 100N | 03 | 99 | 46 |
| 250N | 172 | 647 | 031 |
| 500N | 8781 1171 9329 | 1912 8887 6831 | 4478 3116 3895 |
| 1TR | 9764 | 2844 | 4923 |
| 2,5TR | 46680 56731 88292 55781 08386 28820 35717 | 95608 61854 00617 45289 44317 68623 17820 | 30526 68121 49564 40869 70652 17346 77450 |
| 5TR | 66973 53762 | 19932 04600 | 47857 77427 |
| 10TR | 11103 | 35630 | 86985 |
| 40TR | 98369 | 13474 | 13161 |
| ĐB | 458364 | 260393 | 664135 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GL | NT | |
| 100N | 95 | 22 |
| 250N | 200 | 930 |
| 500N | 6654 1905 4339 | 7101 6885 1149 |
| 1TR | 5723 | 6037 |
| 2,5TR | 18244 71129 73904 81468 71438 83502 71475 | 88614 07418 97383 05159 33286 76643 17753 |
| 5TR | 25421 30224 | 83006 72043 |
| 10TR | 36139 | 58893 |
| 40TR | 24605 | 88732 |
| ĐB | 725065 | 325299 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| BDI | QT | QB | |
| 100N | 33 | 82 | 41 |
| 250N | 000 | 509 | 368 |
| 500N | 8236 2484 5511 | 0439 7186 0773 | 3910 9621 4747 |
| 1TR | 9946 | 4379 | 9808 |
| 2,5TR | 09603 49581 22832 54104 97238 71806 43790 | 33001 36871 99030 73078 20368 86577 33649 | 51939 16989 81419 49262 30653 10137 83320 |
| 5TR | 81694 23450 | 90823 92619 | 84580 85081 |
| 10TR | 40990 | 38481 | 43372 |
| 40TR | 01997 | 88514 | 41870 |
| ĐB | 497086 | 269423 | 988594 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 53 | 34 |
| 250N | 856 | 414 |
| 500N | 7529 3389 2638 | 6107 9681 1214 |
| 1TR | 5513 | 0140 |
| 2,5TR | 01487 77222 47980 42374 66029 96979 57754 | 06448 42825 02908 46814 55279 83027 62021 |
| 5TR | 23949 31214 | 53763 80018 |
| 10TR | 83614 | 34174 |
| 40TR | 19145 | 49246 |
| ĐB | 690396 | 918917 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| DLK | QNM | |
| 100N | 36 | 99 |
| 250N | 572 | 685 |
| 500N | 2932 9553 7340 | 4919 1087 6619 |
| 1TR | 4406 | 2647 |
| 2,5TR | 81770 90921 55452 76845 33316 37171 02846 | 44874 52886 39923 46935 49045 37786 15570 |
| 5TR | 78786 68712 | 58328 68446 |
| 10TR | 04057 | 80166 |
| 40TR | 72951 | 57600 |
| ĐB | 620584 | 353672 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 73 | 61 |
| 250N | 859 | 033 |
| 500N | 2412 9388 2010 | 9557 2871 6880 |
| 1TR | 6328 | 1993 |
| 2,5TR | 73282 01930 03127 00465 54331 53555 43082 | 73090 97811 95246 32447 04783 42678 41924 |
| 5TR | 30349 07846 | 09617 65729 |
| 10TR | 94339 | 83913 |
| 40TR | 07803 | 93655 |
| ĐB | 110194 | 197681 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
|
94 ( 11 ngày )
20 ( 9 ngày )
67 ( 9 ngày )
72 ( 9 ngày )
08 ( 8 ngày )
98 ( 8 ngày )
43 ( 7 ngày )
75 ( 7 ngày )
85 ( 7 ngày )
87 ( 7 ngày )
|
Miền Bắc
|
88 ( 15 ngày )
12 ( 12 ngày )
38 ( 10 ngày )
39 ( 10 ngày )
44 ( 9 ngày )
48 ( 8 ngày )
35 ( 7 ngày )
51 ( 7 ngày )
76 ( 7 ngày )
|



