Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ tư
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 72 | 81 |
| 250N | 512 | 677 |
| 500N | 4833 3349 2742 | 4222 7727 0232 |
| 1TR | 0325 | 9943 |
| 2,5TR | 69036 80038 38919 21204 12481 01027 14199 | 56352 96919 38922 15759 58094 23593 06712 |
| 5TR | 05155 37357 | 63631 85489 |
| 10TR | 94872 | 94328 |
| 40TR | 76232 | 74122 |
| ĐB | 035170 | 323992 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 75 | 03 |
| 250N | 563 | 572 |
| 500N | 5961 6616 2393 | 6932 1660 3996 |
| 1TR | 9539 | 7717 |
| 2,5TR | 58344 39838 31489 49854 95641 80694 55855 | 98138 41482 89264 60801 17618 48564 80802 |
| 5TR | 06340 43842 | 98052 92923 |
| 10TR | 92700 | 13157 |
| 40TR | 76603 | 33934 |
| ĐB | 801196 | 089399 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 05 | 78 |
| 250N | 554 | 217 |
| 500N | 4411 6387 6458 | 0631 3069 2118 |
| 1TR | 6539 | 6592 |
| 2,5TR | 02743 44955 83889 60836 96360 52717 89077 | 53630 28080 28722 29138 61709 53109 41368 |
| 5TR | 43071 88640 | 32276 56291 |
| 10TR | 33220 | 32147 |
| 40TR | 08966 | 07985 |
| ĐB | 446670 | 087038 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 95 | 71 |
| 250N | 487 | 887 |
| 500N | 7035 8118 8917 | 8811 5557 3749 |
| 1TR | 4022 | 1094 |
| 2,5TR | 59923 44046 10311 35258 60535 20781 54375 | 36454 07068 21238 98793 13806 40414 15906 |
| 5TR | 66268 85559 | 38452 01760 |
| 10TR | 28750 | 70789 |
| 40TR | 47246 | 40960 |
| ĐB | 725175 | 863914 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 66 | 31 |
| 250N | 891 | 633 |
| 500N | 7278 6614 7102 | 3438 8260 5218 |
| 1TR | 8859 | 5045 |
| 2,5TR | 30144 84901 66248 96908 40449 71991 29969 | 63964 82000 76915 89358 09408 15704 91392 |
| 5TR | 33287 23945 | 69556 90651 |
| 10TR | 98806 | 27422 |
| 40TR | 77334 | 40057 |
| ĐB | 487799 | 295812 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 81 | 28 |
| 250N | 815 | 387 |
| 500N | 2450 5900 7027 | 6691 7549 0767 |
| 1TR | 4233 | 6713 |
| 2,5TR | 85548 51828 57518 41522 73029 97018 87846 | 37705 60499 16419 13718 91139 45302 22005 |
| 5TR | 99304 79089 | 01544 92194 |
| 10TR | 07806 | 55773 |
| 40TR | 63610 | 43462 |
| ĐB | 762531 | 914016 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 06 | 58 |
| 250N | 070 | 265 |
| 500N | 4287 0323 6718 | 8659 1887 8391 |
| 1TR | 4474 | 1119 |
| 2,5TR | 58190 71711 71460 95035 71644 20648 86015 | 16012 77738 09524 21868 89661 55948 98184 |
| 5TR | 70559 01860 | 77545 35285 |
| 10TR | 42237 | 59208 |
| 40TR | 88396 | 51445 |
| ĐB | 579392 | 413370 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9



