Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ tư
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 74 | 66 |
| 250N | 310 | 768 |
| 500N | 2974 6022 6651 | 9774 2198 0454 |
| 1TR | 4425 | 0119 |
| 2,5TR | 17079 89187 89106 80598 55760 01088 51414 | 81666 12209 10607 40411 91149 17102 53891 |
| 5TR | 00504 43301 | 26379 13701 |
| 10TR | 39388 | 48368 |
| 40TR | 49417 | 07369 |
| ĐB | 126704 | 507450 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 53 | 76 |
| 250N | 857 | 561 |
| 500N | 0463 2876 8084 | 0440 9937 7105 |
| 1TR | 4643 | 2222 |
| 2,5TR | 10279 00512 54276 75998 36564 64242 26811 | 82796 88451 65833 77339 10252 08041 05535 |
| 5TR | 87698 10592 | 60843 65029 |
| 10TR | 52429 | 48909 |
| 40TR | 12762 | 75304 |
| ĐB | 808557 | 319180 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 15 | 33 |
| 250N | 413 | 918 |
| 500N | 4792 9455 5951 | 2609 5732 2842 |
| 1TR | 4679 | 0009 |
| 2,5TR | 29240 81190 52415 36447 75290 12386 97648 | 07252 69034 71393 78812 68039 28186 85187 |
| 5TR | 72337 51954 | 21007 54221 |
| 10TR | 76835 | 88639 |
| 40TR | 72361 | 77824 |
| ĐB | 130082 | 085141 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 61 | 35 |
| 250N | 030 | 632 |
| 500N | 4817 7163 0534 | 5146 9169 2859 |
| 1TR | 5084 | 7694 |
| 2,5TR | 22976 76997 89520 33716 28415 50908 98267 | 70035 40526 08598 79536 40954 78990 87543 |
| 5TR | 28107 13038 | 54151 04951 |
| 10TR | 17768 | 86205 |
| 40TR | 26600 | 18236 |
| ĐB | 246700 | 242340 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 65 | 59 |
| 250N | 546 | 656 |
| 500N | 2052 8615 6704 | 8558 0737 1602 |
| 1TR | 6241 | 4127 |
| 2,5TR | 62654 59625 89124 08746 44270 26343 37806 | 27797 82126 85824 53525 70486 23580 95786 |
| 5TR | 30884 36797 | 20839 94537 |
| 10TR | 72954 | 31234 |
| 40TR | 11394 | 37823 |
| ĐB | 133502 | 397432 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 29 | 32 |
| 250N | 183 | 727 |
| 500N | 3893 0262 4154 | 4448 3686 9169 |
| 1TR | 1082 | 6888 |
| 2,5TR | 41607 33304 61032 34858 76202 77084 13488 | 94107 46570 50868 73507 15360 73025 19559 |
| 5TR | 95109 12109 | 50033 54385 |
| 10TR | 96365 | 56237 |
| 40TR | 98716 | 78008 |
| ĐB | 229771 | 542231 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 22 | 70 |
| 250N | 964 | 161 |
| 500N | 7044 3687 1065 | 0809 1761 1117 |
| 1TR | 6991 | 2481 |
| 2,5TR | 66780 61198 48209 91042 09852 93043 52727 | 53677 73766 98832 49176 99955 62246 92448 |
| 5TR | 69480 35014 | 85371 80242 |
| 10TR | 49091 | 76803 |
| 40TR | 46623 | 61358 |
| ĐB | 090741 | 259351 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9



