Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2, theo lô)
| 00 | 1.48% (2 lượt) | |
| 02 | 2.22% (3 lượt) | |
| 03 | 2.22% (3 lượt) | |
| 04 | 0.74% (1 lượt) | |
| 05 | 2.22% (3 lượt) | |
| 06 | 0.74% (1 lượt) | |
| 07 | 0.74% (1 lượt) | |
| 08 | 2.96% (4 lượt) | |
| 09 | 1.48% (2 lượt) | |
| 10 | 0.74% (1 lượt) | |
| 11 | 0.74% (1 lượt) | |
| 13 | 0.74% (1 lượt) | |
| 14 | 0.74% (1 lượt) | |
| 15 | 0.74% (1 lượt) | |
| 16 | 0.74% (1 lượt) | |
| 17 | 0.74% (1 lượt) | |
| 18 | 0.74% (1 lượt) | |
| 19 | 0.74% (1 lượt) | |
| 20 | 1.48% (2 lượt) | |
| 21 | 0.74% (1 lượt) | |
| 22 | 0.74% (1 lượt) | |
| 24 | 0.74% (1 lượt) | |
| 25 | 0.74% (1 lượt) | |
| 26 | 0.74% (1 lượt) | |
| 27 | 0.74% (1 lượt) | |
| 30 | 1.48% (2 lượt) | |
| 31 | 1.48% (2 lượt) | |
| 32 | 0.74% (1 lượt) | |
| 35 | 1.48% (2 lượt) | |
| 36 | 0.74% (1 lượt) | |
| 37 | 2.22% (3 lượt) | |
| 38 | 1.48% (2 lượt) | |
| 39 | 0.74% (1 lượt) | |
| 40 | 2.22% (3 lượt) | |
| 41 | 2.96% (4 lượt) | |
| 42 | 1.48% (2 lượt) | |
| 45 | 2.96% (4 lượt) | |
| 47 | 1.48% (2 lượt) | |
| 48 | 2.96% (4 lượt) | |
| 49 | 0.74% (1 lượt) | |
| 50 | 1.48% (2 lượt) | |
| 51 | 2.22% (3 lượt) | |
| 56 | 0.74% (1 lượt) | |
| 57 | 2.22% (3 lượt) | |
| 58 | 0.74% (1 lượt) | |
| 59 | 1.48% (2 lượt) | |
| 60 | 1.48% (2 lượt) | |
| 61 | 2.22% (3 lượt) | |
| 62 | 0.74% (1 lượt) | |
| 63 | 0.74% (1 lượt) | |
| 65 | 0.74% (1 lượt) | |
| 67 | 0.74% (1 lượt) | |
| 68 | 0.74% (1 lượt) | |
| 69 | 0.74% (1 lượt) | |
| 70 | 0.74% (1 lượt) | |
| 71 | 1.48% (2 lượt) | |
| 72 | 1.48% (2 lượt) | |
| 73 | 2.22% (3 lượt) | |
| 74 | 0.74% (1 lượt) | |
| 75 | 0.74% (1 lượt) | |
| 77 | 1.48% (2 lượt) | |
| 78 | 1.48% (2 lượt) | |
| 79 | 2.22% (3 lượt) | |
| 81 | 0.74% (1 lượt) | |
| 82 | 2.96% (4 lượt) | |
| 83 | 0.74% (1 lượt) | |
| 84 | 0.74% (1 lượt) | |
| 85 | 1.48% (2 lượt) | |
| 89 | 0.74% (1 lượt) | |
| 90 | 1.48% (2 lượt) | |
| 91 | 2.22% (3 lượt) | |
| 92 | 2.22% (3 lượt) | |
| 94 | 0.74% (1 lượt) | |
| 95 | 0.74% (1 lượt) | |
| 96 | 0.74% (1 lượt) | |
| 97 | 0.74% (1 lượt) | |
| 98 | 0.74% (1 lượt) | |
| 99 | 0.74% (1 lượt) |
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Bắc (lô) đến KQXS Ngày 05/03/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
76 ( 16 ngày )
34 ( 14 ngày )
87 ( 11 ngày )
88 ( 11 ngày )
29 ( 10 ngày )
43 ( 10 ngày )
55 ( 10 ngày )
23 ( 9 ngày )
46 ( 9 ngày )
80 ( 9 ngày )
|
Các cặp số ra liên tiếp Miền Bắc:
02
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
09
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
31
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
92
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
| 08 | ( 3 Lần ) | Không tăng |
|
| 37 | ( 3 Lần ) | Không tăng |
|
| 41 | ( 3 Lần ) | Giảm 1 |
|
| 82 | ( 3 Lần ) | Tăng 3 |
|
| 02 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 09 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 31 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 40 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 42 | ( 2 Lần ) | Không tăng |
|
| 50 | ( 2 Lần ) | Không tăng |
|
| 59 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 71 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 78 | ( 2 Lần ) | Không tăng |
|
| 79 | ( 2 Lần ) | Không tăng |
|
| 85 | ( 2 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 91 | ( 2 Lần ) | Không tăng |
|
| 92 | ( 2 Lần ) | Tăng 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
| 08 | ( 6 Lần ) | Giảm 3 |
|
| 45 | ( 6 Lần ) | Không tăng
|
|
| 41 | ( 5 Lần ) | Giảm 1 |
|
| 82 | ( 5 Lần ) | Tăng 3 |
|
| 07 | ( 4 Lần ) | Không tăng
|
|
| 31 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 38 | ( 4 Lần ) | Không tăng |
|
| 40 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 47 | ( 4 Lần ) | Không tăng |
|
| 48 | ( 4 Lần ) | Không tăng |
|
| 57 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 91 | ( 4 Lần ) | Không tăng |
|
| 97 | ( 4 Lần ) | Không tăng |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
| Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
| 9 Lần | 4 |
0 | 10 Lần | 1 |
||
| 7 Lần | 0 |
1 | 13 Lần | 0 |
||
| 5 Lần | 0 |
2 | 13 Lần | 7 |
||
| 11 Lần | 1 |
3 | 3 Lần | 2 |
||
| 10 Lần | 4 |
4 | 4 Lần | 1 |
||
| 7 Lần | 1 |
5 | 8 Lần | 3 |
||
| 7 Lần | 2 |
6 | 2 Lần | 1 |
||
| 11 Lần | 2 |
7 | 7 Lần | 3 |
||
| 7 Lần | 3 |
8 | 10 Lần | 0 |
||
| 7 Lần | 1 |
9 | 11 Lần | 2 |
||


Không tăng
Giảm 1
Tăng 3 
