Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2, theo lô)
| 00 | 1.48% (2 lượt) | |
| 01 | 1.48% (2 lượt) | |
| 02 | 2.96% (4 lượt) | |
| 04 | 1.48% (2 lượt) | |
| 05 | 0.74% (1 lượt) | |
| 06 | 2.22% (3 lượt) | |
| 09 | 0.74% (1 lượt) | |
| 10 | 1.48% (2 lượt) | |
| 11 | 2.22% (3 lượt) | |
| 13 | 0.74% (1 lượt) | |
| 15 | 1.48% (2 lượt) | |
| 17 | 0.74% (1 lượt) | |
| 18 | 5.93% (8 lượt) | |
| 19 | 2.22% (3 lượt) | |
| 20 | 1.48% (2 lượt) | |
| 21 | 1.48% (2 lượt) | |
| 22 | 1.48% (2 lượt) | |
| 24 | 0.74% (1 lượt) | |
| 25 | 1.48% (2 lượt) | |
| 27 | 1.48% (2 lượt) | |
| 29 | 0.74% (1 lượt) | |
| 30 | 0.74% (1 lượt) | |
| 31 | 1.48% (2 lượt) | |
| 32 | 2.96% (4 lượt) | |
| 33 | 1.48% (2 lượt) | |
| 35 | 0.74% (1 lượt) | |
| 41 | 0.74% (1 lượt) | |
| 42 | 2.96% (4 lượt) | |
| 43 | 2.22% (3 lượt) | |
| 44 | 1.48% (2 lượt) | |
| 46 | 1.48% (2 lượt) | |
| 47 | 0.74% (1 lượt) | |
| 50 | 2.22% (3 lượt) | |
| 51 | 1.48% (2 lượt) | |
| 52 | 0.74% (1 lượt) | |
| 54 | 0.74% (1 lượt) | |
| 56 | 2.22% (3 lượt) | |
| 57 | 0.74% (1 lượt) | |
| 60 | 2.22% (3 lượt) | |
| 61 | 2.22% (3 lượt) | |
| 62 | 1.48% (2 lượt) | |
| 63 | 0.74% (1 lượt) | |
| 66 | 0.74% (1 lượt) | |
| 67 | 1.48% (2 lượt) | |
| 69 | 1.48% (2 lượt) | |
| 72 | 0.74% (1 lượt) | |
| 73 | 0.74% (1 lượt) | |
| 75 | 0.74% (1 lượt) | |
| 76 | 0.74% (1 lượt) | |
| 77 | 2.22% (3 lượt) | |
| 78 | 1.48% (2 lượt) | |
| 79 | 0.74% (1 lượt) | |
| 80 | 2.22% (3 lượt) | |
| 81 | 1.48% (2 lượt) | |
| 82 | 0.74% (1 lượt) | |
| 83 | 1.48% (2 lượt) | |
| 84 | 2.22% (3 lượt) | |
| 86 | 1.48% (2 lượt) | |
| 87 | 0.74% (1 lượt) | |
| 88 | 0.74% (1 lượt) | |
| 89 | 1.48% (2 lượt) | |
| 90 | 0.74% (1 lượt) | |
| 91 | 0.74% (1 lượt) | |
| 93 | 0.74% (1 lượt) | |
| 94 | 1.48% (2 lượt) | |
| 95 | 3.70% (5 lượt) | |
| 97 | 0.74% (1 lượt) | |
| 98 | 0.74% (1 lượt) | |
| 99 | 0.74% (1 lượt) |
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Bắc (lô) đến KQXS Ngày 08/08/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
14 ( 19 ngày )
71 ( 14 ngày )
85 ( 14 ngày )
16 ( 13 ngày )
37 ( 13 ngày )
45 ( 13 ngày )
53 ( 12 ngày )
70 ( 12 ngày )
65 ( 11 ngày )
74 ( 11 ngày )
96 ( 11 ngày )
|
Các cặp số ra liên tiếp Miền Bắc:
18
( 5 Ngày ) ( 8 lần )
32
( 3 Ngày ) ( 3 lần )
50
( 3 Ngày ) ( 3 lần )
11
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
22
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
27
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
42
( 2 Ngày ) ( 3 lần )
46
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
56
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
80
( 2 Ngày ) ( 3 lần )
81
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
| 18 | ( 4 Lần ) | Giảm 2 |
|
| 06 | ( 3 Lần ) | Không tăng |
|
| 32 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 42 | ( 3 Lần ) | Không tăng |
|
| 50 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 80 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
| 18 | ( 8 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 02 | ( 5 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 69 | ( 5 Lần ) | Không tăng
|
|
| 95 | ( 5 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 04 | ( 4 Lần ) | Không tăng
|
|
| 15 | ( 4 Lần ) | Không tăng |
|
| 25 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 32 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 42 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 61 | ( 4 Lần ) | Không tăng |
|
| 80 | ( 4 Lần ) | Không tăng |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
| Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
| 10 Lần | 0 |
0 | 12 Lần | 0 |
||
| 11 Lần | 1 |
1 | 10 Lần | 1 |
||
| 10 Lần | 5 |
2 | 11 Lần | 3 |
||
| 5 Lần | 1 |
3 | 6 Lần | 0 |
||
| 9 Lần | 0 |
4 | 7 Lần | 1 |
||
| 8 Lần | 1 |
5 | 5 Lần | 1 |
||
| 6 Lần | 2 |
6 | 8 Lần | 1 |
||
| 4 Lần | 0 |
7 | 8 Lần | 2 |
||
| 13 Lần | 2 |
8 | 6 Lần | 2 |
||
| 5 Lần | 2 |
9 | 8 Lần | 1 |
||


Giảm 2
Không tăng
Tăng 1 
