Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc
![]() |
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2, theo lô)
02 | 0.74% (1 lượt) | |
04 | 1.48% (2 lượt) | |
05 | 0.74% (1 lượt) | |
06 | 1.48% (2 lượt) | |
07 | 1.48% (2 lượt) | |
08 | 0.74% (1 lượt) | |
09 | 1.48% (2 lượt) | |
10 | 0.74% (1 lượt) | |
11 | 2.22% (3 lượt) | |
13 | 0.74% (1 lượt) | |
16 | 0.74% (1 lượt) | |
18 | 0.74% (1 lượt) | |
20 | 0.74% (1 lượt) | |
22 | 0.74% (1 lượt) | |
23 | 0.74% (1 lượt) | |
24 | 2.96% (4 lượt) | |
25 | 1.48% (2 lượt) | |
26 | 0.74% (1 lượt) | |
28 | 0.74% (1 lượt) | |
29 | 0.74% (1 lượt) | |
30 | 2.96% (4 lượt) | |
31 | 2.96% (4 lượt) | |
32 | 1.48% (2 lượt) | |
34 | 0.74% (1 lượt) | |
36 | 2.96% (4 lượt) | |
37 | 0.74% (1 lượt) | |
38 | 0.74% (1 lượt) | |
40 | 1.48% (2 lượt) | |
41 | 0.74% (1 lượt) | |
44 | 1.48% (2 lượt) | |
45 | 1.48% (2 lượt) | |
46 | 0.74% (1 lượt) | |
47 | 0.74% (1 lượt) | |
48 | 0.74% (1 lượt) | |
49 | 0.74% (1 lượt) | |
50 | 0.74% (1 lượt) | |
51 | 0.74% (1 lượt) | |
52 | 0.74% (1 lượt) | |
54 | 1.48% (2 lượt) | |
55 | 2.96% (4 lượt) | |
56 | 0.74% (1 lượt) | |
57 | 2.22% (3 lượt) | |
58 | 2.22% (3 lượt) | |
59 | 2.22% (3 lượt) | |
61 | 1.48% (2 lượt) | |
62 | 0.74% (1 lượt) | |
64 | 4.44% (6 lượt) | |
66 | 2.96% (4 lượt) | |
68 | 2.22% (3 lượt) | |
69 | 0.74% (1 lượt) | |
71 | 0.74% (1 lượt) | |
72 | 1.48% (2 lượt) | |
74 | 1.48% (2 lượt) | |
76 | 2.96% (4 lượt) | |
77 | 0.74% (1 lượt) | |
78 | 2.22% (3 lượt) | |
79 | 0.74% (1 lượt) | |
80 | 2.22% (3 lượt) | |
81 | 0.74% (1 lượt) | |
82 | 1.48% (2 lượt) | |
83 | 1.48% (2 lượt) | |
84 | 1.48% (2 lượt) | |
86 | 0.74% (1 lượt) | |
87 | 0.74% (1 lượt) | |
88 | 1.48% (2 lượt) | |
89 | 2.22% (3 lượt) | |
91 | 2.22% (3 lượt) | |
92 | 0.74% (1 lượt) | |
94 | 0.74% (1 lượt) | |
96 | 0.74% (1 lượt) | |
97 | 0.74% (1 lượt) | |
99 | 2.22% (3 lượt) |
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Bắc (lô) đến KQXS Ngày 16/05/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
95 ( 13 ngày )
27 ( 12 ngày )
17 ( 11 ngày )
53 ( 11 ngày )
15 ( 10 ngày )
21 ( 10 ngày )
42 ( 9 ngày )
98 ( 9 ngày )
14 ( 8 ngày )
33 ( 8 ngày )
35 ( 8 ngày )
85 ( 8 ngày )
93 ( 8 ngày )
|
Các cặp số ra liên tiếp Miền Bắc:
66
( 3 Ngày ) ( 4 lần )
57
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
78
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
64 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
66 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
36 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
55 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
68 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
76 | ( 3 Lần ) | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
31 | ( 7 Lần ) | ![]() |
|
64 | ( 6 Lần ) | ![]() |
|
76 | ( 6 Lần ) | ![]() |
|
04 | ( 5 Lần ) | ![]() |
|
24 | ( 5 Lần ) | ![]() |
|
30 | ( 5 Lần ) | ![]() |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
5 Lần | ![]() |
0 | 6 Lần | ![]() |
||
3 Lần | ![]() |
1 | 9 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
2 | 10 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
3 | 3 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
4 | 12 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
5 | 5 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
6 | 14 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
7 | 6 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
8 | 10 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
9 | 6 Lần | ![]() |