Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Trung
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Miền Trung (đài 1-2, theo lô)
| 00 | 1.11% (2 lượt) | |
| 01 | 1.11% (2 lượt) | |
| 03 | 1.11% (2 lượt) | |
| 04 | 0.56% (1 lượt) | |
| 05 | 0.56% (1 lượt) | |
| 06 | 0.56% (1 lượt) | |
| 07 | 0.56% (1 lượt) | |
| 08 | 0.56% (1 lượt) | |
| 09 | 1.67% (3 lượt) | |
| 10 | 1.11% (2 lượt) | |
| 11 | 0.56% (1 lượt) | |
| 13 | 0.56% (1 lượt) | |
| 14 | 1.67% (3 lượt) | |
| 15 | 0.56% (1 lượt) | |
| 17 | 1.11% (2 lượt) | |
| 18 | 1.67% (3 lượt) | |
| 19 | 0.56% (1 lượt) | |
| 21 | 2.22% (4 lượt) | |
| 22 | 1.67% (3 lượt) | |
| 23 | 1.11% (2 lượt) | |
| 24 | 0.56% (1 lượt) | |
| 26 | 1.67% (3 lượt) | |
| 27 | 1.11% (2 lượt) | |
| 28 | 0.56% (1 lượt) | |
| 30 | 0.56% (1 lượt) | |
| 31 | 1.11% (2 lượt) | |
| 32 | 1.67% (3 lượt) | |
| 33 | 0.56% (1 lượt) | |
| 34 | 0.56% (1 lượt) | |
| 36 | 0.56% (1 lượt) | |
| 37 | 2.78% (5 lượt) | |
| 39 | 1.67% (3 lượt) | |
| 40 | 0.56% (1 lượt) | |
| 41 | 2.78% (5 lượt) | |
| 42 | 1.67% (3 lượt) | |
| 43 | 1.11% (2 lượt) | |
| 44 | 2.22% (4 lượt) | |
| 45 | 1.11% (2 lượt) | |
| 46 | 1.11% (2 lượt) | |
| 47 | 1.11% (2 lượt) | |
| 48 | 1.67% (3 lượt) | |
| 49 | 0.56% (1 lượt) | |
| 50 | 1.11% (2 lượt) | |
| 51 | 2.22% (4 lượt) | |
| 52 | 0.56% (1 lượt) | |
| 53 | 0.56% (1 lượt) | |
| 54 | 1.67% (3 lượt) | |
| 55 | 1.11% (2 lượt) | |
| 57 | 1.11% (2 lượt) | |
| 58 | 2.22% (4 lượt) | |
| 59 | 0.56% (1 lượt) | |
| 60 | 2.22% (4 lượt) | |
| 61 | 1.67% (3 lượt) | |
| 63 | 1.11% (2 lượt) | |
| 64 | 1.67% (3 lượt) | |
| 65 | 2.22% (4 lượt) | |
| 66 | 1.11% (2 lượt) | |
| 68 | 0.56% (1 lượt) | |
| 69 | 2.22% (4 lượt) | |
| 70 | 1.11% (2 lượt) | |
| 71 | 2.22% (4 lượt) | |
| 72 | 0.56% (1 lượt) | |
| 73 | 1.67% (3 lượt) | |
| 74 | 1.11% (2 lượt) | |
| 76 | 0.56% (1 lượt) | |
| 77 | 0.56% (1 lượt) | |
| 78 | 3.33% (6 lượt) | |
| 80 | 2.78% (5 lượt) | |
| 81 | 0.56% (1 lượt) | |
| 82 | 1.11% (2 lượt) | |
| 86 | 1.67% (3 lượt) | |
| 87 | 1.11% (2 lượt) | |
| 88 | 0.56% (1 lượt) | |
| 89 | 1.67% (3 lượt) | |
| 91 | 2.22% (4 lượt) | |
| 92 | 0.56% (1 lượt) | |
| 93 | 1.11% (2 lượt) | |
| 95 | 1.67% (3 lượt) | |
| 97 | 1.11% (2 lượt) | |
| 98 | 0.56% (1 lượt) | |
| 99 | 0.56% (1 lượt) |
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Trung đài 1-2 (lô) đến KQXS Ngày 05/12/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
83 ( 11 ngày )
35 ( 10 ngày )
56 ( 8 ngày )
02 ( 7 ngày )
16 ( 7 ngày )
25 ( 7 ngày )
96 ( 7 ngày )
12 ( 6 ngày )
20 ( 6 ngày )
62 ( 6 ngày )
|
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:
|
83 ( 11 ngày )
35 ( 10 ngày )
56 ( 8 ngày )
02 ( 7 ngày )
16 ( 7 ngày )
25 ( 7 ngày )
96 ( 7 ngày )
|
Các cặp số ra liên tiếp Miền Trung:
41
( 4 Ngày ) ( 5 lần )
71
( 4 Ngày ) ( 4 lần )
32
( 3 Ngày ) ( 3 lần )
10
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
18
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
26
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
39
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
47
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
57
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
60
( 2 Ngày ) ( 3 lần )
78
( 2 Ngày ) ( 4 lần )
86
( 2 Ngày ) ( 3 lần )
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
| 41 | ( 4 Lần ) | Không tăng |
|
| 78 | ( 4 Lần ) | Không tăng |
|
| 80 | ( 4 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 14 | ( 3 Lần ) | Không tăng |
|
| 32 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 60 | ( 3 Lần ) | Không tăng |
|
| 71 | ( 3 Lần ) | Không tăng |
|
| 86 | ( 3 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 95 | ( 3 Lần ) | Tăng 3 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
| 60 | ( 7 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 78 | ( 7 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 14 | ( 6 Lần ) | Không tăng
|
|
| 44 | ( 6 Lần ) | Giảm 1 |
|
| 89 | ( 6 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 91 | ( 6 Lần ) | Không tăng |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày
| Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
| 8 Lần | 2 |
0 | 13 Lần | 3 |
||
| 10 Lần | 0 |
1 | 16 Lần | 2 |
||
| 8 Lần | 2 |
2 | 9 Lần | 3 |
||
| 9 Lần | 1 |
3 | 7 Lần | 3 |
||
| 17 Lần | 4 |
4 | 9 Lần | 2 |
||
| 10 Lần | 3 |
5 | 8 Lần | 1 |
||
| 12 Lần | 3 |
6 | 11 Lần | 4 |
||
| 12 Lần | 2 |
7 | 13 Lần | 4 |
||
| 13 Lần | 4 |
8 | 13 Lần | 0 |
||
| 9 Lần | 3 |
9 | 9 Lần | 2 |
||


Không tăng
Tăng 2
Giảm 1 
