Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Trung
![]() |
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Miền Trung (đài 1-2, theo lô)
00 | 1.11% (2 lượt) | |
01 | 2.22% (4 lượt) | |
02 | 1.11% (2 lượt) | |
03 | 1.67% (3 lượt) | |
04 | 0.56% (1 lượt) | |
05 | 2.78% (5 lượt) | |
07 | 1.67% (3 lượt) | |
08 | 0.56% (1 lượt) | |
09 | 1.67% (3 lượt) | |
10 | 0.56% (1 lượt) | |
11 | 2.78% (5 lượt) | |
12 | 1.67% (3 lượt) | |
13 | 0.56% (1 lượt) | |
15 | 0.56% (1 lượt) | |
16 | 1.67% (3 lượt) | |
21 | 0.56% (1 lượt) | |
22 | 1.11% (2 lượt) | |
23 | 1.11% (2 lượt) | |
24 | 0.56% (1 lượt) | |
25 | 0.56% (1 lượt) | |
26 | 1.11% (2 lượt) | |
27 | 1.67% (3 lượt) | |
28 | 1.11% (2 lượt) | |
29 | 0.56% (1 lượt) | |
30 | 0.56% (1 lượt) | |
31 | 0.56% (1 lượt) | |
32 | 1.11% (2 lượt) | |
33 | 1.11% (2 lượt) | |
34 | 0.56% (1 lượt) | |
35 | 1.11% (2 lượt) | |
36 | 2.78% (5 lượt) | |
37 | 0.56% (1 lượt) | |
38 | 0.56% (1 lượt) | |
39 | 0.56% (1 lượt) | |
40 | 1.67% (3 lượt) | |
41 | 1.11% (2 lượt) | |
42 | 0.56% (1 lượt) | |
43 | 2.22% (4 lượt) | |
44 | 0.56% (1 lượt) | |
45 | 1.11% (2 lượt) | |
46 | 0.56% (1 lượt) | |
48 | 1.11% (2 lượt) | |
49 | 1.11% (2 lượt) | |
50 | 1.67% (3 lượt) | |
51 | 1.67% (3 lượt) | |
52 | 1.11% (2 lượt) | |
54 | 1.11% (2 lượt) | |
55 | 3.89% (7 lượt) | |
56 | 1.67% (3 lượt) | |
57 | 1.11% (2 lượt) | |
58 | 0.56% (1 lượt) | |
59 | 1.67% (3 lượt) | |
60 | 1.67% (3 lượt) | |
62 | 0.56% (1 lượt) | |
63 | 1.11% (2 lượt) | |
66 | 2.78% (5 lượt) | |
67 | 1.11% (2 lượt) | |
68 | 2.22% (4 lượt) | |
69 | 0.56% (1 lượt) | |
70 | 1.11% (2 lượt) | |
71 | 1.11% (2 lượt) | |
72 | 1.11% (2 lượt) | |
73 | 0.56% (1 lượt) | |
76 | 1.11% (2 lượt) | |
77 | 1.67% (3 lượt) | |
78 | 1.67% (3 lượt) | |
79 | 1.11% (2 lượt) | |
80 | 1.67% (3 lượt) | |
81 | 1.11% (2 lượt) | |
82 | 0.56% (1 lượt) | |
84 | 1.67% (3 lượt) | |
87 | 1.11% (2 lượt) | |
88 | 2.22% (4 lượt) | |
90 | 0.56% (1 lượt) | |
91 | 1.11% (2 lượt) | |
95 | 1.67% (3 lượt) | |
96 | 2.78% (5 lượt) | |
97 | 0.56% (1 lượt) | |
98 | 1.67% (3 lượt) | |
99 | 0.56% (1 lượt) |
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Trung đài 1-2 (lô) đến KQXS Ngày 16/05/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
85 ( 30 ngày )
19 ( 13 ngày )
47 ( 12 ngày )
17 ( 9 ngày )
75 ( 9 ngày )
94 ( 9 ngày )
93 ( 8 ngày )
53 ( 6 ngày )
64 ( 6 ngày )
65 ( 6 ngày )
83 ( 6 ngày )
|
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:
85 ( 30 ngày )
19 ( 13 ngày )
47 ( 12 ngày )
17 ( 9 ngày )
75 ( 9 ngày )
94 ( 9 ngày )
|
Các cặp số ra liên tiếp Miền Trung:
11
( 5 Ngày ) ( 5 lần )
36
( 5 Ngày ) ( 5 lần )
66
( 4 Ngày ) ( 5 lần )
55
( 3 Ngày ) ( 6 lần )
80
( 3 Ngày ) ( 3 lần )
03
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
05
( 2 Ngày ) ( 3 lần )
23
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
27
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
51
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
56
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
60
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
77
( 2 Ngày ) ( 2 lần )
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
55 | ( 6 Lần ) | ![]() |
|
66 | ( 4 Lần ) | ![]() |
|
05 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
11 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
36 | ( 3 Lần ) | ![]() |
|
80 | ( 3 Lần ) | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
55 | ( 8 Lần ) | ![]() |
|
66 | ( 7 Lần ) | ![]() |
|
05 | ( 6 Lần ) | ![]() |
|
59 | ( 6 Lần ) | ![]() |
|
68 | ( 6 Lần ) | ![]() |
|
96 | ( 6 Lần ) | ![]() |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày
Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
12 Lần | ![]() |
0 | 10 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
1 | 14 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
2 | 11 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
3 | 8 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
4 | 3 Lần | ![]() |
||
17 Lần | ![]() |
5 | 15 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
6 | 13 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
7 | 12 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
8 | 11 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
9 | 11 Lần | ![]() |