Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Bắc
Sớ đầu đuôi xổ số Miền Bắc
| Giải Bảy | Đặc Biệt |
| Thứ bảy, 16/03/2024 | 49,58,26,20 | 05667 |
| Thứ sáu, 15/03/2024 | 91,02,59,66 | 12334 |
| Thứ năm, 14/03/2024 | 03,64,94,72 | 69169 |
| Thứ tư, 13/03/2024 | 43,74,60,49 | 91753 |
| Thứ ba, 12/03/2024 | 76,92,64,78 | 00212 |
| Thứ hai, 11/03/2024 | 99,79,10,72 | 68333 |
| Chủ nhật, 10/03/2024 | 57,88,64,26 | 98352 |
| Thứ bảy, 09/03/2024 | 86,29,28,10 | 97041 |
| Thứ sáu, 08/03/2024 | 52,14,44,43 | 71307 |
| Thứ năm, 07/03/2024 | 33,86,49,82 | 03047 |
| Thứ tư, 06/03/2024 | 25,45,77,96 | 32939 |
| Thứ ba, 05/03/2024 | 75,26,18,99 | 87122 |
| Thứ hai, 04/03/2024 | 42,62,65,51 | 58535 |
| Chủ nhật, 03/03/2024 | 40,14,44,37 | 17632 |
| Thứ bảy, 02/03/2024 | 93,95,06,91 | 77433 |
| Thứ sáu, 01/03/2024 | 21,23,65,46 | 71961 |
| Thứ năm, 29/02/2024 | 28,92,23,99 | 39648 |
| Thứ tư, 28/02/2024 | 67,96,37,17 | 77645 |
| Thứ ba, 27/02/2024 | 85,80,61,76 | 36209 |
| Thứ hai, 26/02/2024 | 63,88,24,56 | 27234 |
| Chủ nhật, 25/02/2024 | 16,06,98,51 | 15545 |
| Thứ bảy, 24/02/2024 | 43,44,35,45 | 57333 |
| Thứ sáu, 23/02/2024 | 79,00,93,45 | 16053 |
| Thứ năm, 22/02/2024 | 25,70,90,13 | 82488 |
| Thứ tư, 21/02/2024 | 08,64,72,91 | 99937 |
| Thứ ba, 20/02/2024 | 68,18,78,00 | 57406 |
| Thứ hai, 19/02/2024 | 64,85,24,66 | 75801 |
| Chủ nhật, 18/02/2024 | 56,97,14,64 | 39903 |
| Thứ bảy, 17/02/2024 | 73,92,62,67 | 58294 |
| Thứ sáu, 16/02/2024 | 98,29,58,84 | 34864 |
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
|
93 ( 14 ngày )
45 ( 9 ngày )
55 ( 9 ngày )
07 ( 8 ngày )
23 ( 8 ngày )
34 ( 8 ngày )
38 ( 8 ngày )
39 ( 8 ngày )
00 ( 7 ngày )
03 ( 7 ngày )
04 ( 7 ngày )
50 ( 7 ngày )
92 ( 7 ngày )
|
Miền Bắc
|
07 ( 19 ngày )
55 ( 12 ngày )
17 ( 11 ngày )
37 ( 11 ngày )
50 ( 11 ngày )
16 ( 8 ngày )
72 ( 8 ngày )
34 ( 7 ngày )
60 ( 7 ngày )
61 ( 7 ngày )
82 ( 7 ngày )
94 ( 7 ngày )
|



