Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Bắc
Sớ đầu đuôi Miền Bắc - Thứ Sáu
| Giải Bảy | Đặc Biệt |
| Thứ sáu, 15/07/2022 | 96,38,25,87 | 38114 |
| Thứ sáu, 08/07/2022 | 90,61,50,08 | 66224 |
| Thứ sáu, 01/07/2022 | 85,17,66,07 | 01697 |
| Thứ sáu, 24/06/2022 | 00,70,56,01 | 49677 |
| Thứ sáu, 17/06/2022 | 76,34,68,39 | 68274 |
| Thứ sáu, 10/06/2022 | 45,81,02,24 | 08391 |
| Thứ sáu, 03/06/2022 | 42,31,15,43 | 89242 |
| Thứ sáu, 27/05/2022 | 13,84,54,92 | 29667 |
| Thứ sáu, 20/05/2022 | 22,23,60,58 | 78195 |
| Thứ sáu, 13/05/2022 | 51,49,82,08 | 29436 |
| Thứ sáu, 06/05/2022 | 34,10,31,03 | 20116 |
| Thứ sáu, 29/04/2022 | 80,56,15,35 | 58339 |
| Thứ sáu, 22/04/2022 | 83,63,37,18 | 31695 |
| Thứ sáu, 15/04/2022 | 60,31,54,32 | 54045 |
| Thứ sáu, 08/04/2022 | 22,87,18,35 | 43769 |
| Thứ sáu, 01/04/2022 | 80,69,52,18 | 76007 |
| Thứ sáu, 25/03/2022 | 44,18,92,70 | 88460 |
| Thứ sáu, 18/03/2022 | 10,01,93,05 | 90202 |
| Thứ sáu, 11/03/2022 | 22,64,95,39 | 61349 |
| Thứ sáu, 04/03/2022 | 08,18,45,54 | 42399 |
| Thứ sáu, 25/02/2022 | 34,24,15,26 | 09401 |
| Thứ sáu, 18/02/2022 | 20,80,68,01 | 29996 |
| Thứ sáu, 11/02/2022 | 64,24,57,53 | 49104 |
| Thứ sáu, 04/02/2022 | 95,39,70,43 | 67147 |
| Thứ sáu, 28/01/2022 | 39,16,55,58 | 83926 |
| Thứ sáu, 21/01/2022 | 54,12,11,48 | 78645 |
| Thứ sáu, 14/01/2022 | 30,67,18,05 | 87219 |
| Thứ sáu, 07/01/2022 | 14,31,60,02 | 33657 |
| Thứ sáu, 31/12/2021 | 00,37,75,30 | 24147 |
| Thứ sáu, 24/12/2021 | 71,33,15,37 | 37223 |
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
|
00 ( 16 ngày )
24 ( 13 ngày )
84 ( 10 ngày )
07 ( 8 ngày )
45 ( 8 ngày )
37 ( 7 ngày )
73 ( 7 ngày )
10 ( 6 ngày )
14 ( 6 ngày )
59 ( 6 ngày )
61 ( 6 ngày )
|
Miền Bắc
|
55 ( 17 ngày )
95 ( 16 ngày )
79 ( 15 ngày )
40 ( 13 ngày )
90 ( 12 ngày )
30 ( 11 ngày )
80 ( 11 ngày )
99 ( 11 ngày )
03 ( 10 ngày )
|



