Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ GAN CỰC ĐẠI XỔ SỐ Cần Thơ
![]() |
Thống kê Gan cực đại dãy số 12 xổ số Cần Thơ (theo lô)
Gan Cực Đại: | 34 Lần quay không xuất hiện. | ||
Từ Ngày: | 22/11/2017 | Đến Ngày: | 25/07/2018 |
Số 12 xuất hiện ngày cuối 07/05/2025 đến 09/07/2025 là 9 lần quay. |
Thống kê - Xổ số Cần Thơ đến Ngày 09/07/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
19 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
32
21 lần
04
17 lần
70
17 lần
10
13 lần
11
13 lần
14
13 lần
24
12 lần
13
11 lần
17
11 lần
23
11 lần
47
11 lần
66
11 lần
77
11 lần
90
11 lần
28
10 lần
97
10 lần
12
9 lần
21
9 lần
50
9 lần
85
9 lần
88
9 lần
08
8 lần
33
8 lần
58
8 lần
61
8 lần
68
8 lần
69
8 lần
49
7 lần
55
7 lần
65
7 lần
73
7 lần
82
7 lần
91
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
60 | 3 Lần | ![]() |
|
67 | 3 Lần | ![]() |
|
93 | 3 Lần | ![]() |
|
02 | 2 Lần | ![]() |
|
03 | 2 Lần | ![]() |
|
06 | 2 Lần | ![]() |
|
07 | 2 Lần | ![]() |
|
18 | 2 Lần | ![]() |
|
19 | 2 Lần | ![]() |
|
20 | 2 Lần | ![]() |
|
35 | 2 Lần | ![]() |
|
39 | 2 Lần | ![]() |
|
40 | 2 Lần | ![]() |
|
42 | 2 Lần | ![]() |
|
43 | 2 Lần | ![]() |
|
52 | 2 Lần | ![]() |
|
53 | 2 Lần | ![]() |
|
56 | 2 Lần | ![]() |
|
57 | 2 Lần | ![]() |
|
59 | 2 Lần | ![]() |
|
62 | 2 Lần | ![]() |
|
63 | 2 Lần | ![]() |
|
76 | 2 Lần | ![]() |
|
86 | 2 Lần | ![]() |
|
87 | 2 Lần | ![]() |
|
95 | 2 Lần | ![]() |
|
98 | 2 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
07 | 6 Lần | ![]() |
|
39 | 5 Lần | ![]() |
|
59 | 5 Lần | ![]() |
|
76 | 5 Lần | ![]() |
|
06 | 4 Lần | ![]() |
|
19 | 4 Lần | ![]() |
|
62 | 4 Lần | ![]() |
|
64 | 4 Lần | ![]() |
|
67 | 4 Lần | ![]() |
|
86 | 4 Lần | ![]() |
|
96 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
07 | 11 Lần | ![]() |
|
65 | 11 Lần | ![]() |
|
73 | 11 Lần | ![]() |
|
44 | 10 Lần | ![]() |
|
82 | 10 Lần | ![]() |
|
20 | 9 Lần | ![]() |
|
41 | 9 Lần | ![]() |
|
46 | 9 Lần | ![]() |
|
59 | 9 Lần | ![]() |
|
02 | 8 Lần | ![]() |
|
28 | 8 Lần | ![]() |
|
29 | 8 Lần | ![]() |
|
39 | 8 Lần | ![]() |
|
45 | 8 Lần | ![]() |
|
53 | 8 Lần | ![]() |
|
57 | 8 Lần | ![]() |
|
61 | 8 Lần | ![]() |
|
64 | 8 Lần | ![]() |
|
71 | 8 Lần | ![]() |
|
76 | 8 Lần | ![]() |
|
94 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Cần Thơ TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
12 Lần | ![]() |
0 | 9 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
1 | 6 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
2 | 7 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
3 | 10 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
4 | 9 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
5 | 7 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
6 | 11 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
7 | 9 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
8 | 7 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
9 | 15 Lần | ![]() |