Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Tây Ninh
Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Tây Ninh (đặc biệt)
| 00 | 0.74% (4 lượt) |
| 01 | 0.37% (2 lượt) |
| 02 | 0.74% (4 lượt) |
| 03 | 1.11% (6 lượt) |
| 04 | 1.11% (6 lượt) |
| 05 | 0.93% (5 lượt) |
| 06 | 0.37% (2 lượt) |
| 08 | 1.11% (6 lượt) |
| 09 | 0.56% (3 lượt) |
| 10 | 1.11% (6 lượt) |
| 11 | 0.56% (3 lượt) |
| 13 | 1.30% (7 lượt) |
| 14 | 1.11% (6 lượt) |
| 15 | 1.30% (7 lượt) |
| 16 | 0.56% (3 lượt) |
| 17 | 1.11% (6 lượt) |
| 18 | 0.19% (1 lượt) |
| 19 | 0.93% (5 lượt) |
| 20 | 1.67% (9 lượt) |
| 21 | 0.93% (5 lượt) |
| 22 | 0.93% (5 lượt) |
| 23 | 1.11% (6 lượt) |
| 24 | 1.30% (7 lượt) |
| 25 | 1.30% (7 lượt) |
| 26 | 0.93% (5 lượt) |
| 27 | 0.93% (5 lượt) |
| 28 | 1.85% (10 lượt) |
| 29 | 0.93% (5 lượt) |
| 30 | 1.30% (7 lượt) |
| 31 | 1.48% (8 lượt) |
| 32 | 1.48% (8 lượt) |
| 33 | 1.48% (8 lượt) |
| 34 | 0.93% (5 lượt) |
| 35 | 1.11% (6 lượt) |
| 36 | 1.48% (8 lượt) |
| 37 | 0.19% (1 lượt) |
| 38 | 1.11% (6 lượt) |
| 39 | 0.74% (4 lượt) |
| 40 | 0.93% (5 lượt) |
| 41 | 0.93% (5 lượt) |
| 42 | 1.11% (6 lượt) |
| 43 | 1.48% (8 lượt) |
| 44 | 1.30% (7 lượt) |
| 45 | 0.74% (4 lượt) |
| 46 | 0.93% (5 lượt) |
| 47 | 0.93% (5 lượt) |
| 48 | 0.74% (4 lượt) |
| 49 | 1.48% (8 lượt) |
| 50 | 2.04% (11 lượt) |
| 51 | 0.93% (5 lượt) |
| 52 | 0.74% (4 lượt) |
| 53 | 2.04% (11 lượt) |
| 54 | 1.30% (7 lượt) |
| 55 | 0.56% (3 lượt) |
| 56 | 1.11% (6 lượt) |
| 57 | 0.74% (4 lượt) |
| 58 | 0.37% (2 lượt) |
| 59 | 0.56% (3 lượt) |
| 60 | 1.30% (7 lượt) |
| 61 | 0.74% (4 lượt) |
| 62 | 0.93% (5 lượt) |
| 63 | 1.30% (7 lượt) |
| 64 | 1.11% (6 lượt) |
| 65 | 0.56% (3 lượt) |
| 66 | 2.59% (14 lượt) |
| 67 | 0.74% (4 lượt) |
| 68 | 1.30% (7 lượt) |
| 69 | 0.93% (5 lượt) |
| 70 | 1.11% (6 lượt) |
| 71 | 2.96% (16 lượt) |
| 72 | 0.74% (4 lượt) |
| 73 | 1.30% (7 lượt) |
| 74 | 2.22% (12 lượt) |
| 75 | 0.74% (4 lượt) |
| 76 | 0.93% (5 lượt) |
| 77 | 1.30% (7 lượt) |
| 78 | 1.30% (7 lượt) |
| 79 | 0.74% (4 lượt) |
| 80 | 1.11% (6 lượt) |
| 81 | 0.56% (3 lượt) |
| 82 | 1.30% (7 lượt) |
| 83 | 0.19% (1 lượt) |
| 84 | 0.19% (1 lượt) |
| 85 | 0.56% (3 lượt) |
| 86 | 0.74% (4 lượt) |
| 87 | 0.74% (4 lượt) |
| 88 | 0.74% (4 lượt) |
| 89 | 0.37% (2 lượt) |
| 90 | 0.93% (5 lượt) |
| 91 | 0.74% (4 lượt) |
| 92 | 0.74% (4 lượt) |
| 93 | 1.11% (6 lượt) |
| 94 | 1.30% (7 lượt) |
| 95 | 1.11% (6 lượt) |
| 96 | 1.30% (7 lượt) |
| 97 | 0.93% (5 lượt) |
| 98 | 0.93% (5 lượt) |
| 99 | 0.37% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số Tây Ninh đến Ngày 11/12/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
07
34 lần
12
30 lần
18
26 lần
81
22 lần
01
20 lần
06
19 lần
43
17 lần
59
16 lần
00
15 lần
05
14 lần
10
14 lần
27
14 lần
39
14 lần
84
14 lần
26
12 lần
58
12 lần
02
11 lần
55
10 lần
98
10 lần
32
9 lần
42
9 lần
95
9 lần
23
8 lần
45
8 lần
79
8 lần
93
8 lần
11
7 lần
34
7 lần
37
7 lần
52
7 lần
67
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 04 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 15 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 17 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 22 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 25 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 33 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 51 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 53 | 3 Lần | Giảm
1 |
|
| 94 | 3 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 13 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 24 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 30 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 31 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 04 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 28 | 4 Lần | Giảm
1 |
|
| 33 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 36 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 41 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 53 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 96 | 4 Lần | Tăng
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 71 | 16 Lần | Không tăng
|
|
| 66 | 14 Lần | Không tăng
|
|
| 74 | 12 Lần | Tăng
1 |
|
| 50 | 11 Lần | Không tăng
|
|
| 53 | 11 Lần | Không tăng
|
|
| 28 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 20 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 31 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 32 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 33 | 8 Lần | Tăng
1 |
|
| 36 | 8 Lần | Giảm
1 |
|
| 43 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 49 | 8 Lần | Tăng
1 |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Tây Ninh TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 7 Lần | 0
|
0 | 8 Lần | 0
|
||
| 8 Lần |
1 |
1 | 9 Lần |
1 |
||
| 11 Lần |
3 |
2 | 7 Lần | 0
|
||
| 6 Lần |
1 |
3 | 13 Lần |
3 |
||
| 10 Lần |
5 |
4 | 14 Lần |
3 |
||
| 14 Lần |
1 |
5 | 8 Lần |
1 |
||
| 6 Lần |
2 |
6 | 13 Lần |
7 |
||
| 12 Lần |
3 |
7 | 7 Lần |
1 |
||
| 8 Lần |
2 |
8 | 5 Lần |
2 |
||
| 8 Lần | 0
|
9 | 6 Lần |
2 |
||


Không tăng
Tăng
1
Giảm
1 
