Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Lắk
Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Đắk Lắk (đặc biệt)
00 | 1.67% (9 lượt) |
01 | 0.74% (4 lượt) |
02 | 0.74% (4 lượt) |
03 | 1.30% (7 lượt) |
04 | 0.93% (5 lượt) |
05 | 1.11% (6 lượt) |
06 | 0.74% (4 lượt) |
07 | 1.11% (6 lượt) |
08 | 1.48% (8 lượt) |
09 | 1.30% (7 lượt) |
10 | 1.11% (6 lượt) |
11 | 2.22% (12 lượt) |
12 | 0.93% (5 lượt) |
13 | 2.41% (13 lượt) |
14 | 1.48% (8 lượt) |
15 | 0.74% (4 lượt) |
16 | 0.93% (5 lượt) |
17 | 1.11% (6 lượt) |
18 | 1.67% (9 lượt) |
19 | 1.67% (9 lượt) |
20 | 1.48% (8 lượt) |
21 | 0.74% (4 lượt) |
22 | 1.30% (7 lượt) |
23 | 1.48% (8 lượt) |
24 | 0.93% (5 lượt) |
25 | 0.74% (4 lượt) |
26 | 1.11% (6 lượt) |
27 | 0.74% (4 lượt) |
28 | 0.19% (1 lượt) |
29 | 0.74% (4 lượt) |
30 | 0.56% (3 lượt) |
31 | 1.11% (6 lượt) |
32 | 0.56% (3 lượt) |
34 | 0.93% (5 lượt) |
35 | 1.11% (6 lượt) |
36 | 0.56% (3 lượt) |
37 | 1.11% (6 lượt) |
38 | 1.11% (6 lượt) |
39 | 1.11% (6 lượt) |
40 | 0.74% (4 lượt) |
42 | 0.74% (4 lượt) |
43 | 0.74% (4 lượt) |
44 | 0.93% (5 lượt) |
45 | 0.93% (5 lượt) |
46 | 0.93% (5 lượt) |
47 | 1.30% (7 lượt) |
48 | 0.37% (2 lượt) |
49 | 0.56% (3 lượt) |
50 | 1.11% (6 lượt) |
51 | 1.11% (6 lượt) |
52 | 1.11% (6 lượt) |
53 | 1.48% (8 lượt) |
54 | 0.74% (4 lượt) |
55 | 1.48% (8 lượt) |
56 | 0.37% (2 lượt) |
57 | 1.11% (6 lượt) |
58 | 0.19% (1 lượt) |
59 | 0.93% (5 lượt) |
60 | 0.56% (3 lượt) |
61 | 0.93% (5 lượt) |
62 | 0.93% (5 lượt) |
63 | 0.74% (4 lượt) |
64 | 0.74% (4 lượt) |
65 | 1.30% (7 lượt) |
66 | 0.19% (1 lượt) |
67 | 0.74% (4 lượt) |
68 | 0.93% (5 lượt) |
69 | 1.48% (8 lượt) |
70 | 0.93% (5 lượt) |
71 | 1.30% (7 lượt) |
72 | 0.93% (5 lượt) |
73 | 0.19% (1 lượt) |
74 | 1.30% (7 lượt) |
75 | 1.48% (8 lượt) |
76 | 1.30% (7 lượt) |
77 | 0.74% (4 lượt) |
78 | 1.48% (8 lượt) |
79 | 1.11% (6 lượt) |
80 | 1.11% (6 lượt) |
81 | 0.74% (4 lượt) |
82 | 1.11% (6 lượt) |
83 | 1.48% (8 lượt) |
84 | 0.74% (4 lượt) |
85 | 1.48% (8 lượt) |
86 | 1.11% (6 lượt) |
87 | 0.74% (4 lượt) |
88 | 0.56% (3 lượt) |
89 | 1.11% (6 lượt) |
90 | 1.48% (8 lượt) |
91 | 1.30% (7 lượt) |
92 | 0.93% (5 lượt) |
93 | 1.11% (6 lượt) |
94 | 0.56% (3 lượt) |
95 | 0.56% (3 lượt) |
96 | 1.30% (7 lượt) |
97 | 1.67% (9 lượt) |
98 | 0.74% (4 lượt) |
99 | 1.11% (6 lượt) |
Thống kê - Xổ số Đắk Lắk đến Ngày 14/01/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
33
34 lần
41
32 lần
66
26 lần
73
22 lần
61
21 lần
93
18 lần
88
16 lần
15
14 lần
87
14 lần
58
13 lần
63
13 lần
43
12 lần
49
12 lần
74
12 lần
20
10 lần
28
10 lần
91
10 lần
48
9 lần
85
9 lần
94
9 lần
30
8 lần
55
8 lần
89
8 lần
92
8 lần
10
7 lần
42
7 lần
75
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
19 | 4 Lần | Không tăng | |
14 | 3 Lần | Giảm 1 | |
35 | 3 Lần | Không tăng | |
69 | 3 Lần | Không tăng | |
71 | 3 Lần | Không tăng | |
78 | 3 Lần | Không tăng | |
99 | 3 Lần | Tăng 2 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
35 | 6 Lần | Không tăng | |
00 | 5 Lần | Không tăng | |
14 | 5 Lần | Không tăng | |
18 | 5 Lần | Tăng 1 | |
97 | 5 Lần | Tăng 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
13 | 13 Lần | Không tăng | |
11 | 12 Lần | Không tăng | |
00 | 9 Lần | Giảm 1 | |
18 | 9 Lần | Tăng 1 | |
19 | 9 Lần | Không tăng | |
97 | 9 Lần | Tăng 1 | |
08 | 8 Lần | Không tăng | |
14 | 8 Lần | Không tăng | |
20 | 8 Lần | Không tăng | |
23 | 8 Lần | Tăng 1 | |
53 | 8 Lần | Không tăng | |
55 | 8 Lần | Không tăng | |
69 | 8 Lần | Tăng 1 | |
75 | 8 Lần | Không tăng | |
78 | 8 Lần | Tăng 1 | |
83 | 8 Lần | Không tăng | |
85 | 8 Lần | Không tăng | |
90 | 8 Lần | Không tăng |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đắk Lắk TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
10 Lần | 2 | 0 | 8 Lần | 1 | ||
12 Lần | 2 | 1 | 8 Lần | 2 | ||
9 Lần | 5 | 2 | 8 Lần | 3 | ||
10 Lần | 3 | 3 | 9 Lần | 2 | ||
4 Lần | 0 | 4 | 8 Lần | 0 | ||
8 Lần | 1 | 5 | 8 Lần | 3 | ||
9 Lần | 3 | 6 | 9 Lần | 1 | ||
10 Lần | 1 | 7 | 7 Lần | 2 | ||
8 Lần | 1 | 8 | 11 Lần | 4 | ||
10 Lần | 4 | 9 | 14 Lần | 2 |