Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Gia Lai
Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Gia Lai (đặc biệt)
| 00 | 1.67% (9 lượt) |
| 01 | 1.30% (7 lượt) |
| 02 | 0.74% (4 lượt) |
| 03 | 1.11% (6 lượt) |
| 04 | 0.93% (5 lượt) |
| 05 | 1.85% (10 lượt) |
| 06 | 1.30% (7 lượt) |
| 07 | 2.04% (11 lượt) |
| 08 | 0.56% (3 lượt) |
| 09 | 0.93% (5 lượt) |
| 10 | 0.93% (5 lượt) |
| 11 | 1.67% (9 lượt) |
| 12 | 0.37% (2 lượt) |
| 13 | 1.30% (7 lượt) |
| 14 | 0.74% (4 lượt) |
| 15 | 1.11% (6 lượt) |
| 16 | 2.04% (11 lượt) |
| 17 | 0.74% (4 lượt) |
| 18 | 0.93% (5 lượt) |
| 19 | 1.30% (7 lượt) |
| 20 | 0.74% (4 lượt) |
| 21 | 0.56% (3 lượt) |
| 22 | 0.56% (3 lượt) |
| 23 | 1.11% (6 lượt) |
| 24 | 0.93% (5 lượt) |
| 25 | 0.74% (4 lượt) |
| 26 | 0.93% (5 lượt) |
| 27 | 1.67% (9 lượt) |
| 28 | 0.93% (5 lượt) |
| 29 | 1.30% (7 lượt) |
| 30 | 1.48% (8 lượt) |
| 31 | 1.11% (6 lượt) |
| 32 | 0.74% (4 lượt) |
| 33 | 0.93% (5 lượt) |
| 34 | 1.30% (7 lượt) |
| 35 | 0.19% (1 lượt) |
| 36 | 0.74% (4 lượt) |
| 37 | 0.56% (3 lượt) |
| 38 | 1.30% (7 lượt) |
| 39 | 1.11% (6 lượt) |
| 40 | 1.11% (6 lượt) |
| 41 | 0.74% (4 lượt) |
| 42 | 0.93% (5 lượt) |
| 43 | 0.56% (3 lượt) |
| 44 | 1.67% (9 lượt) |
| 45 | 0.56% (3 lượt) |
| 46 | 1.48% (8 lượt) |
| 47 | 0.37% (2 lượt) |
| 48 | 0.56% (3 lượt) |
| 49 | 0.56% (3 lượt) |
| 50 | 1.48% (8 lượt) |
| 51 | 0.56% (3 lượt) |
| 52 | 0.93% (5 lượt) |
| 53 | 0.56% (3 lượt) |
| 54 | 1.48% (8 lượt) |
| 55 | 0.74% (4 lượt) |
| 56 | 0.93% (5 lượt) |
| 57 | 0.93% (5 lượt) |
| 58 | 0.37% (2 lượt) |
| 59 | 0.56% (3 lượt) |
| 60 | 0.19% (1 lượt) |
| 61 | 1.67% (9 lượt) |
| 62 | 0.56% (3 lượt) |
| 63 | 0.74% (4 lượt) |
| 64 | 1.11% (6 lượt) |
| 65 | 1.11% (6 lượt) |
| 66 | 1.11% (6 lượt) |
| 67 | 0.74% (4 lượt) |
| 68 | 0.93% (5 lượt) |
| 69 | 1.30% (7 lượt) |
| 70 | 0.37% (2 lượt) |
| 71 | 1.67% (9 lượt) |
| 72 | 0.37% (2 lượt) |
| 73 | 0.37% (2 lượt) |
| 74 | 0.56% (3 lượt) |
| 75 | 1.11% (6 lượt) |
| 76 | 0.93% (5 lượt) |
| 77 | 1.30% (7 lượt) |
| 78 | 1.48% (8 lượt) |
| 79 | 1.11% (6 lượt) |
| 80 | 1.30% (7 lượt) |
| 81 | 0.93% (5 lượt) |
| 82 | 0.93% (5 lượt) |
| 83 | 1.48% (8 lượt) |
| 84 | 0.56% (3 lượt) |
| 85 | 1.11% (6 lượt) |
| 86 | 1.85% (10 lượt) |
| 87 | 1.11% (6 lượt) |
| 88 | 0.56% (3 lượt) |
| 89 | 0.37% (2 lượt) |
| 90 | 1.67% (9 lượt) |
| 91 | 1.48% (8 lượt) |
| 92 | 1.11% (6 lượt) |
| 93 | 0.74% (4 lượt) |
| 94 | 0.93% (5 lượt) |
| 95 | 0.56% (3 lượt) |
| 96 | 1.30% (7 lượt) |
| 97 | 1.11% (6 lượt) |
| 98 | 0.74% (4 lượt) |
| 99 | 2.04% (11 lượt) |
Thống kê - Xổ số Gia Lai đến Ngày 18/09/2026
Các cặp số ra liên tiếp :
15 2 Ngày - 2 lần
31 2 Ngày - 2 lần
34 2 Ngày - 2 lần
40 2 Ngày - 2 lần
69 2 Ngày - 2 lần
75 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
18
18 lần
36
15 lần
37
13 lần
60
13 lần
45
12 lần
73
12 lần
55
11 lần
89
11 lần
93
11 lần
24
10 lần
95
10 lần
05
9 lần
14
9 lần
82
9 lần
53
8 lần
58
8 lần
16
7 lần
51
7 lần
59
7 lần
63
7 lần
65
7 lần
72
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 54 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 03 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 15 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 34 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 75 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 78 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 86 | 3 Lần | Giảm
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 15 | 6 Lần | Tăng
1 |
|
| 69 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 86 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 06 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 54 | 4 Lần | Giảm
1 |
|
| 64 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 77 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 78 | 4 Lần | Tăng
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 07 | 11 Lần | Không tăng
|
|
| 16 | 11 Lần | Không tăng
|
|
| 99 | 11 Lần | Không tăng
|
|
| 05 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 86 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 00 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 11 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 27 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 44 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 61 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 71 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 90 | 9 Lần | Giảm
1 |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Gia Lai TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 9 Lần | 0
|
0 | 10 Lần |
3 |
||
| 7 Lần |
2 |
1 | 10 Lần |
2 |
||
| 10 Lần |
1 |
2 | 8 Lần |
4 |
||
| 11 Lần |
6 |
3 | 7 Lần |
2 |
||
| 8 Lần |
4 |
4 | 9 Lần |
3 |
||
| 6 Lần | 0
|
5 | 9 Lần |
3 |
||
| 12 Lần |
5 |
6 | 12 Lần |
3 |
||
| 10 Lần |
2 |
7 | 7 Lần | 0
|
||
| 11 Lần |
2 |
8 | 9 Lần |
1 |
||
| 6 Lần | 0
|
9 | 9 Lần |
3 |
||


Không tăng
Tăng
1
Giảm
1 
