Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Nông
Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Đắk Nông (đặc biệt)
| 00 | 0.56% (3 lượt) |
| 01 | 1.30% (7 lượt) |
| 02 | 1.48% (8 lượt) |
| 03 | 0.74% (4 lượt) |
| 04 | 1.11% (6 lượt) |
| 05 | 0.19% (1 lượt) |
| 06 | 0.93% (5 lượt) |
| 07 | 1.48% (8 lượt) |
| 08 | 0.93% (5 lượt) |
| 09 | 0.74% (4 lượt) |
| 10 | 1.30% (7 lượt) |
| 11 | 0.74% (4 lượt) |
| 12 | 1.11% (6 lượt) |
| 13 | 0.56% (3 lượt) |
| 14 | 0.56% (3 lượt) |
| 15 | 0.93% (5 lượt) |
| 16 | 1.11% (6 lượt) |
| 17 | 0.74% (4 lượt) |
| 18 | 0.37% (2 lượt) |
| 19 | 1.11% (6 lượt) |
| 20 | 0.93% (5 lượt) |
| 21 | 0.93% (5 lượt) |
| 22 | 1.11% (6 lượt) |
| 23 | 1.30% (7 lượt) |
| 24 | 1.11% (6 lượt) |
| 25 | 1.48% (8 lượt) |
| 26 | 1.11% (6 lượt) |
| 27 | 1.11% (6 lượt) |
| 28 | 0.74% (4 lượt) |
| 29 | 0.93% (5 lượt) |
| 30 | 1.30% (7 lượt) |
| 31 | 0.19% (1 lượt) |
| 32 | 1.11% (6 lượt) |
| 33 | 0.93% (5 lượt) |
| 34 | 1.85% (10 lượt) |
| 35 | 0.74% (4 lượt) |
| 36 | 0.19% (1 lượt) |
| 37 | 1.48% (8 lượt) |
| 38 | 0.93% (5 lượt) |
| 39 | 0.37% (2 lượt) |
| 40 | 0.93% (5 lượt) |
| 41 | 1.11% (6 lượt) |
| 42 | 0.93% (5 lượt) |
| 43 | 0.93% (5 lượt) |
| 44 | 0.74% (4 lượt) |
| 45 | 0.56% (3 lượt) |
| 46 | 1.48% (8 lượt) |
| 47 | 1.48% (8 lượt) |
| 48 | 1.11% (6 lượt) |
| 49 | 0.56% (3 lượt) |
| 50 | 1.11% (6 lượt) |
| 51 | 0.93% (5 lượt) |
| 52 | 1.11% (6 lượt) |
| 53 | 0.56% (3 lượt) |
| 54 | 2.22% (12 lượt) |
| 55 | 1.11% (6 lượt) |
| 56 | 0.37% (2 lượt) |
| 57 | 1.30% (7 lượt) |
| 58 | 1.48% (8 lượt) |
| 59 | 1.11% (6 lượt) |
| 60 | 0.93% (5 lượt) |
| 61 | 0.37% (2 lượt) |
| 62 | 0.56% (3 lượt) |
| 63 | 1.11% (6 lượt) |
| 64 | 0.93% (5 lượt) |
| 65 | 0.37% (2 lượt) |
| 66 | 1.48% (8 lượt) |
| 67 | 1.30% (7 lượt) |
| 68 | 0.93% (5 lượt) |
| 69 | 1.30% (7 lượt) |
| 70 | 1.30% (7 lượt) |
| 71 | 0.74% (4 lượt) |
| 72 | 1.11% (6 lượt) |
| 73 | 0.74% (4 lượt) |
| 74 | 0.93% (5 lượt) |
| 75 | 0.74% (4 lượt) |
| 76 | 0.74% (4 lượt) |
| 77 | 1.30% (7 lượt) |
| 78 | 1.48% (8 lượt) |
| 79 | 1.67% (9 lượt) |
| 80 | 1.30% (7 lượt) |
| 81 | 0.93% (5 lượt) |
| 82 | 0.74% (4 lượt) |
| 83 | 0.56% (3 lượt) |
| 84 | 1.11% (6 lượt) |
| 85 | 1.11% (6 lượt) |
| 86 | 0.56% (3 lượt) |
| 87 | 1.85% (10 lượt) |
| 88 | 0.93% (5 lượt) |
| 89 | 1.11% (6 lượt) |
| 90 | 0.93% (5 lượt) |
| 91 | 1.30% (7 lượt) |
| 92 | 0.74% (4 lượt) |
| 93 | 1.30% (7 lượt) |
| 94 | 1.85% (10 lượt) |
| 95 | 0.74% (4 lượt) |
| 96 | 0.93% (5 lượt) |
| 97 | 0.93% (5 lượt) |
| 98 | 1.11% (6 lượt) |
| 99 | 1.11% (6 lượt) |
Thống kê - Xổ số Đắk Nông đến Ngày 25/07/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
36
27 lần
74
24 lần
53
19 lần
39
13 lần
08
12 lần
45
12 lần
55
11 lần
88
11 lần
05
10 lần
38
10 lần
63
10 lần
14
9 lần
75
9 lần
30
8 lần
60
8 lần
00
7 lần
01
7 lần
40
7 lần
41
7 lần
81
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 32 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 52 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 94 | 3 Lần | Tăng
2 |
|
| 95 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 04 | 2 Lần | Tăng
1 |
|
| 06 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 21 | 2 Lần | Tăng
1 |
|
| 34 | 2 Lần | Tăng
2 |
|
| 35 | 2 Lần | Tăng
1 |
|
| 42 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 46 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 50 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 54 | 2 Lần | Giảm
2 |
|
| 56 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 59 | 2 Lần | Tăng
1 |
|
| 64 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 69 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 79 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 85 | 2 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 58 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 94 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 52 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 54 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 67 | 4 Lần | Giảm
1 |
|
| 69 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 82 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 85 | 4 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 54 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 34 | 10 Lần | Tăng
2 |
|
| 87 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 94 | 10 Lần | Tăng
1 |
|
| 79 | 9 Lần | Tăng
1 |
|
| 02 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 07 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 25 | 8 Lần | Giảm
1 |
|
| 37 | 8 Lần | Giảm
1 |
|
| 46 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 47 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 58 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 66 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 78 | 8 Lần | Không tăng
|
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đắk Nông TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 7 Lần |
3 |
0 | 7 Lần |
1 |
||
| 5 Lần |
1 |
1 | 7 Lần | 0
|
||
| 11 Lần |
5 |
2 | 11 Lần |
2 |
||
| 9 Lần |
2 |
3 | 6 Lần |
3 |
||
| 5 Lần |
1 |
4 | 16 Lần |
9 |
||
| 13 Lần |
1 |
5 | 8 Lần |
1 |
||
| 9 Lần |
1 |
6 | 10 Lần |
1 |
||
| 9 Lần |
1 |
7 | 7 Lần |
1 |
||
| 9 Lần |
2 |
8 | 7 Lần |
3 |
||
| 13 Lần |
3 |
9 | 11 Lần |
5 |
||


Không tăng
Tăng
2
Giảm
2 
