Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Long An
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Long An (theo lô)
| 01 | 2.22% (2 lượt) |
| 02 | 2.22% (2 lượt) |
| 04 | 1.11% (1 lượt) |
| 05 | 1.11% (1 lượt) |
| 06 | 1.11% (1 lượt) |
| 07 | 1.11% (1 lượt) |
| 09 | 1.11% (1 lượt) |
| 10 | 2.22% (2 lượt) |
| 11 | 1.11% (1 lượt) |
| 13 | 5.56% (5 lượt) |
| 14 | 1.11% (1 lượt) |
| 15 | 1.11% (1 lượt) |
| 16 | 1.11% (1 lượt) |
| 17 | 3.33% (3 lượt) |
| 19 | 1.11% (1 lượt) |
| 20 | 3.33% (3 lượt) |
| 21 | 1.11% (1 lượt) |
| 22 | 1.11% (1 lượt) |
| 23 | 1.11% (1 lượt) |
| 26 | 1.11% (1 lượt) |
| 27 | 2.22% (2 lượt) |
| 28 | 2.22% (2 lượt) |
| 31 | 2.22% (2 lượt) |
| 36 | 2.22% (2 lượt) |
| 37 | 2.22% (2 lượt) |
| 38 | 1.11% (1 lượt) |
| 40 | 1.11% (1 lượt) |
| 41 | 1.11% (1 lượt) |
| 42 | 1.11% (1 lượt) |
| 44 | 2.22% (2 lượt) |
| 45 | 1.11% (1 lượt) |
| 46 | 1.11% (1 lượt) |
| 47 | 1.11% (1 lượt) |
| 48 | 2.22% (2 lượt) |
| 50 | 2.22% (2 lượt) |
| 51 | 2.22% (2 lượt) |
| 52 | 1.11% (1 lượt) |
| 53 | 1.11% (1 lượt) |
| 54 | 2.22% (2 lượt) |
| 56 | 1.11% (1 lượt) |
| 57 | 1.11% (1 lượt) |
| 58 | 1.11% (1 lượt) |
| 60 | 2.22% (2 lượt) |
| 63 | 1.11% (1 lượt) |
| 65 | 1.11% (1 lượt) |
| 66 | 1.11% (1 lượt) |
| 69 | 1.11% (1 lượt) |
| 70 | 1.11% (1 lượt) |
| 71 | 2.22% (2 lượt) |
| 79 | 1.11% (1 lượt) |
| 81 | 2.22% (2 lượt) |
| 83 | 1.11% (1 lượt) |
| 85 | 1.11% (1 lượt) |
| 86 | 1.11% (1 lượt) |
| 87 | 1.11% (1 lượt) |
| 88 | 1.11% (1 lượt) |
| 90 | 1.11% (1 lượt) |
| 92 | 1.11% (1 lượt) |
| 93 | 2.22% (2 lượt) |
| 94 | 1.11% (1 lượt) |
| 95 | 1.11% (1 lượt) |
| 97 | 1.11% (1 lượt) |
| 98 | 2.22% (2 lượt) |
| 99 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Long An đến Ngày 24/10/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
62
38 lần
03
30 lần
77
27 lần
72
21 lần
80
21 lần
12
17 lần
08
16 lần
39
16 lần
78
15 lần
24
14 lần
25
12 lần
73
12 lần
35
11 lần
67
10 lần
82
10 lần
29
9 lần
34
9 lần
68
9 lần
84
9 lần
30
8 lần
49
8 lần
96
8 lần
75
7 lần
76
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 13 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 17 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 20 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 01 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 02 | 2 Lần | Tăng
1 |
|
| 10 | 2 Lần | Giảm
1 |
|
| 27 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 28 | 2 Lần | Tăng
1 |
|
| 31 | 2 Lần | Tăng
1 |
|
| 36 | 2 Lần | Tăng
1 |
|
| 37 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 44 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 48 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 50 | 2 Lần | Tăng
1 |
|
| 51 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 54 | 2 Lần | Tăng
1 |
|
| 60 | 2 Lần | Tăng
1 |
|
| 71 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 81 | 2 Lần | Giảm
1 |
|
| 93 | 2 Lần | Tăng
1 |
|
| 98 | 2 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 13 | 7 Lần | Tăng
1 |
|
| 26 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 60 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 81 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 31 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 51 | 4 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 31 | 12 Lần | Tăng
1 |
|
| 02 | 10 Lần | Tăng
1 |
|
| 13 | 10 Lần | Tăng
1 |
|
| 17 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 14 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 26 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 71 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 83 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 01 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 19 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 29 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 51 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 58 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 68 | 8 Lần | Không tăng
|
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Long An TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 9 Lần |
1 |
0 | 10 Lần | 0
|
||
| 13 Lần | 0
|
1 | 13 Lần |
1 |
||
| 8 Lần |
1 |
2 | 8 Lần |
4 |
||
| 7 Lần |
2 |
3 | 11 Lần |
3 |
||
| 12 Lần |
4 |
4 | 6 Lần | 0
|
||
| 13 Lần |
6 |
5 | 7 Lần |
4 |
||
| 7 Lần |
3 |
6 | 10 Lần |
4 |
||
| 4 Lần | 0
|
7 | 9 Lần |
3 |
||
| 9 Lần |
4 |
8 | 10 Lần |
4 |
||
| 8 Lần |
1 |
9 | 6 Lần |
1 |
||


Tăng
1
Không tăng
Giảm
1 
