Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Hà Nội (theo lô)
| 00 | 2.22% (3 lượt) |
| 01 | 1.48% (2 lượt) |
| 02 | 3.70% (5 lượt) |
| 03 | 1.48% (2 lượt) |
| 05 | 1.48% (2 lượt) |
| 06 | 0.74% (1 lượt) |
| 07 | 0.74% (1 lượt) |
| 08 | 2.22% (3 lượt) |
| 09 | 0.74% (1 lượt) |
| 10 | 0.74% (1 lượt) |
| 11 | 0.74% (1 lượt) |
| 12 | 0.74% (1 lượt) |
| 13 | 0.74% (1 lượt) |
| 14 | 0.74% (1 lượt) |
| 15 | 1.48% (2 lượt) |
| 17 | 0.74% (1 lượt) |
| 18 | 0.74% (1 lượt) |
| 19 | 0.74% (1 lượt) |
| 22 | 2.22% (3 lượt) |
| 23 | 0.74% (1 lượt) |
| 25 | 1.48% (2 lượt) |
| 26 | 1.48% (2 lượt) |
| 27 | 1.48% (2 lượt) |
| 28 | 2.96% (4 lượt) |
| 29 | 1.48% (2 lượt) |
| 31 | 0.74% (1 lượt) |
| 34 | 1.48% (2 lượt) |
| 35 | 0.74% (1 lượt) |
| 36 | 0.74% (1 lượt) |
| 39 | 1.48% (2 lượt) |
| 42 | 0.74% (1 lượt) |
| 46 | 2.22% (3 lượt) |
| 47 | 0.74% (1 lượt) |
| 49 | 1.48% (2 lượt) |
| 50 | 1.48% (2 lượt) |
| 51 | 0.74% (1 lượt) |
| 52 | 2.22% (3 lượt) |
| 53 | 0.74% (1 lượt) |
| 54 | 0.74% (1 lượt) |
| 56 | 1.48% (2 lượt) |
| 57 | 0.74% (1 lượt) |
| 58 | 1.48% (2 lượt) |
| 59 | 0.74% (1 lượt) |
| 60 | 0.74% (1 lượt) |
| 61 | 0.74% (1 lượt) |
| 62 | 2.22% (3 lượt) |
| 64 | 1.48% (2 lượt) |
| 65 | 0.74% (1 lượt) |
| 66 | 2.22% (3 lượt) |
| 67 | 0.74% (1 lượt) |
| 68 | 1.48% (2 lượt) |
| 69 | 2.22% (3 lượt) |
| 71 | 2.96% (4 lượt) |
| 72 | 2.22% (3 lượt) |
| 73 | 0.74% (1 lượt) |
| 74 | 1.48% (2 lượt) |
| 75 | 0.74% (1 lượt) |
| 77 | 0.74% (1 lượt) |
| 78 | 0.74% (1 lượt) |
| 79 | 0.74% (1 lượt) |
| 80 | 0.74% (1 lượt) |
| 81 | 0.74% (1 lượt) |
| 82 | 0.74% (1 lượt) |
| 83 | 4.44% (6 lượt) |
| 84 | 0.74% (1 lượt) |
| 86 | 0.74% (1 lượt) |
| 87 | 0.74% (1 lượt) |
| 88 | 2.22% (3 lượt) |
| 89 | 0.74% (1 lượt) |
| 90 | 0.74% (1 lượt) |
| 91 | 1.48% (2 lượt) |
| 92 | 1.48% (2 lượt) |
| 93 | 0.74% (1 lượt) |
| 95 | 0.74% (1 lượt) |
| 96 | 1.48% (2 lượt) |
| 97 | 1.48% (2 lượt) |
| 99 | 2.22% (3 lượt) |
Thống kê - Xổ số Hà Nội đến Ngày 27/10/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
71 3 Ngày - 4 lần
02 2 Ngày - 3 lần
26 2 Ngày - 2 lần
28 2 Ngày - 2 lần
49 2 Ngày - 2 lần
83 2 Ngày - 4 lần
88 2 Ngày - 2 lần
92 2 Ngày - 2 lần
99 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
41
31 lần
98
17 lần
45
15 lần
32
12 lần
55
11 lần
30
10 lần
38
10 lần
70
10 lần
37
9 lần
43
9 lần
63
8 lần
16
7 lần
94
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 83 | 6 Lần | Tăng
2 |
|
| 02 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 28 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 71 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 00 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 08 | 3 Lần | Giảm
2 |
|
| 22 | 3 Lần | Giảm
1 |
|
| 46 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 52 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 62 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 66 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 69 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 72 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 88 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 99 | 3 Lần | Tăng
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 08 | 7 Lần | Không tăng
|
|
| 02 | 6 Lần | Tăng
1 |
|
| 22 | 6 Lần | Tăng
1 |
|
| 75 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 83 | 6 Lần | Tăng
2 |
|
| 92 | 6 Lần | Tăng
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 83 | 17 Lần | Tăng
2 |
|
| 01 | 15 Lần | Tăng
1 |
|
| 75 | 14 Lần | Không tăng
|
|
| 02 | 13 Lần | Tăng
1 |
|
| 09 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 50 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 56 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 68 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 69 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 96 | 12 Lần | Không tăng
|
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 17 Lần |
1 |
0 | 11 Lần |
2 |
||
| 8 Lần |
1 |
1 | 14 Lần |
5 |
||
| 19 Lần |
8 |
2 | 21 Lần |
4 |
||
| 7 Lần |
2 |
3 | 12 Lần |
3 |
||
| 8 Lần |
3 |
4 | 13 Lần |
5 |
||
| 17 Lần |
5 |
5 | 8 Lần |
1 |
||
| 15 Lần | 0
|
6 | 16 Lần |
5 |
||
| 14 Lần |
2 |
7 | 9 Lần | 0
|
||
| 14 Lần |
2 |
8 | 16 Lần |
4 |
||
| 16 Lần |
7 |
9 | 15 Lần | 0
|
||


Tăng
2
Không tăng
Giảm
2 
