Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Nam Định
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Nam Định (đặc biệt)
00 | 0.74% (1 lượt) |
01 | 1.48% (2 lượt) |
03 | 1.48% (2 lượt) |
04 | 2.22% (3 lượt) |
05 | 0.74% (1 lượt) |
06 | 0.74% (1 lượt) |
07 | 0.74% (1 lượt) |
09 | 0.74% (1 lượt) |
11 | 2.22% (3 lượt) |
12 | 0.74% (1 lượt) |
13 | 0.74% (1 lượt) |
15 | 0.74% (1 lượt) |
16 | 1.48% (2 lượt) |
17 | 1.48% (2 lượt) |
18 | 1.48% (2 lượt) |
19 | 1.48% (2 lượt) |
21 | 0.74% (1 lượt) |
22 | 1.48% (2 lượt) |
23 | 1.48% (2 lượt) |
26 | 1.48% (2 lượt) |
27 | 0.74% (1 lượt) |
28 | 1.48% (2 lượt) |
29 | 2.22% (3 lượt) |
30 | 0.74% (1 lượt) |
31 | 1.48% (2 lượt) |
33 | 1.48% (2 lượt) |
34 | 0.74% (1 lượt) |
35 | 0.74% (1 lượt) |
36 | 0.74% (1 lượt) |
37 | 0.74% (1 lượt) |
38 | 1.48% (2 lượt) |
39 | 1.48% (2 lượt) |
40 | 2.22% (3 lượt) |
41 | 0.74% (1 lượt) |
43 | 0.74% (1 lượt) |
46 | 2.96% (4 lượt) |
49 | 1.48% (2 lượt) |
50 | 0.74% (1 lượt) |
51 | 2.22% (3 lượt) |
52 | 1.48% (2 lượt) |
53 | 0.74% (1 lượt) |
54 | 0.74% (1 lượt) |
55 | 0.74% (1 lượt) |
57 | 0.74% (1 lượt) |
58 | 0.74% (1 lượt) |
59 | 0.74% (1 lượt) |
60 | 0.74% (1 lượt) |
61 | 1.48% (2 lượt) |
62 | 0.74% (1 lượt) |
64 | 0.74% (1 lượt) |
65 | 1.48% (2 lượt) |
66 | 2.96% (4 lượt) |
67 | 0.74% (1 lượt) |
68 | 0.74% (1 lượt) |
69 | 2.96% (4 lượt) |
72 | 0.74% (1 lượt) |
73 | 0.74% (1 lượt) |
74 | 0.74% (1 lượt) |
75 | 1.48% (2 lượt) |
76 | 2.22% (3 lượt) |
77 | 2.22% (3 lượt) |
78 | 1.48% (2 lượt) |
82 | 0.74% (1 lượt) |
83 | 1.48% (2 lượt) |
84 | 0.74% (1 lượt) |
85 | 2.22% (3 lượt) |
86 | 1.48% (2 lượt) |
89 | 0.74% (1 lượt) |
90 | 1.48% (2 lượt) |
91 | 3.70% (5 lượt) |
92 | 1.48% (2 lượt) |
93 | 0.74% (1 lượt) |
94 | 1.48% (2 lượt) |
95 | 0.74% (1 lượt) |
96 | 2.96% (4 lượt) |
97 | 0.74% (1 lượt) |
98 | 0.74% (1 lượt) |
99 | 0.74% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Nam Định đến Ngày 11/01/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
79
21 lần
32
17 lần
45
11 lần
80
11 lần
87
11 lần
25
10 lần
48
10 lần
70
10 lần
24
9 lần
63
9 lần
14
8 lần
47
8 lần
02
7 lần
08
7 lần
20
7 lần
42
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
91 | 5 Lần | Giảm 1 | |
46 | 4 Lần | Tăng 1 | |
66 | 4 Lần | Tăng 1 | |
69 | 4 Lần | Không tăng | |
96 | 4 Lần | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
69 | 7 Lần | Tăng 1 | |
76 | 6 Lần | Tăng 1 | |
85 | 6 Lần | Tăng 2 | |
91 | 6 Lần | Không tăng | |
04 | 5 Lần | Giảm 1 | |
11 | 5 Lần | Tăng 1 | |
19 | 5 Lần | Tăng 1 | |
28 | 5 Lần | Giảm 1 | |
46 | 5 Lần | Giảm 1 | |
49 | 5 Lần | Không tăng | |
51 | 5 Lần | Tăng 1 | |
57 | 5 Lần | Không tăng | |
66 | 5 Lần | Tăng 1 | |
77 | 5 Lần | Tăng 1 | |
86 | 5 Lần | Không tăng | |
92 | 5 Lần | Giảm 2 | |
96 | 5 Lần | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
15 | 15 Lần | Không tăng | |
92 | 15 Lần | Không tăng | |
01 | 14 Lần | Không tăng | |
29 | 14 Lần | Không tăng | |
46 | 14 Lần | Tăng 1 | |
49 | 13 Lần | Không tăng | |
78 | 13 Lần | Giảm 1 | |
07 | 12 Lần | Tăng 1 | |
76 | 12 Lần | Tăng 1 | |
03 | 11 Lần | Không tăng | |
13 | 11 Lần | Giảm 1 | |
35 | 11 Lần | Giảm 1 | |
36 | 11 Lần | Không tăng | |
77 | 11 Lần | Tăng 1 | |
96 | 11 Lần | Giảm 1 |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Nam Định TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
8 Lần | 3 | 0 | 10 Lần | 3 | ||
18 Lần | 7 | 1 | 20 Lần | 5 | ||
10 Lần | 1 | 2 | 12 Lần | 3 | ||
11 Lần | 0 | 3 | 13 Lần | 1 | ||
12 Lần | 4 | 4 | 10 Lần | 1 | ||
16 Lần | 7 | 5 | 15 Lần | 7 | ||
16 Lần | 2 | 6 | 19 Lần | 0 | ||
15 Lần | 6 | 7 | 12 Lần | 4 | ||
12 Lần | 5 | 8 | 7 Lần | 2 | ||
17 Lần | 0 | 9 | 17 Lần | 5 |