Tường Thuật Trực Tiếp
KQXS Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Xổ số Đồng Nai mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 05/11/2025
 |  KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai | |
| Thứ tư | Loại vé: 8K4 | 
| 100N | 99 | 
| 200N | 351 | 
| 400N | 6293 4436 3817 | 
| 1TR | 4316 | 
| 3TR | 00488 98658 94178 90964 71191 03372 83570 | 
| 10TR | 17648 62242 | 
| 15TR | 36029 | 
| 30TR | 14005 | 
| 2Tỷ | 010375 | 
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 24/08/22
| 0 | 05 | 5 | 58 51 | 
| 1 | 16 17 | 6 | 64 | 
| 2 | 29 | 7 | 75 78 72 70 | 
| 3 | 36 | 8 | 88 | 
| 4 | 48 42 | 9 | 91 93 99 | 
Đồng Nai - 24/08/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 3570 | 351 1191 | 3372 2242 | 6293 | 0964 | 4005 0375 | 4436 4316 | 3817 | 0488 8658 4178 7648 | 99 6029 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai | |
| Thứ tư | Loại vé: 8K3 | 
| 100N | 87 | 
| 200N | 376 | 
| 400N | 4239 1396 8542 | 
| 1TR | 5873 | 
| 3TR | 93529 93994 70446 40130 14881 07850 93744 | 
| 10TR | 29388 41597 | 
| 15TR | 19232 | 
| 30TR | 56782 | 
| 2Tỷ | 308173 | 
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 17/08/22
| 0 | 5 | 50 | |
| 1 | 6 | ||
| 2 | 29 | 7 | 73 73 76 | 
| 3 | 32 30 39 | 8 | 82 88 81 87 | 
| 4 | 46 44 42 | 9 | 97 94 96 | 
Đồng Nai - 17/08/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 0130 7850 | 4881 | 8542 9232 6782 | 5873 8173 | 3994 3744 | 376 1396 0446 | 87 1597 | 9388 | 4239 3529 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai | |
| Thứ tư | Loại vé: 8K2 | 
| 100N | 84 | 
| 200N | 037 | 
| 400N | 4894 1994 6264 | 
| 1TR | 8696 | 
| 3TR | 22805 78060 56920 97199 39900 98595 33694 | 
| 10TR | 27881 21377 | 
| 15TR | 18732 | 
| 30TR | 61521 | 
| 2Tỷ | 930509 | 
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 10/08/22
| 0 | 09 05 00 | 5 | |
| 1 | 6 | 60 64 | |
| 2 | 21 20 | 7 | 77 | 
| 3 | 32 37 | 8 | 81 84 | 
| 4 | 9 | 99 95 94 96 94 94 | 
Đồng Nai - 10/08/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 8060 6920 9900 | 7881 1521 | 8732 | 84 4894 1994 6264 3694 | 2805 8595 | 8696 | 037 1377 | 7199 0509 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai | |
| Thứ tư | Loại vé: 8K1 | 
| 100N | 31 | 
| 200N | 484 | 
| 400N | 2904 1208 2404 | 
| 1TR | 1524 | 
| 3TR | 87324 47117 94613 23675 62394 78912 78402 | 
| 10TR | 12481 42222 | 
| 15TR | 13905 | 
| 30TR | 34081 | 
| 2Tỷ | 011869 | 
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 03/08/22
| 0 | 05 02 04 08 04 | 5 | |
| 1 | 17 13 12 | 6 | 69 | 
| 2 | 22 24 24 | 7 | 75 | 
| 3 | 31 | 8 | 81 81 84 | 
| 4 | 9 | 94 | 
Đồng Nai - 03/08/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 31 2481 4081 | 8912 8402 2222 | 4613 | 484 2904 2404 1524 7324 2394 | 3675 3905 | 7117 | 1208 | 1869 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai | |
| Thứ tư | Loại vé: 7K4 | 
| 100N | 70 | 
| 200N | 580 | 
| 400N | 0765 0849 6529 | 
| 1TR | 8523 | 
| 3TR | 28175 80867 46039 33150 97006 49646 49046 | 
| 10TR | 76497 59789 | 
| 15TR | 26133 | 
| 30TR | 90598 | 
| 2Tỷ | 249874 | 
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 27/07/22
| 0 | 06 | 5 | 50 | 
| 1 | 6 | 67 65 | |
| 2 | 23 29 | 7 | 74 75 70 | 
| 3 | 33 39 | 8 | 89 80 | 
| 4 | 46 46 49 | 9 | 98 97 | 
Đồng Nai - 27/07/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 70 580 3150 | 8523 6133 | 9874 | 0765 8175 | 7006 9646 9046 | 0867 6497 | 0598 | 0849 6529 6039 9789 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai | |
| Thứ tư | Loại vé: 7K3 | 
| 100N | 05 | 
| 200N | 298 | 
| 400N | 4614 8725 8968 | 
| 1TR | 2510 | 
| 3TR | 95190 14381 86011 13762 76996 55217 39720 | 
| 10TR | 50134 88428 | 
| 15TR | 52515 | 
| 30TR | 89432 | 
| 2Tỷ | 231866 | 
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 20/07/22
| 0 | 05 | 5 | |
| 1 | 15 11 17 10 14 | 6 | 66 62 68 | 
| 2 | 28 20 25 | 7 | |
| 3 | 32 34 | 8 | 81 | 
| 4 | 9 | 90 96 98 | 
Đồng Nai - 20/07/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 2510 5190 9720 | 4381 6011 | 3762 9432 | 4614 0134 | 05 8725 2515 | 6996 1866 | 5217 | 298 8968 8428 | 
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
| 
                      45 ( 14 ngày ) 
                      73 ( 12 ngày ) 
                      77 ( 11 ngày ) 
                      75 ( 9 ngày ) 
                      82 ( 8 ngày ) 
                      84 ( 8 ngày ) 
                      51 ( 7 ngày ) 
                      00 ( 6 ngày ) 
                      46 ( 6 ngày ) 58 ( 6 ngày ) 71 ( 6 ngày ) | 
Miền Bắc
| 
                      21 ( 16 ngày ) 
                      18 ( 11 ngày ) 
                      77 ( 11 ngày ) 
                      59 ( 10 ngày ) 
                      04 ( 9 ngày ) 
                      41 ( 9 ngày ) 
                      60 ( 9 ngày ) 
                      70 ( 9 ngày ) 
                      80 ( 9 ngày ) 81 ( 9 ngày ) | 



