Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Bắc
Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ hai
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
| Thứ hai | Hà Nội |
| ĐB | 59101357545 74197 |
| G.Nhất | 88897 |
| G.Nhì | 75281 83073 |
| G.Ba | 29125 09606 31567 93696 67272 21532 |
| G.Tư | 4114 0721 0708 0206 |
| G.Năm | 2853 0707 7804 9339 4057 5308 |
| G.Sáu | 466 461 061 |
| G.Bảy | 34 06 47 39 |
Hà Nội - 20/04/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5281 0721 461 061 | 7272 1532 | 3073 2853 | 4114 7804 34 | 9125 | 9606 3696 0206 466 06 | 8897 1567 0707 4057 47 4197 | 0708 5308 | 9339 39 |
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
| Thứ hai | Hà Nội |
| ĐB | 81115828138 22738 |
| G.Nhất | 17809 |
| G.Nhì | 06660 41260 |
| G.Ba | 27814 33846 35851 79609 46381 92520 |
| G.Tư | 0514 5426 0900 0582 |
| G.Năm | 0699 7964 9148 6945 4313 0811 |
| G.Sáu | 536 189 368 |
| G.Bảy | 20 19 10 02 |
Hà Nội - 13/04/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6660 1260 2520 0900 20 10 | 5851 6381 0811 | 0582 02 | 4313 | 7814 0514 7964 | 6945 | 3846 5426 536 | 9148 368 2738 | 7809 9609 0699 189 19 |
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
| Thứ hai | Hà Nội |
| ĐB | 155814152151315 76406 |
| G.Nhất | 32332 |
| G.Nhì | 35761 74987 |
| G.Ba | 43531 91483 52995 87510 92287 57421 |
| G.Tư | 1232 5201 1252 5915 |
| G.Năm | 4545 3241 6779 4732 3943 0717 |
| G.Sáu | 331 029 877 |
| G.Bảy | 65 33 91 26 |
Hà Nội - 06/04/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7510 | 5761 3531 7421 5201 3241 331 91 | 2332 1232 1252 4732 | 1483 3943 33 | 2995 5915 4545 65 | 26 6406 | 4987 2287 0717 877 | 6779 029 |
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
| Thứ hai | Hà Nội |
| ĐB | 591185125115 64464 |
| G.Nhất | 41265 |
| G.Nhì | 35323 13001 |
| G.Ba | 87361 16446 88711 90431 88072 67627 |
| G.Tư | 3503 4562 6592 8933 |
| G.Năm | 5861 8919 8028 3677 1240 7438 |
| G.Sáu | 476 413 928 |
| G.Bảy | 20 34 07 62 |
Hà Nội - 30/03/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1240 20 | 3001 7361 8711 0431 5861 | 8072 4562 6592 62 | 5323 3503 8933 413 | 34 4464 | 1265 | 6446 476 | 7627 3677 07 | 8028 7438 928 | 8919 |
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
| Thứ hai | Hà Nội |
| ĐB | 1712131917617417 77514 |
| G.Nhất | 24090 |
| G.Nhì | 50525 97318 |
| G.Ba | 47731 60452 40281 09169 89329 77930 |
| G.Tư | 9754 8292 9859 1069 |
| G.Năm | 9514 8857 0009 2277 2631 8725 |
| G.Sáu | 916 952 302 |
| G.Bảy | 89 44 29 28 |
Hà Nội - 23/03/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4090 7930 | 7731 0281 2631 | 0452 8292 952 302 | 9754 9514 44 7514 | 0525 8725 | 916 | 8857 2277 | 7318 28 | 9169 9329 9859 1069 0009 89 29 |
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
| Thứ hai | Hà Nội |
| ĐB | 192082193191219 77552 |
| G.Nhất | 10246 |
| G.Nhì | 83858 72874 |
| G.Ba | 61930 90777 03788 69003 05296 26446 |
| G.Tư | 4795 3934 6784 6764 |
| G.Năm | 0974 2426 8556 0151 3235 5587 |
| G.Sáu | 057 133 052 |
| G.Bảy | 47 50 39 28 |
Hà Nội - 16/03/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1930 50 | 0151 | 052 7552 | 9003 133 | 2874 3934 6784 6764 0974 | 4795 3235 | 0246 5296 6446 2426 8556 | 0777 5587 057 47 | 3858 3788 28 | 39 |
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
| Thứ hai | Hà Nội |
| ĐB | 1224171220121112 90580 |
| G.Nhất | 04540 |
| G.Nhì | 94487 98098 |
| G.Ba | 35606 42538 65963 22001 91804 58627 |
| G.Tư | 2392 4618 1552 6353 |
| G.Năm | 0352 1716 6704 6184 8080 0236 |
| G.Sáu | 614 041 733 |
| G.Bảy | 53 35 65 20 |
Hà Nội - 09/03/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4540 8080 20 0580 | 2001 041 | 2392 1552 0352 | 5963 6353 733 53 | 1804 6704 6184 614 | 35 65 | 5606 1716 0236 | 4487 8627 | 8098 2538 4618 |



