Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Bắc
Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ năm
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
Thứ năm | Hà Nội |
ĐB | 31112818717GE 75996 |
G.Nhất | 04902 |
G.Nhì | 25318 92214 |
G.Ba | 52253 61070 38643 84891 18913 13077 |
G.Tư | 6533 5487 5262 6897 |
G.Năm | 0336 4573 1078 5865 1877 6361 |
G.Sáu | 858 380 829 |
G.Bảy | 07 87 48 81 |
Hà Nội - 24/11/22
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1070 380 | 4891 6361 81 | 4902 5262 | 2253 8643 8913 6533 4573 | 2214 | 5865 | 0336 5996 | 3077 5487 6897 1877 07 87 | 5318 1078 858 48 | 829 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
Thứ năm | Hà Nội |
ĐB | 9142108GP 05776 |
G.Nhất | 49100 |
G.Nhì | 70349 63260 |
G.Ba | 03748 53195 55751 50581 47510 45326 |
G.Tư | 7831 5315 1200 5855 |
G.Năm | 6879 2316 2395 2324 0407 8819 |
G.Sáu | 108 898 166 |
G.Bảy | 97 50 75 99 |
Hà Nội - 17/11/22
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9100 3260 7510 1200 50 | 5751 0581 7831 | 2324 | 3195 5315 5855 2395 75 | 5326 2316 166 5776 | 0407 97 | 3748 108 898 | 0349 6879 8819 99 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
Thứ năm | Hà Nội |
ĐB | 4138211GZ 71610 |
G.Nhất | 89551 |
G.Nhì | 25825 57592 |
G.Ba | 04061 27766 63457 55406 80996 71332 |
G.Tư | 4220 8664 4267 0323 |
G.Năm | 1489 4707 5990 1175 9767 6607 |
G.Sáu | 536 385 828 |
G.Bảy | 32 64 98 25 |
Hà Nội - 10/11/22
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4220 5990 1610 | 9551 4061 | 7592 1332 32 | 0323 | 8664 64 | 5825 1175 385 25 | 7766 5406 0996 536 | 3457 4267 4707 9767 6607 | 828 98 | 1489 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
Thứ năm | Hà Nội |
ĐB | 6921054FH 66819 |
G.Nhất | 58970 |
G.Nhì | 81233 87337 |
G.Ba | 67364 85138 96320 49873 10652 89668 |
G.Tư | 8394 8830 8457 0320 |
G.Năm | 3125 3132 4645 4147 8339 8043 |
G.Sáu | 111 430 454 |
G.Bảy | 22 57 54 16 |
Hà Nội - 03/11/22
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8970 6320 8830 0320 430 | 111 | 0652 3132 22 | 1233 9873 8043 | 7364 8394 454 54 | 3125 4645 | 16 | 7337 8457 4147 57 | 5138 9668 | 8339 6819 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
Thứ năm | Hà Nội |
ĐB | 71102413FR 89604 |
G.Nhất | 91323 |
G.Nhì | 51578 25475 |
G.Ba | 42317 79129 02129 03015 38854 64855 |
G.Tư | 0405 1015 0053 2692 |
G.Năm | 7045 0058 5559 3807 9109 1859 |
G.Sáu | 276 593 588 |
G.Bảy | 21 70 40 99 |
Hà Nội - 27/10/22
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
70 40 | 21 | 2692 | 1323 0053 593 | 8854 9604 | 5475 3015 4855 0405 1015 7045 | 276 | 2317 3807 | 1578 0058 588 | 9129 2129 5559 9109 1859 99 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
Thứ năm | Hà Nội |
ĐB | 21331486FZ 27465 |
G.Nhất | 33685 |
G.Nhì | 53025 07718 |
G.Ba | 77719 50004 40691 31858 54368 81032 |
G.Tư | 8755 4276 8212 5294 |
G.Năm | 3670 4516 1189 0214 4497 1524 |
G.Sáu | 577 678 548 |
G.Bảy | 09 16 75 67 |
Hà Nội - 20/10/22
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3670 | 0691 | 1032 8212 | 0004 5294 0214 1524 | 3685 3025 8755 75 7465 | 4276 4516 16 | 4497 577 67 | 7718 1858 4368 678 548 | 7719 1189 09 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
Thứ năm | Hà Nội |
ĐB | 81329715EH 65353 |
G.Nhất | 92369 |
G.Nhì | 24020 84825 |
G.Ba | 50821 32359 74870 12430 78783 40433 |
G.Tư | 1468 2242 7310 2723 |
G.Năm | 5142 2564 9296 2065 6641 7512 |
G.Sáu | 873 047 216 |
G.Bảy | 96 07 60 69 |
Hà Nội - 13/10/22
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4020 4870 2430 7310 60 | 0821 6641 | 2242 5142 7512 | 8783 0433 2723 873 5353 | 2564 | 4825 2065 | 9296 216 96 | 047 07 | 1468 | 2369 2359 69 |