Tường Thuật Trực Tiếp
KQXS Miền Nam
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ ba
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| K37T09 | 09C | T9-K3 | |
| 100N | 07 | 19 | 54 |
| 200N | 045 | 270 | 984 |
| 400N | 8564 9430 6200 | 0845 0766 1217 | 3869 6373 6316 |
| 1TR | 7467 | 8257 | 0128 |
| 3TR | 70965 87230 09565 85290 78818 70943 70506 | 11319 75441 75688 26836 99073 57292 79341 | 64567 38021 98927 05962 02344 68237 43933 |
| 10TR | 79974 17129 | 23230 37366 | 95547 00689 |
| 15TR | 34176 | 70642 | 62910 |
| 30TR | 73405 | 29125 | 98197 |
| ĐB | 873287 | 426800 | 118673 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| K36T09 | 09B | T9-K2 | |
| 100N | 53 | 78 | 04 |
| 200N | 023 | 006 | 236 |
| 400N | 3527 8204 1929 | 7694 8928 7829 | 7921 0311 4475 |
| 1TR | 8059 | 4738 | 7748 |
| 3TR | 34255 74075 59920 74582 53675 75338 32300 | 33715 07262 62737 23865 81501 51973 04009 | 36031 24201 41522 48773 36614 59729 94380 |
| 10TR | 14682 93084 | 45182 73616 | 11579 98593 |
| 15TR | 76468 | 00908 | 63268 |
| 30TR | 63918 | 83227 | 01825 |
| ĐB | 536908 | 438599 | 236335 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| K35T09 | 09A | T9-K1 | |
| 100N | 15 | 23 | 05 |
| 200N | 713 | 258 | 883 |
| 400N | 4676 5239 2861 | 2851 4483 2809 | 2187 6300 1139 |
| 1TR | 0793 | 0462 | 2482 |
| 3TR | 04053 79650 32725 51517 49345 34231 81571 | 93055 28210 52857 12705 95763 81211 32817 | 06742 49522 58549 64579 96485 66051 79908 |
| 10TR | 18975 43209 | 17568 10225 | 54447 07294 |
| 15TR | 78988 | 03480 | 55943 |
| 30TR | 89329 | 42247 | 83892 |
| ĐB | 571670 | 776477 | 720792 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| K34T08 | 8D | T8-K4 | |
| 100N | 57 | 38 | 40 |
| 200N | 683 | 706 | 010 |
| 400N | 9454 6283 4506 | 4543 1884 8044 | 1966 0483 7600 |
| 1TR | 1929 | 6428 | 6662 |
| 3TR | 24995 34224 98404 49208 53676 97061 58618 | 45918 04571 48213 78659 52970 31096 01712 | 63283 40370 13074 91836 92723 90960 78650 |
| 10TR | 13886 59678 | 51667 96699 | 50760 77822 |
| 15TR | 69395 | 05122 | 07038 |
| 30TR | 13350 | 80104 | 86412 |
| ĐB | 118211 | 063119 | 234370 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| K33T08 | 08C | T8-K3 | |
| 100N | 82 | 13 | 02 |
| 200N | 298 | 734 | 549 |
| 400N | 1752 4825 6810 | 5400 7085 9523 | 6177 3241 4688 |
| 1TR | 3020 | 7488 | 0012 |
| 3TR | 81987 46740 93834 44276 52868 67967 83534 | 77011 89457 32735 22842 22181 69018 21287 | 12756 12698 44175 34215 76510 30534 26997 |
| 10TR | 95781 64263 | 91505 41300 | 05525 36560 |
| 15TR | 54884 | 39228 | 71695 |
| 30TR | 69907 | 20156 | 18657 |
| ĐB | 599422 | 406016 | 373492 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| K32T08 | 08B | T8-K2 | |
| 100N | 58 | 58 | 86 |
| 200N | 824 | 232 | 407 |
| 400N | 8534 0203 1076 | 4403 5619 1742 | 6709 4694 7138 |
| 1TR | 7987 | 4467 | 1292 |
| 3TR | 04876 38599 54794 67894 10217 05551 40239 | 18980 92406 33813 72842 34032 87234 02690 | 20146 21739 31981 15452 16704 71337 98581 |
| 10TR | 62500 47500 | 65095 24766 | 42765 03587 |
| 15TR | 41253 | 16111 | 40913 |
| 30TR | 95838 | 95060 | 92719 |
| ĐB | 635297 | 935422 | 282289 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| K31T08 | 08A | T8-K1 | |
| 100N | 99 | 33 | 27 |
| 200N | 133 | 398 | 479 |
| 400N | 3262 7738 0329 | 5442 2737 7140 | 6665 4804 2083 |
| 1TR | 3669 | 0559 | 3167 |
| 3TR | 06969 37901 06030 71372 59439 51685 36742 | 37278 43377 74725 17356 39256 15366 61873 | 19390 53547 63756 31291 76230 49241 34248 |
| 10TR | 56092 90732 | 38547 29305 | 55754 31286 |
| 15TR | 19628 | 40931 | 21094 |
| 30TR | 31572 | 47637 | 65493 |
| ĐB | 814620 | 384788 | 268193 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9



