Tường Thuật Trực Tiếp
KQXS Miền Nam
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ bảy
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||||
| Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 11E7 | 11K5 | 11K5-25 | K5T11 | |
| 100N | 62 | 49 | 61 | 26 |
| 200N | 037 | 551 | 072 | 429 |
| 400N | 8433 1322 9044 | 7450 4545 1935 | 9895 2515 3336 | 7211 2243 0383 |
| 1TR | 3236 | 0633 | 7829 | 3116 |
| 3TR | 32538 50143 36355 75157 21426 89485 71736 | 79117 61315 51372 15473 65904 85980 39069 | 56115 64292 06665 17547 80952 89558 81532 | 59325 64255 07649 78529 35614 03278 62851 |
| 10TR | 06296 95145 | 13328 50673 | 40486 85811 | 52321 35182 |
| 15TR | 54246 | 13209 | 82046 | 87685 |
| 30TR | 39746 | 51868 | 49301 | 47458 |
| ĐB | 758818 | 407956 | 885250 | 922599 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||||
| Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 11D7 | 11K4 | 11K4-25 | K4T11 | |
| 100N | 48 | 23 | 44 | 87 |
| 200N | 441 | 924 | 180 | 961 |
| 400N | 3034 1925 5293 | 6732 8060 7433 | 6023 2463 5767 | 1568 7458 0363 |
| 1TR | 0213 | 7330 | 6030 | 5536 |
| 3TR | 43839 70628 01994 72036 34890 27117 66347 | 71769 47079 92856 14841 10568 87423 47753 | 00903 46456 93885 97211 51643 62708 31559 | 36969 58462 55508 18431 25806 65691 25632 |
| 10TR | 86235 29185 | 06406 17965 | 93188 66418 | 34570 69582 |
| 15TR | 87729 | 25691 | 23793 | 33205 |
| 30TR | 29518 | 63271 | 81364 | 14297 |
| ĐB | 364551 | 480092 | 144416 | 387298 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||||
| Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 11C7 | 11K3 | 11K3-25 | K3T11 | |
| 100N | 37 | 08 | 83 | 45 |
| 200N | 904 | 160 | 292 | 208 |
| 400N | 5887 2716 3269 | 1318 9870 7472 | 6134 7726 1871 | 1390 2598 9624 |
| 1TR | 6402 | 8587 | 7163 | 8976 |
| 3TR | 13800 42129 33293 00272 44269 07364 26540 | 67766 08392 20457 57760 49691 91795 89484 | 33643 76450 17924 93323 93785 23000 48267 | 97443 63752 52527 19547 70264 62968 91888 |
| 10TR | 03348 18920 | 42651 83861 | 52675 96496 | 09603 49436 |
| 15TR | 30942 | 86417 | 43548 | 60162 |
| 30TR | 89284 | 87605 | 38838 | 74070 |
| ĐB | 112150 | 773402 | 725061 | 530705 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||||
| Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 11B7 | 11K2 | 11K2-25 | K2T11 | |
| 100N | 18 | 25 | 85 | 02 |
| 200N | 167 | 029 | 369 | 237 |
| 400N | 6157 4480 4282 | 4119 2071 6718 | 5178 3749 8351 | 1314 8106 7426 |
| 1TR | 5006 | 2797 | 9944 | 2373 |
| 3TR | 25788 51042 52836 98279 56935 24928 60642 | 89017 13579 58005 53781 45610 17163 67930 | 03561 27412 58945 93964 93041 65009 79893 | 42100 69124 89196 28444 78451 75753 01753 |
| 10TR | 64684 21283 | 31346 34010 | 34321 81033 | 77094 90943 |
| 15TR | 40482 | 42024 | 37511 | 94773 |
| 30TR | 94006 | 91495 | 65912 | 62005 |
| ĐB | 862490 | 336387 | 476053 | 656340 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||||
| Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 11A7 | 11K1 | 11K1-25 | K1T11 | |
| 100N | 48 | 39 | 10 | 22 |
| 200N | 050 | 789 | 557 | 001 |
| 400N | 0547 1482 8276 | 9899 4639 8055 | 5548 3456 9452 | 9090 9864 8872 |
| 1TR | 3912 | 0840 | 8908 | 3302 |
| 3TR | 68833 28879 38136 75798 63073 34046 79770 | 88405 19171 40133 41282 59731 77860 82866 | 97107 44274 61872 23632 23987 78595 42283 | 29051 79062 01251 67754 53318 38141 17518 |
| 10TR | 17421 04629 | 51655 68041 | 48225 18019 | 40034 53651 |
| 15TR | 22853 | 62960 | 91878 | 29820 |
| 30TR | 26168 | 99412 | 29593 | 94050 |
| ĐB | 425632 | 313631 | 539631 | 495851 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||||
| Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 10D7 | 10K4 | 10K4-25 | K4T10 | |
| 100N | 34 | 35 | 33 | 25 |
| 200N | 367 | 124 | 913 | 091 |
| 400N | 8804 9443 6823 | 3998 6791 9123 | 3295 8514 0850 | 8746 0919 0609 |
| 1TR | 9617 | 1310 | 6400 | 5548 |
| 3TR | 71662 44287 56886 08893 19288 97699 12813 | 82914 60057 67506 02322 93910 73621 26764 | 19063 70030 86050 76598 92289 88371 23818 | 82578 97550 61046 61104 13370 16494 29296 |
| 10TR | 32663 32110 | 67412 09385 | 66706 15666 | 59398 61058 |
| 15TR | 60342 | 97731 | 80178 | 06799 |
| 30TR | 38816 | 31867 | 72311 | 38098 |
| ĐB | 016855 | 248337 | 651817 | 408671 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||||
| Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 10C7 | 10K3 | 10K3-25 | K3T10 | |
| 100N | 49 | 41 | 19 | 57 |
| 200N | 551 | 232 | 880 | 270 |
| 400N | 7793 5385 5867 | 4308 0423 1109 | 2765 1681 7582 | 3674 5474 3139 |
| 1TR | 5884 | 3737 | 7085 | 3127 |
| 3TR | 35044 96876 77407 84801 49132 21773 87865 | 16924 04413 93943 69132 12641 19983 10739 | 22547 83456 05353 17634 23330 83659 16423 | 06439 61854 51578 65371 89214 18946 56165 |
| 10TR | 68133 82654 | 63289 20850 | 03489 16153 | 36955 10569 |
| 15TR | 80536 | 48582 | 06890 | 03592 |
| 30TR | 97111 | 73802 | 32005 | 69495 |
| ĐB | 567567 | 301877 | 191567 | 082000 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9



