Tường Thuật Trực Tiếp
KQXS Miền Nam
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ bảy
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||||
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
11D7 | 11K4 | 11K4-24 | K4T11 | |
100N | 04 | 30 | 97 | 68 |
200N | 117 | 971 | 483 | 872 |
400N | 2664 9171 5295 | 2828 5095 6381 | 6176 8019 8681 | 6933 6343 5533 |
1TR | 7184 | 8753 | 7837 | 4828 |
3TR | 15357 19258 55242 15795 84312 48660 84352 | 13513 08461 50684 72554 92614 32509 74001 | 83939 97273 77390 70684 15962 16906 69677 | 25036 01765 54821 92527 25371 51918 32855 |
10TR | 23887 72835 | 29287 11095 | 46536 25115 | 35100 81491 |
15TR | 45218 | 11270 | 02460 | 50614 |
30TR | 91285 | 94709 | 88081 | 01094 |
ĐB | 135605 | 966343 | 684222 | 091787 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||||
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
11C7 | 11K3 | 11K3-24 | K3T11 | |
100N | 27 | 87 | 70 | 86 |
200N | 453 | 506 | 729 | 617 |
400N | 2079 2410 2761 | 5142 0981 1361 | 8538 1831 3834 | 2724 0602 2318 |
1TR | 9978 | 2259 | 8936 | 0312 |
3TR | 47422 80253 36017 26417 35143 93079 79829 | 37493 28323 34155 26524 21556 64909 09612 | 57892 06793 22708 41369 35466 73450 74450 | 98800 28149 61935 94469 01052 95743 63454 |
10TR | 32690 51139 | 25208 46155 | 85719 60616 | 49616 82213 |
15TR | 32718 | 41080 | 00146 | 82149 |
30TR | 46361 | 27596 | 71279 | 54221 |
ĐB | 344734 | 056172 | 482604 | 738756 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||||
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
11B7 | 11K2 | 11K2-24 | K2T11 | |
100N | 83 | 67 | 88 | 39 |
200N | 877 | 407 | 624 | 536 |
400N | 9484 6513 0278 | 2330 6484 3388 | 4312 2945 9442 | 5638 9708 9688 |
1TR | 8907 | 8924 | 2825 | 2662 |
3TR | 83340 12206 26798 37107 24820 93293 97953 | 77411 30664 40522 86320 59561 54161 70499 | 51407 49058 60864 73752 32180 50964 87814 | 85588 73089 28788 31750 34293 97752 81366 |
10TR | 53741 70457 | 78454 66125 | 53334 64272 | 87927 96877 |
15TR | 76378 | 68194 | 68138 | 39397 |
30TR | 23780 | 91685 | 94983 | 49558 |
ĐB | 956097 | 476512 | 302648 | 495197 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||||
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
11A7 | 11K1 | 11K1-24 | K1T11 | |
100N | 12 | 10 | 81 | 44 |
200N | 086 | 541 | 343 | 356 |
400N | 7628 6792 2400 | 2423 3382 8857 | 9474 6125 5219 | 7947 9366 2690 |
1TR | 1703 | 7014 | 4491 | 3130 |
3TR | 05447 71439 77867 14727 53932 57605 34130 | 50446 52061 43848 04583 86199 15451 88827 | 61674 28843 79103 46575 83550 97026 48191 | 67542 94915 20672 09619 51290 64761 51847 |
10TR | 43687 81197 | 46242 22596 | 65108 09321 | 71164 11270 |
15TR | 37621 | 99660 | 86080 | 57329 |
30TR | 44236 | 95724 | 94516 | 65818 |
ĐB | 365883 | 549383 | 223267 | 896836 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||||
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
10D7 | 10K4 | 10K4-24 | K4T10 | |
100N | 00 | 58 | 42 | 52 |
200N | 951 | 532 | 168 | 903 |
400N | 4769 7301 2074 | 8283 0516 0532 | 3285 9151 9474 | 1103 9587 0362 |
1TR | 8721 | 3899 | 0023 | 2703 |
3TR | 41976 66339 85918 88331 10651 22949 43950 | 41738 85295 27391 44469 16935 87629 46869 | 32081 17707 19937 35364 44832 53956 85956 | 41402 77451 11332 02207 68625 74082 13726 |
10TR | 37287 62090 | 85216 99687 | 93162 93681 | 49783 47730 |
15TR | 46621 | 99978 | 00122 | 06394 |
30TR | 35795 | 49022 | 23857 | 95330 |
ĐB | 918254 | 355972 | 907422 | 363290 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||||
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
10C7 | 10K3 | 10K3-24 | K3T10 | |
100N | 93 | 34 | 05 | 90 |
200N | 124 | 027 | 857 | 527 |
400N | 2346 5490 2154 | 1593 4907 5399 | 7895 4916 3639 | 3169 8050 5059 |
1TR | 4493 | 6795 | 6350 | 8667 |
3TR | 02685 33385 12007 44924 25789 28829 63510 | 56783 30328 87731 00420 38201 57967 69518 | 45733 12204 69521 48462 11001 45298 35170 | 33000 84068 90248 64377 02433 35169 93282 |
10TR | 77163 21052 | 65392 43707 | 27094 99318 | 34598 81624 |
15TR | 75222 | 20049 | 89002 | 08542 |
30TR | 16189 | 25871 | 28519 | 47685 |
ĐB | 527967 | 208012 | 252139 | 550248 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||||
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
10B7 | 10K2 | 10K2-24 | K2T10 | |
100N | 63 | 83 | 89 | 36 |
200N | 592 | 907 | 884 | 439 |
400N | 6452 6714 0917 | 3721 5582 9798 | 7623 1552 6154 | 4978 9790 3653 |
1TR | 8141 | 0100 | 7575 | 6424 |
3TR | 31814 64309 68127 94551 87974 89196 88588 | 91405 78944 75505 60506 88583 62188 98566 | 55257 13733 43136 37629 25950 74256 13624 | 09273 32525 79308 54696 41917 06170 86069 |
10TR | 78441 81577 | 71193 28798 | 70816 13536 | 72092 16885 |
15TR | 97039 | 29101 | 53055 | 57533 |
30TR | 97440 | 16141 | 53933 | 87043 |
ĐB | 876081 | 263401 | 261289 | 243006 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9