Tường Thuật Trực Tiếp
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 05/09/2026
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||||
| Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 9A7 | 9K1 | 9K1-26 | K1T9 | |
| 100N | 56 | 61 | 79 | 10 |
| 200N | 345 | 776 | 544 | 495 |
| 400N | 8270 0159 6020 | 4604 8248 0631 | 5098 8761 6934 | 6741 1794 7303 |
| 1TR | 7668 | 6440 | 3360 | 5218 |
| 3TR | 64193 55405 60804 84245 60467 43317 59922 | 91826 34813 38350 55371 93323 55432 92875 | 09669 54982 09997 68898 54900 50969 80479 | 12743 81425 96080 08616 16469 63595 97291 |
| 10TR | 41903 64342 | 31794 27497 | 88228 88625 | 45973 25599 |
| 15TR | 70631 | 62575 | 02879 | 43481 |
| 30TR | 12285 | 48614 | 05363 | 39948 |
| ĐB | 821010 | 409433 | 889342 | 613350 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| DNG | QNG | DNO | |
| 100N | 58 | 74 | 02 |
| 250N | 002 | 991 | 102 |
| 500N | 5373 9944 2758 | 4594 2498 4393 | 4436 5244 1093 |
| 1TR | 7974 | 2176 | 3509 |
| 2,5TR | 06908 19385 94578 47955 46989 44297 97794 | 63397 48393 66069 06916 45905 60479 55304 | 24136 39524 11892 48111 34196 35197 16824 |
| 5TR | 12761 90912 | 54878 96471 | 84595 61335 |
| 10TR | 51480 | 87433 | 05538 |
| 40TR | 14602 | 94983 | 71288 |
| ĐB | 233795 | 717904 | 754721 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #001219
Kỳ Vé: #001219
|
09 11 24 31 33 47 21 |
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
55,361,787,150đ
Giá Trị Jackpot 2
4,014,301,550đ
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 55,361,787,150đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 4,014,301,550đ |
| Giải nhất | 5 số | 11 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 947 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 18,840 | 50,000đ |
in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Thứ bảy ngày 05/09/2026 |
|
| Kết quả xổ số điện toán 6X36 | Thứ bảy Ngày 05/09/2026 |
|
| Kết quả xổ số Thần Tài | Thứ bảy ngày 05/09/2026 |
|
5 5 1 3 |
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |
| Thứ bảy | Xổ Số Nam Định |
| ĐB | 81446119 FX 24037 |
| G.Nhất | 26504 |
| G.Nhì | 19394 38969 |
| G.Ba | 82903 37511 66329 99426 71193 60084 |
| G.Tư | 3797 1157 6770 9888 |
| G.Năm | 1258 9028 1021 5867 7290 4791 |
| G.Sáu | 313 293 339 |
| G.Bảy | 88 59 31 21 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9



