Tường Thuật Trực Tiếp
KQXS Miền Nam
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ hai
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
6A2 | T22 | 25T06K1 | |
100N | 37 | 25 | 65 |
200N | 698 | 253 | 344 |
400N | 7275 2835 5617 | 2768 4181 2040 | 2059 0481 2283 |
1TR | 0580 | 9653 | 1256 |
3TR | 61825 12695 72695 79159 75216 32211 03837 | 90391 57010 76666 84481 29933 23101 26931 | 85072 88883 41758 63353 23874 48257 05536 |
10TR | 57161 22153 | 11639 26088 | 37478 91618 |
15TR | 28699 | 93954 | 31872 |
30TR | 22666 | 85498 | 32263 |
ĐB | 390609 | 724424 | 438286 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
5E2 | T21 | 25T05K4 | |
100N | 60 | 43 | 17 |
200N | 371 | 773 | 783 |
400N | 1343 6514 9354 | 7782 7013 6162 | 9893 4091 6744 |
1TR | 7017 | 7329 | 1047 |
3TR | 63177 61189 33675 14995 22462 87669 61906 | 52148 36012 08040 43807 24904 28812 64905 | 64282 16976 25042 88792 98947 93273 60514 |
10TR | 94485 33274 | 22549 27296 | 04706 69802 |
15TR | 11189 | 71069 | 60780 |
30TR | 72305 | 82478 | 40216 |
ĐB | 824412 | 003001 | 367972 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
5D2 | T20 | 25T05K3 | |
100N | 26 | 34 | 92 |
200N | 380 | 332 | 424 |
400N | 0228 4569 2642 | 4890 2749 9054 | 4636 4546 5629 |
1TR | 5574 | 3786 | 7172 |
3TR | 56588 95760 48646 21878 42336 54954 64363 | 45430 19223 12982 17492 88928 16767 29967 | 96131 36554 25221 30468 86450 71590 50245 |
10TR | 07189 07182 | 34357 51047 | 75473 87913 |
15TR | 22517 | 34498 | 75438 |
30TR | 44650 | 09889 | 73369 |
ĐB | 793989 | 701666 | 553914 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
5C2 | T19 | 25T05K2 | |
100N | 71 | 10 | 24 |
200N | 632 | 725 | 221 |
400N | 6790 9513 5964 | 5443 0780 5757 | 2885 1416 5068 |
1TR | 3134 | 4382 | 4756 |
3TR | 77964 61001 19016 65485 94967 97887 86033 | 30210 00463 32171 86318 85994 53932 41960 | 23400 06854 88900 40420 30901 43878 88896 |
10TR | 79046 41367 | 67184 87146 | 75545 13471 |
15TR | 86183 | 23785 | 09533 |
30TR | 84441 | 90304 | 17915 |
ĐB | 347415 | 697679 | 152146 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
5B2 | T18 | 25T05K1 | |
100N | 51 | 67 | 24 |
200N | 272 | 950 | 493 |
400N | 4968 6723 6566 | 9017 8619 5472 | 6513 1962 7820 |
1TR | 9165 | 4579 | 9489 |
3TR | 12500 30032 34731 31929 97000 07440 93486 | 21845 77169 11871 27701 71982 87261 54593 | 63817 83091 62731 38868 16106 81557 02177 |
10TR | 19512 63236 | 11236 64086 | 54905 61802 |
15TR | 74109 | 40628 | 39886 |
30TR | 44365 | 03881 | 91917 |
ĐB | 997334 | 668296 | 806774 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
4E2 | T17 | 25T04K4 | |
100N | 19 | 83 | 07 |
200N | 731 | 398 | 301 |
400N | 2291 7000 7730 | 7752 8812 8732 | 9017 8124 5089 |
1TR | 3181 | 1970 | 5502 |
3TR | 50174 97677 65046 53584 77737 71737 17537 | 10604 34960 02928 97866 70037 10462 97432 | 72325 60764 31766 79316 16542 71696 27148 |
10TR | 98986 96193 | 90233 70891 | 81697 15572 |
15TR | 50294 | 76167 | 93675 |
30TR | 07521 | 91648 | 29240 |
ĐB | 577286 | 277711 | 955807 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
4D2 | T16 | 25T04K3 | |
100N | 49 | 30 | 71 |
200N | 866 | 140 | 684 |
400N | 8929 2925 2008 | 6589 8001 0111 | 3092 6839 3701 |
1TR | 6182 | 7817 | 4826 |
3TR | 62799 54812 27300 92873 45971 60810 67006 | 67753 82347 52552 83513 46929 33023 56476 | 14922 90281 02183 50233 05714 79062 47376 |
10TR | 39183 79606 | 17621 58786 | 95064 56704 |
15TR | 64389 | 21550 | 14617 |
30TR | 92063 | 59475 | 20386 |
ĐB | 955525 | 055533 | 437633 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9