Tường Thuật Trực Tiếp
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 03/03/2020
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| K09-T03 | 3A | T3K1 | |
| 100N | 88 | 61 | 96 |
| 200N | 287 | 246 | 859 |
| 400N | 1631 4951 3757 | 4334 5027 1893 | 8073 0816 6972 |
| 1TR | 3959 | 4780 | 4411 |
| 3TR | 41508 24826 45182 73671 85846 97062 08561 | 97714 16230 97351 78874 13626 63851 65317 | 10050 58717 42231 63907 06760 85979 75556 |
| 10TR | 06528 07460 | 94305 20039 | 37236 45453 |
| 15TR | 99808 | 54997 | 43866 |
| 30TR | 49376 | 60915 | 21124 |
| ĐB | 278706 | 931881 | 084706 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| DLK | QNM | |
| 100N | 08 | 93 |
| 250N | 501 | 750 |
| 500N | 0955 8223 7382 | 4336 7536 6558 |
| 1TR | 1360 | 5619 |
| 2,5TR | 89589 85331 91626 71174 53129 79422 99511 | 93326 51487 22085 60763 52823 65009 15467 |
| 5TR | 41992 42693 | 63955 11176 |
| 10TR | 53249 | 23945 |
| 40TR | 32874 | 85175 |
| ĐB | 950262 | 592831 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Giải | Dãy Số Trúng | SL Giải | Giá trị |
| Giải Nhất |
2136 |
1 | 15tr |
| Giải Nhì |
2056 5314 |
7 | 6.5tr |
| Giải Ba |
7980 0317 0938 |
16 | 3tr |
| K.Khích 1 |
136 |
34 | 1tr |
| K.Khích 2 |
36 |
315 | 100N |
in vé dò xổ số Max 4D - Vietlott
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000403
Kỳ Vé: #000403
|
14 15 31 40 43 49 12 |
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
80,559,793,650đ
Giá Trị Jackpot 2
5,964,207,600đ
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 80,559,793,650đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 1 | 5,964,207,600đ |
| Giải nhất | 5 số | 6 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 838 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 15,293 | 50,000đ |
in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Thứ ba ngày 03/03/2020 |
|
| Kết quả xổ số Thần Tài | Thứ ba ngày 03/03/2020 |
|
7 0 3 9 |
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |
| Thứ ba | Xổ Số Quảng Ninh |
| ĐB | 6DU11DU15DU 38823 |
| G.Nhất | 33276 |
| G.Nhì | 12937 37028 |
| G.Ba | 36500 35499 85025 81514 69229 78054 |
| G.Tư | 8592 1640 4926 2018 |
| G.Năm | 9288 9910 2811 4281 7653 4235 |
| G.Sáu | 998 658 806 |
| G.Bảy | 66 16 72 35 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9



