Tường Thuật Trực Tiếp
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 08/09/2020
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| K36-T09 | 9B | T9K2 | |
| 100N | 84 | 94 | 63 |
| 200N | 604 | 495 | 103 |
| 400N | 8754 6408 2677 | 7133 9883 5991 | 3764 1973 7914 |
| 1TR | 7040 | 8268 | 1229 |
| 3TR | 53207 47440 19420 70757 57345 34460 91030 | 99991 80776 13122 03077 19996 64046 95120 | 83723 88690 08002 81850 59543 73244 04276 |
| 10TR | 79584 06185 | 00999 57216 | 74738 17318 |
| 15TR | 25286 | 97329 | 04086 |
| 30TR | 29584 | 76072 | 39303 |
| ĐB | 984707 | 343786 | 923953 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| DLK | QNM | |
| 100N | 02 | 06 |
| 250N | 540 | 031 |
| 500N | 5846 9760 6178 | 7487 6594 1330 |
| 1TR | 9377 | 8506 |
| 2,5TR | 88142 74661 07378 52861 67565 43747 37436 | 34411 81707 99742 95451 73630 14661 26277 |
| 5TR | 93985 36889 | 43982 54342 |
| 10TR | 08505 | 61425 |
| 40TR | 81391 | 75146 |
| ĐB | 578116 | 368929 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Giải | Dãy Số Trúng | SL Giải | Giá trị |
| Giải Nhất |
9242 |
1 | 15tr |
| Giải Nhì |
6943 3506 |
11 | 6.5tr |
| Giải Ba |
3643 6417 3983 |
12 | 3tr |
| K.Khích 1 |
242 |
56 | 1tr |
| K.Khích 2 |
42 |
409 | 100N |
in vé dò xổ số Max 4D - Vietlott
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000473
Kỳ Vé: #000473
|
22 47 48 52 53 55 14 |
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
44,505,977,700đ
Giá Trị Jackpot 2
3,738,333,950đ
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 44,505,977,700đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 1 | 3,738,333,950đ |
| Giải nhất | 5 số | 10 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 512 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 9,997 | 50,000đ |
in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Thứ ba ngày 08/09/2020 |
|
| Kết quả xổ số Thần Tài | Thứ ba ngày 08/09/2020 |
|
9 4 8 8 |
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |
| Thứ ba | Xổ Số Quảng Ninh |
| ĐB | 126411210PS 22022 |
| G.Nhất | 53249 |
| G.Nhì | 12116 21873 |
| G.Ba | 73594 75334 35205 23355 08743 18255 |
| G.Tư | 4757 1591 8512 8391 |
| G.Năm | 1817 1409 3198 0564 3655 6933 |
| G.Sáu | 591 558 069 |
| G.Bảy | 85 56 31 83 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9



