Tường Thuật Trực Tiếp
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 11/06/2019
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| K24-T06 | 6B | T6K2 | |
| 100N | 45 | 82 | 17 |
| 200N | 146 | 459 | 343 |
| 400N | 6161 8535 1560 | 2840 3747 8069 | 7916 7135 9254 |
| 1TR | 9539 | 3561 | 4827 |
| 3TR | 91936 01915 43449 27888 18379 00354 01259 | 05748 87252 26388 91087 09130 64035 47684 | 37512 31144 31033 76997 83585 52766 82003 |
| 10TR | 99858 35649 | 53291 38611 | 35069 50406 |
| 15TR | 92311 | 15865 | 46467 |
| 30TR | 96173 | 22915 | 27858 |
| ĐB | 814963 | 953399 | 438532 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| DLK | QNM | |
| 100N | 36 | 63 |
| 250N | 103 | 543 |
| 500N | 2582 5243 0731 | 0941 3911 0648 |
| 1TR | 4996 | 2839 |
| 2,5TR | 33436 93884 77604 53426 44041 98389 86851 | 58141 75699 60911 40555 56533 26869 51443 |
| 5TR | 87018 74872 | 08169 94475 |
| 10TR | 01700 | 93175 |
| 40TR | 29468 | 09762 |
| ĐB | 969783 | 165357 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Giải | Dãy Số Trúng | SL Giải | Giá trị |
| Giải Nhất |
8758 |
5 | 15tr |
| Giải Nhì |
1669 2461 |
6 | 6.5tr |
| Giải Ba |
7644 5386 9405 |
7 | 3tr |
| K.Khích 1 |
758 |
37 | 1tr |
| K.Khích 2 |
58 |
548 | 100N |
in vé dò xổ số Max 4D - Vietlott
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000289
Kỳ Vé: #000289
|
02 05 13 20 30 49 35 |
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
64,349,594,400đ
Giá Trị Jackpot 2
4,397,402,900đ
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 64,349,594,400đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 1 | 4,397,402,900đ |
| Giải nhất | 5 số | 14 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 605 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 12,825 | 50,000đ |
in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Thứ ba ngày 11/06/2019 |
|
| Kết quả xổ số Thần Tài | Thứ ba ngày 11/06/2019 |
|
3 5 9 0 |
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |
| Thứ ba | Xổ Số Quảng Ninh |
| ĐB | 14TZ1TZ13TZ 92614 |
| G.Nhất | 78683 |
| G.Nhì | 19661 48233 |
| G.Ba | 12426 59975 96524 43386 58642 05166 |
| G.Tư | 5971 1695 7576 4166 |
| G.Năm | 6794 2842 0201 6701 4773 8707 |
| G.Sáu | 848 399 699 |
| G.Bảy | 57 58 55 52 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9



