Tường Thuật Trực Tiếp
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 15/10/2019
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| K4C-T10 | 10B | T10K3 | |
| 100N | 67 | 78 | 42 |
| 200N | 000 | 935 | 759 |
| 400N | 8657 9696 5723 | 6333 4759 3842 | 4752 1243 2023 |
| 1TR | 0228 | 9406 | 6332 |
| 3TR | 75143 99753 35076 35399 65015 63567 37905 | 89125 51222 36767 22668 17298 65585 82162 | 47366 11661 36161 24443 83012 39401 84213 |
| 10TR | 66223 46499 | 60287 65027 | 95868 68798 |
| 15TR | 15573 | 61431 | 48400 |
| 30TR | 59574 | 77834 | 87671 |
| ĐB | 597957 | 042235 | 411250 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| DLK | QNM | |
| 100N | 28 | 89 |
| 250N | 106 | 374 |
| 500N | 9059 0452 0807 | 8739 3513 3410 |
| 1TR | 9288 | 6396 |
| 2,5TR | 73295 09676 85670 73942 81165 57309 59145 | 69667 39943 18520 34534 49381 35031 86042 |
| 5TR | 76953 22548 | 33155 05906 |
| 10TR | 57539 | 71821 |
| 40TR | 67920 | 79778 |
| ĐB | 021843 | 234384 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Giải | Dãy Số Trúng | SL Giải | Giá trị |
| Giải Nhất |
2318 |
2 | 15tr |
| Giải Nhì |
3385 7280 |
15 | 6.5tr |
| Giải Ba |
0579 2386 8702 |
14 | 3tr |
| K.Khích 1 |
318 |
45 | 1tr |
| K.Khích 2 |
18 |
460 | 100N |
in vé dò xổ số Max 4D - Vietlott
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000344
Kỳ Vé: #000344
|
09 12 29 46 48 53 03 |
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
36,880,715,100đ
Giá Trị Jackpot 2
3,612,090,600đ
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 36,880,715,100đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3,612,090,600đ |
| Giải nhất | 5 số | 13 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 414 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 9,615 | 50,000đ |
in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Thứ ba ngày 15/10/2019 |
|
| Kết quả xổ số Thần Tài | Thứ ba ngày 15/10/2019 |
|
8 6 3 0 |
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |
| Thứ ba | Xổ Số Quảng Ninh |
| ĐB | 5VK3VK10VK 45930 |
| G.Nhất | 04047 |
| G.Nhì | 45958 97520 |
| G.Ba | 91681 04454 16116 71076 35029 86347 |
| G.Tư | 2569 2378 8245 2247 |
| G.Năm | 5991 1994 7425 7149 0784 6129 |
| G.Sáu | 864 571 006 |
| G.Bảy | 23 43 58 37 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9



