Tường Thuật Trực Tiếp
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 18/02/2020
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| K07-T02 | 2C | T2K3 | |
| 100N | 39 | 37 | 56 |
| 200N | 947 | 938 | 659 |
| 400N | 7166 7604 3410 | 5324 6787 5918 | 1656 1754 4317 |
| 1TR | 6921 | 4971 | 8245 |
| 3TR | 75562 90186 89737 03662 61202 01135 83009 | 33106 74636 43205 45427 47736 07904 58593 | 11291 11709 81613 15102 85457 80496 93686 |
| 10TR | 36154 90308 | 12057 65332 | 09868 72249 |
| 15TR | 35667 | 02474 | 43024 |
| 30TR | 88348 | 48838 | 42086 |
| ĐB | 699760 | 737854 | 631710 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| DLK | QNM | |
| 100N | 52 | 83 |
| 250N | 658 | 746 |
| 500N | 5390 0477 6850 | 6546 0406 1957 |
| 1TR | 8297 | 5762 |
| 2,5TR | 16104 40684 25346 33678 06107 67613 62251 | 91131 33035 10384 34271 01540 86142 60020 |
| 5TR | 43993 71243 | 50143 54954 |
| 10TR | 74090 | 76658 |
| 40TR | 77330 | 82036 |
| ĐB | 626287 | 028904 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Giải | Dãy Số Trúng | SL Giải | Giá trị |
| Giải Nhất |
3341 |
1 | 15tr |
| Giải Nhì |
2800 1603 |
11 | 6.5tr |
| Giải Ba |
6333 5433 8972 |
11 | 3tr |
| K.Khích 1 |
341 |
23 | 1tr |
| K.Khích 2 |
41 |
326 | 100N |
in vé dò xổ số Max 4D - Vietlott
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000397
Kỳ Vé: #000397
|
27 32 36 37 47 48 50 |
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
64,111,378,350đ
Giá Trị Jackpot 2
4,136,605,900đ
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 64,111,378,350đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 4,136,605,900đ |
| Giải nhất | 5 số | 6 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 646 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 13,001 | 50,000đ |
in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Thứ ba ngày 18/02/2020 |
|
| Kết quả xổ số Thần Tài | Thứ ba ngày 18/02/2020 |
|
6 0 7 6 |
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |
| Thứ ba | Xổ Số Quảng Ninh |
| ĐB | 13CM6CM5CM 06616 |
| G.Nhất | 32033 |
| G.Nhì | 10879 99942 |
| G.Ba | 63475 76892 07176 13773 23291 52816 |
| G.Tư | 7953 6150 7212 0409 |
| G.Năm | 7326 8802 2501 6687 3471 8773 |
| G.Sáu | 270 964 103 |
| G.Bảy | 48 41 40 59 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9



