Tường Thuật Trực Tiếp
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 23/04/2019
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| K17-T04 | 4D | T4K4 | |
| 100N | 64 | 93 | 82 |
| 200N | 713 | 857 | 932 |
| 400N | 9738 4247 3341 | 9299 8674 2283 | 0562 1818 5133 |
| 1TR | 4166 | 5076 | 0435 |
| 3TR | 17201 41076 42933 69353 95497 63432 40466 | 40705 63204 62248 33838 73935 66607 57351 | 89316 80939 45766 27599 19650 12417 63898 |
| 10TR | 22368 25686 | 31981 32355 | 24879 87443 |
| 15TR | 61383 | 08571 | 35563 |
| 30TR | 75063 | 82639 | 54503 |
| ĐB | 609893 | 563044 | 840287 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| DLK | QNM | |
| 100N | 51 | 16 |
| 250N | 284 | 782 |
| 500N | 7186 0007 4333 | 8525 2960 1689 |
| 1TR | 3974 | 7447 |
| 2,5TR | 82749 85055 68266 18651 49674 26252 68129 | 35924 90653 32293 93279 02438 97696 79262 |
| 5TR | 89796 91726 | 83506 24384 |
| 10TR | 34906 | 32401 |
| 40TR | 10691 | 44235 |
| ĐB | 277193 | 876428 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Giải | Dãy Số Trúng | SL Giải | Giá trị |
| Giải Nhất |
7897 |
1 | 15tr |
| Giải Nhì |
9499 4716 |
3 | 6.5tr |
| Giải Ba |
0301 2006 1657 |
20 | 3tr |
| K.Khích 1 |
897 |
23 | 1tr |
| K.Khích 2 |
97 |
502 | 100N |
in vé dò xổ số Max 4D - Vietlott
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000268
Kỳ Vé: #000268
|
20 21 22 31 43 45 30 |
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
31,616,504,400đ
Giá Trị Jackpot 2
3,179,611,600đ
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 31,616,504,400đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3,179,611,600đ |
| Giải nhất | 5 số | 5 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 383 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 8,291 | 50,000đ |
in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Thứ ba ngày 23/04/2019 |
|
| Kết quả xổ số Thần Tài | Thứ ba ngày 23/04/2019 |
|
3 2 9 8 |
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |
| Thứ ba | Xổ Số Quảng Ninh |
| ĐB | 1MS9MS8MS 95541 |
| G.Nhất | 87314 |
| G.Nhì | 18334 90509 |
| G.Ba | 94798 45157 24947 40973 44038 65617 |
| G.Tư | 5052 7310 3589 4889 |
| G.Năm | 6271 8748 7539 9828 6164 9662 |
| G.Sáu | 202 027 809 |
| G.Bảy | 58 96 48 87 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9



