Tường Thuật Trực Tiếp
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: Ngày 04/11/2026
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
|
|
| Thứ tư | Bắc Ninh |
| ĐB | 31261112 KT 53046 |
| G.Nhất | 03675 |
| G.Nhì | 54864 65886 |
| G.Ba | 32046 83248 15287 25240 05876 93383 |
| G.Tư | 1987 0584 3226 6117 |
| G.Năm | 1302 2459 4467 4517 2624 4490 |
| G.Sáu | 888 762 417 |
| G.Bảy | 79 13 35 92 |
Bắc Ninh - 04/11/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5240 4490 | 1302 762 92 | 3383 13 | 4864 0584 2624 | 3675 35 | 5886 2046 5876 3226 3046 | 5287 1987 6117 4467 4517 417 | 3248 888 | 2459 79 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
|
|
| Thứ tư | Loại vé: 11K1 |
| 100N | 10 |
| 200N | 099 |
| 400N | 9151 5623 2344 |
| 1TR | 5425 |
| 3TR | 39069 26778 54324 38276 29480 29082 95351 |
| 10TR | 84460 22133 |
| 15TR | 90001 |
| 30TR | 99900 |
| 2Tỷ | 043514 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 04/11/26
| 0 | 00 01 | 5 | 51 51 |
| 1 | 14 10 | 6 | 60 69 |
| 2 | 24 25 23 | 7 | 78 76 |
| 3 | 33 | 8 | 80 82 |
| 4 | 44 | 9 | 99 |
Đồng Nai - 04/11/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 9480 4460 9900 | 9151 5351 0001 | 9082 | 5623 2133 | 2344 4324 3514 | 5425 | 8276 | 6778 | 099 9069 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
|
|
| Thứ tư | Loại vé: K1T11 |
| 100N | 32 |
| 200N | 961 |
| 400N | 6166 0336 0089 |
| 1TR | 1977 |
| 3TR | 14798 92552 44270 30081 25890 97264 25251 |
| 10TR | 40443 42691 |
| 15TR | 92453 |
| 30TR | 10347 |
| 2Tỷ | 396001 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 04/11/26
| 0 | 01 | 5 | 53 52 51 |
| 1 | 6 | 64 66 61 | |
| 2 | 7 | 70 77 | |
| 3 | 36 32 | 8 | 81 89 |
| 4 | 47 43 | 9 | 91 98 90 |
Cần Thơ - 04/11/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4270 5890 | 961 0081 5251 2691 6001 | 32 2552 | 0443 2453 | 7264 | 6166 0336 | 1977 0347 | 4798 | 0089 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
|
|
| Thứ tư | Loại vé: K1T11 |
| 100N | 83 |
| 200N | 028 |
| 400N | 6876 7704 5871 |
| 1TR | 2507 |
| 3TR | 80484 73967 76376 37004 95256 17796 92445 |
| 10TR | 53508 64812 |
| 15TR | 43946 |
| 30TR | 37428 |
| 2Tỷ | 710276 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 04/11/26
| 0 | 08 04 07 04 | 5 | 56 |
| 1 | 12 | 6 | 67 |
| 2 | 28 28 | 7 | 76 76 76 71 |
| 3 | 8 | 84 83 | |
| 4 | 46 45 | 9 | 96 |
Sóc Trăng - 04/11/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5871 | 4812 | 83 | 7704 0484 7004 | 2445 | 6876 6376 5256 7796 3946 0276 | 2507 3967 | 028 3508 7428 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
| Thứ tư | Loại vé: SDG |
| 100N | 47 |
| 250N | 972 |
| 500N | 4083 2702 5963 |
| 1TR | 0967 |
| 2,5TR | 67496 15718 36495 52047 93795 82059 60799 |
| 5TR | 03737 19007 |
| 10TR | 16464 |
| 40TR | 48238 |
| ĐB | 689975 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 04/11/26
| 0 | 07 02 | 5 | 59 |
| 1 | 18 | 6 | 64 67 63 |
| 2 | 7 | 75 72 | |
| 3 | 38 37 | 8 | 83 |
| 4 | 47 47 | 9 | 96 95 95 99 |
Đà Nẵng - 04/11/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
972 2702 | 4083 5963 | 6464 | 6495 3795 9975 | 7496 | 47 0967 2047 3737 9007 | 5718 8238 | 2059 0799 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
|
|
| Thứ tư | Loại vé: SK |
| 100N | 45 |
| 250N | 377 |
| 500N | 3179 3755 8169 |
| 1TR | 8215 |
| 2,5TR | 82980 27297 57223 12635 56882 78335 05057 |
| 5TR | 94386 52087 |
| 10TR | 31993 |
| 40TR | 21556 |
| ĐB | 377102 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 04/11/26
| 0 | 02 | 5 | 56 57 55 |
| 1 | 15 | 6 | 69 |
| 2 | 23 | 7 | 79 77 |
| 3 | 35 35 | 8 | 86 87 80 82 |
| 4 | 45 | 9 | 93 97 |
Khánh Hòa - 04/11/26
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2980 | 6882 7102 | 7223 1993 | 45 3755 8215 2635 8335 | 4386 1556 | 377 7297 5057 2087 | 3179 8169 |



